SEKI INVEST AS
Organisasjonsnummer
928215725
Bransjer
Kunngjøringer
| Dato | Kunngjøringstype | Detaljer |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | Revisor | Åpne |
| 16.12.2025 | Revisor | Åpne |
| 26.04.2025 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 05.06.2024 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 04.09.2023 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 31.05.2022 | Forretningsadresse | Åpne |
| 23.04.2022 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 25.11.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | Åpne |
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.
Prøveperioden starter ikke et betalt abonnement automatisk.