PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS
Oversikt
Hasleveien 28A, 0571, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 08.09.2020
- Stiftet
- 17.08.2020
- Sist innsendte årsregnskap
- 2024
- Kapital
- 30 000
- Aksjer
- 3 000 000
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2024- Driftsinntekter
- 0
- Årsresultat
- -146 322
- Egenkapital
- -560 057
Aktivitet
Produsere, distribuere og selge mineral- og naturalvann på flaske til grossister og butikker.
Vedtektsfestet formål
Produsere og selge vann.
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Delia Olsen (38)
Daglig leder
Regnskapsfører
- NORUS ACCOUNTING AS
Regnskapsfører
Styre
- Delia Olsen (38)
Styrets leder
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DELIA OLSEN | 2 438 092 | 81.27% |
| HANS JØRGEN STENSETH | 160 445 | 5.35% |
| PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS | 50 637 | 1.69% |
| JONNY STORDAL WOLF | 33 000 | 1.10% |
| AGNAR HEGRENES | 30 477 | 1.02% |
| LARS KÅRE LEGERNES | 30 000 | 1.00% |
| PANDOURS AS | 30 000 | 1.00% |
| PER HEIMLI | 26 369 | 0.88% |
| GUNNAR HANSEN | 25 056 | 0.84% |
| HÅKON RUSTAD | 22 472 | 0.75% |
| SVEIN MARTIN HOVDEN | 12 790 | 0.43% |
| DAG BISETH | 11 951 | 0.40% |
| KJERSTI JORTUN SHANLEY | 11 720 | 0.39% |
| TOM LASSE SAMUELSEN | 8 881 | 0.30% |
| ANNIKKEN MOER | 7 460 | 0.25% |
| EDVARD IVERSEN | 5 916 | 0.20% |
| EINAR JARLE TAFJORD | 5 126 | 0.17% |
| JØRGEN RINDAL | 4 500 | 0.15% |
| EINAR UTNE | 4 345 | 0.14% |
| SVERRE TRESSELT | 4 200 | 0.14% |
| PER EINAR HEGGEN | 3 933 | 0.13% |
| IVAR ANDERSEN-GOTT | 3 710 | 0.12% |
| PÅL FAYE PETERSEN BISETH | 3 710 | 0.12% |
| REIDAR BJØRNERHEIM | 3 453 | 0.12% |
| JAN HELGE HASSEL | 3 276 | 0.11% |
| MÅLFRID BERSTAD BJØRNERHEIM | 3 226 | 0.11% |
| ANDRÉ PEDERSEN | 3 035 | 0.10% |
| ODD DAG HELGESEN | 3 022 | 0.10% |
| RICHARD HJELMTVEIT | 3 000 | 0.10% |
| RUNE DAHLE | 3 000 | 0.10% |
| INGEGERD RUSTAD | 2 787 | 0.09% |
| TURID FAYE-PETERSEN | 2 600 | 0.09% |
| TOR ALVESTAD | 2 393 | 0.08% |
| TORILL MINGE | 2 000 | 0.07% |
| GUNVEIG EIDE | 1 933 | 0.06% |
| GERD ANNE WESTERGAARD | 1 848 | 0.06% |
| MAGNUS JOHNSEN | 1 830 | 0.06% |
| IBRAHIM ALGHALI ALAMI | 1 667 | 0.06% |
| JONAS ZAKARIA AL-RIFAI | 1 667 | 0.06% |
| ANN-JEANETTE SAGFJORD LUNDEBY | 1 592 | 0.05% |
| CHRISTIAN LAUVÅS | 1 500 | 0.05% |
| TURID HANSEN | 1 390 | 0.05% |
| SVEIN RAGNVALD KJÆRNET | 1 251 | 0.04% |
| KNUT HELGE HAUGE | 1 207 | 0.04% |
| LARS ARNEVIG | 1 203 | 0.04% |
| HANS CHRISTER ERIKSSON | 1 137 | 0.04% |
| BJØRN HARALD HVAL FLOBEKK | 1 078 | 0.04% |
| AF HS BYGG/KLEIVEN DA | 1 000 | 0.03% |
| ASBJØRN LOCHERT | 1 000 | 0.03% |
| JAN-ROBIN BLOM-PETTERSEN | 1 000 | 0.03% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finansielle nøkkeltall
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.