Thomas Bø
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
thomas bø
Fødselsår
1973
Vanligste roller
Styremedlem • Innehaver • Daglig leder • Styrets leder
Vanligste steder
OSLO • BRU • ASKER • LOMMEDALEN • OS I ØSTERDALEN
Nøkkeltall
Selskaper
29
Aktive roller
13
Totale roller
29
Styreroller
25
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | ARCEM GO-DC2 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| BONUM AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| BONUM EIENDOM AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| BONUM GRUPPEN AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| BONUM PROSJEKT 13 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| BONUM PROSJEKT 35 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| BONUM PROSJEKT 36 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| BONUM PROSJEKT 40 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| BONUM PROSJEKT AS | OSLO | Styre | 1 | |
| BRU OG SOKN BEDEHUS | BRU | Styre | 1 | |
| ESG23 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| HFG1 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| META LIVING AS | OSLO | Styre | 1 | |
| META STP AS | OSLO | Styre | 1 | |
| NEBO TOPCO AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| NEMENTO AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| NORSK BETONGFORENING | OSLO | Styre | 1 | |
| OS SKOLEMUSIKK | OS I ØSTERDALEN | Styre | 1 | |
| PARK 37 AS | OSLO | Styre | 1 | |
| PLACEPOINT AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| POWERLY AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| PROSJEKTUTVIKLING V AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| THORNEGATA 41 PROSJEKT AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| VGT15 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 | |
| Styrets leder | TBB-INVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | BONUM PROSJEKT AS | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | BØ SERVICE | BRU | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | BRU OG SOKN BEDEHUS | BRU | Styre | 1 |
| Daglig leder | FB GULV AS | ASKER | Daglig leder | 1 |
| Styremedlem | META LIVING AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | META STP AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORSK BETONGFORENING | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | OS SKOLEMUSIKK | OS I ØSTERDALEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | PARK 37 AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | PLACEPOINT AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Styrets leder | TBB-INVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | THOMAS BØ | RENNESØY | Innehaver | 1 |
| Innehaver | THOMAS BØ MUSERUD MUR OG MASKIN | LOMMEDALEN | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | ARCEM GO-DC2 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | BONUM AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | BONUM EIENDOM AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | BONUM GRUPPEN AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | BONUM PROSJEKT 13 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | BONUM PROSJEKT 35 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | BONUM PROSJEKT 36 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | BONUM PROSJEKT 40 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | ESG23 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | HFG1 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | NEBO TOPCO AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | NEMENTO AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | POWERLY AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | PROSJEKTUTVIKLING V AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | THORNEGATA 41 PROSJEKT AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | VGT15 AS | OSLO | Styre | 0 / 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...