Terje Johansen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
terje johansen
Fødselsår
1944
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Daglig leder • Innehaver • Varamedlem • Forretningsfører
Vanligste steder
OSLO • VESTERØY • GRESSVIK • MORTENHALS • FLORØ
Nøkkeltall
Selskaper
97
Aktive roller
114
Totale roller
115
Styreroller
80
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | 2 HJUL SERVICE AS | STRANDA | Daglig leder • Styre | 2 |
| RØRLEGGERTJENESTEN FREDRIKSTAD AS | GRESSVIK | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SANDNES AUTO AS | HESSENG | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Daglig leder • Styrets leder | ANLEGGSLEDELSE AS | EIDSVÅG I ROMSDAL | Daglig leder • Styre | 2 |
| ELEKTROKONSULENTEN AS | VESTERØY | Daglig leder • Styre | 2 | |
| JOSSE INVEST AS | SANDNESSJØEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| JOWA BYGG OG EIENDOM AS | GRESSVIK | Daglig leder • Styre | 2 | |
| JS MARITIM AS | MORTENHALS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| LUMA SOLUTIONS AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NESEBAKKEN AS | VESTERØY | Daglig leder • Styre | 2 | |
| ORION PROSJEKTER AS | SANDE I VESTFOLD | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SOMMERSETH GÅRDSDRIFT AS | MORTENHALS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STORYCRAFT AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| TEJO HOLDING AS | BORGUND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| TJI AS | MORTENHALS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| WK EIENDOM AS | HESSENG | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Forretningsfører • Styrets leder | FLORA JEGER & FISKERFORENING | FLORØ | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Styremedlem | B/K SPLEISEN | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| BJORELVNES BYGDEHUSLAG | FINNSNES | Styre | 1 | |
| BÅTLAGET DRANGSVANNET NORD | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| COMMANDERIE DE BORDEAUX Á OSLO | OSLO | Styre | 1 | |
| FLORØ MOTORSPORT KLUBB | — | Styre | 1 | |
| GEITRYGGEN MOTORCLUB | FINNSNES | Styre | 1 | |
| GRENDEUTVALGET FOR KÅRVIK SKOLEKRETS | FINNSNES | Styre | 1 | |
| GROVASTØYLEN AS | FLORØ | Styre | 1 | |
| HAMMERFEST KRISTELIG FOLKEPARTI | — | Styre | 1 | |
| HARALD BERGE AS | RØRVIK | Styre | 1 | |
| HERSTØL LAGET | LINDESNES | Styre | 1 | |
| HJALMAR AS | SOMMARØYA | Styre | 1 | |
| HJALMAR EIENDOM AS | SOMMARØYA | Styre | 1 | |
| HJALMAR INVEST AS | SOMMARØYA | Styre | 1 | |
| HORTEN TREKKSPILLORKESTER | HORTEN | Styre | 1 | |
| HÅNDVERKSARBEIDERNES FORENING AVD 488 | HALDEN | Styre | 1 | |
| INDUSTRI ENERGI I SOILTECH | TAU | Styre | 0 / 1 | |
| LENVIK BÅTFORENING | FINNSNES | Styre | 1 | |
| LILLEBORG LEGEKONTOR AS | OSLO | Styre | 1 | |
| LISTRANDA BÅTFORENING | VESTERØY | Styre | 1 | |
| LO I HORTEN | HORTEN | Styre | 1 | |
| M104 EIENDOM AS | GRESSVIK | Styre | 1 | |
| MAUDS MANUFAKTUR AS | OSLO | Styre | 1 | |
| MELBO SKYTTERLAG | — | Styre | 1 | |
| MESØY GRENDELAG | ØRNES | Styre | 1 | |
| NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE | KINN | Styre | 1 | |
| NORGESDEMOKRATENE NÆRØYSUND | RØRVIK | Styre | 1 | |
| SANDE HØYRE | HOLMESTRAND | Styre | 1 | |
| STANGE ELEKTRISKE FORRETNING AS | STANGE | Styre | 1 | |
| STATHELLEVEIEN 201 AS | STATHELLE | Styre | 1 | |
| TE-MA AS | GRESSVIK | Styre | 1 | |
| TER-CONSULT AS | MANDAL | Styre | 1 | |
| TRIPP TRAPP SERVICE AS | HEMSEDAL | Styre | 1 | |
| TØNSBERG WHITES | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| ØSTFOLD SYNTHESIZER CLUB | HALDEN | Styre | 1 | |
| Styremedlem • Styrets leder | ONSØ MUSIKFORENING | — | Styre | 2 |
| Styrets leder | AAM TAKST AS | STRØMMEN | Styre | 1 |
| BIG BRUTUS AS | EIDSVÅG I ROMSDAL | Styre | 1 | |
| BORGENVEGEN 199 - 223 VEILAG | SØRUM | Styre | 1 | |
| BRØD OG PROPELL AS | OSLO | Styre | 1 | |
| BYGGVEST AS | VESTERØY | Styre | 1 | |
| FAU BEGBY SKOLE | GAMLE FREDRIKSTAD | Styre | 1 | |
| FRU KVIST AS | OSLO | Styre | 1 | |
| GRASMYR MAT- OG VINKLUBB | SILSAND | Styre | 1 | |
| HELGELAND TEKSTILER AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 | |
| HORTEN ARBEIDERPARTI | HORTEN | Styre | 1 | |
| KOMPETANSEUTVIKLING HELGELAND AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 | |
| MESØY VANNVERK | ØRNES | Styre | 1 | |
| SMALL STEP MEDIA AS | OSLO | Styre | 1 | |
| TCKC HOLDING AS | STATHELLE | Styre | 1 | |
| TROLLARTIG AS | MOSJØEN | Styre | 1 | |
| VESTERØY BYGG AS | VESTERØY | Styre | 1 | |
| VÅRBUDET INVEST AS | BODØ | Styre | 1 | |
| YTRE RANA GRUNNEIERLAG | UTSKARPEN | Styre | 1 | |
| Varamedlem | AS INDRE AKERSHUS BLAD | BJØRKELANGEN | Styre | 1 |
| AS OPPLAND ARBEIDERBLAD | GJØVIK | Styre | 1 | |
| EIENDOMSSELSKAPET STORGT 55 AS | HARSTAD | Styre | 1 | |
| GAUTERØD EIENDOM AS | TOLVSRØD | Styre | 1 | |
| HILVARDIN INVEST AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 | |
| JOH AS | FLORØ | Styre | 1 | |
| KLIMA EXPERTEN AS | FLORØ | Styre | 1 | |
| NESODDEN KABEL-TV AS | SKI | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | 2 HJUL SERVICE AS | STRANDA | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ANLEGGSLEDELSE AS | EIDSVÅG I ROMSDAL | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ELEKTROKONSULENTEN AS | VESTERØY | Daglig leder • Styre | 2 |
| Forretningsfører • Styrets leder | FLORA JEGER & FISKERFORENING | FLORØ | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | JOSSE INVEST AS | SANDNESSJØEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | JOWA BYGG OG EIENDOM AS | GRESSVIK | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | JS MARITIM AS | MORTENHALS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | LUMA SOLUTIONS AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NESEBAKKEN AS | VESTERØY | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem • Styrets leder | ONSØ MUSIKFORENING | — | Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ORION PROSJEKTER AS | SANDE I VESTFOLD | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | RØRLEGGERTJENESTEN FREDRIKSTAD AS | GRESSVIK | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | SANDNES AUTO AS | HESSENG | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SOMMERSETH GÅRDSDRIFT AS | MORTENHALS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | STORYCRAFT AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | TEJO HOLDING AS | BORGUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | TJI AS | MORTENHALS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | WK EIENDOM AS | HESSENG | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styrets leder | AAM TAKST AS | STRØMMEN | Styre | 1 |
| Daglig leder | AMEDIA ANNONSE ROMERIKE OG INNLANDET AS | LILLESTRØM | Daglig leder | 1 |
| Varamedlem | AS INDRE AKERSHUS BLAD | BJØRKELANGEN | Styre | 1 |
| Varamedlem | AS OPPLAND ARBEIDERBLAD | GJØVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | BÅTLAGET DRANGSVANNET NORD | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styrets leder | BIG BRUTUS AS | EIDSVÅG I ROMSDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | BJORELVNES BYGDEHUSLAG | FINNSNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | B/K SPLEISEN | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Innehaver | BLIKKENSLAGER TERJE JOHANSEN | KRISTIANSAND S | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | BORGENVEGEN 199 - 223 VEILAG | SØRUM | Styre | 1 |
| Styrets leder | BRØD OG PROPELL AS | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | BYGGMESTER JOHANSEN | GRESSVIK | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | BYGGVEST AS | VESTERØY | Styre | 1 |
| Innehaver | CARTRANSPORT TERJE JOHANSEN | OSLO | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | COMMANDERIE DE BORDEAUX Á OSLO | OSLO | Styre | 1 |
| Varamedlem | EIENDOMSSELSKAPET STORGT 55 AS | HARSTAD | Styre | 1 |
| Styrets leder | FAU BEGBY SKOLE | GAMLE FREDRIKSTAD | Styre | 1 |
| Styremedlem | FLORØ MOTORSPORT KLUBB | — | Styre | 1 |
| Styrets leder | FRU KVIST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Varamedlem | GAUTERØD EIENDOM AS | TOLVSRØD | Styre | 1 |
| Styremedlem | GEITRYGGEN MOTORCLUB | FINNSNES | Styre | 1 |
| Styrets leder | GRASMYR MAT- OG VINKLUBB | SILSAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | GRENDEUTVALGET FOR KÅRVIK SKOLEKRETS | FINNSNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | GROVASTØYLEN AS | FLORØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | HAMMERFEST KRISTELIG FOLKEPARTI | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | HÅNDVERKSARBEIDERNES FORENING AVD 488 | HALDEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | HARALD BERGE AS | RØRVIK | Styre | 1 |
| Styrets leder | HELGELAND TEKSTILER AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | HERSTØL LAGET | LINDESNES | Styre | 1 |
| Varamedlem | HILVARDIN INVEST AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | HJALMAR AS | SOMMARØYA | Styre | 1 |
| Styremedlem | HJALMAR EIENDOM AS | SOMMARØYA | Styre | 1 |
| Styremedlem | HJALMAR INVEST AS | SOMMARØYA | Styre | 1 |
| Styrets leder | HORTEN ARBEIDERPARTI | HORTEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | HORTEN TREKKSPILLORKESTER | HORTEN | Styre | 1 |
| Innehaver | IDRETTSPILOTEN JOHANSEN | SANDVIKA | Innehaver | 1 |
| Innehaver | JOHANSEN TAXI | KRAGERØ | Innehaver | 1 |
| Innehaver | JOHANSEN TERJE SAGBRUK OG HØVLER | GJESÅSEN | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | JOH AS | FLORØ | Styre | 1 |
| Innehaver | KJÆRREGUTTEN JOHANSEN | MANSTAD | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | KLIMA EXPERTEN AS | FLORØ | Styre | 1 |
| Styrets leder | KOMPETANSEUTVIKLING HELGELAND AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Innehaver | KORPSPARTNER TERJE JOHANSEN | OSLO | Innehaver | 1 |
| Innehaver | LEGE TERJE HØIBY JOHANSEN | SANDNES | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | LENVIK BÅTFORENING | FINNSNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | LILLEBORG LEGEKONTOR AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | LISTRANDA BÅTFORENING | VESTERØY | Styre | 1 |
| Styremedlem | LO I HORTEN | HORTEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | M104 EIENDOM AS | GRESSVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | MAUDS MANUFAKTUR AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | MELBO SKYTTERLAG | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | MESØY GRENDELAG | ØRNES | Styre | 1 |
| Styrets leder | MESØY VANNVERK | ØRNES | Styre | 1 |
| Varamedlem | NESODDEN KABEL-TV AS | SKI | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORGESDEMOKRATENE NÆRØYSUND | RØRVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE | KINN | Styre | 1 |
| Styremedlem | ØSTFOLD SYNTHESIZER CLUB | HALDEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | SANDE HØYRE | HOLMESTRAND | Styre | 1 |
| Styrets leder | SMALL STEP MEDIA AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | STANGE ELEKTRISKE FORRETNING AS | STANGE | Styre | 1 |
| Styremedlem | STATHELLEVEIEN 201 AS | STATHELLE | Styre | 1 |
| Styrets leder | TCKC HOLDING AS | STATHELLE | Styre | 1 |
| Innehaver | TEGU SPORT - T. JOHANSEN | HAMAR | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | TE-MA AS | GRESSVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | TER-CONSULT AS | MANDAL | Styre | 1 |
| Innehaver | TERJE JOHANSEN | TØNSBERG | Innehaver | 1 |
| Innehaver | TERJE JOHANSEN | BÅSTAD | Innehaver | 1 |
| Innehaver | TERJE JOHANSEN | VESTERØY | Innehaver | 1 |
| Innehaver | TERJE JOHANSEN AGENDA | OSLO | Innehaver | 1 |
| Innehaver | TERJE JOHANSEN TEJO-ERP | TØNSBERG | Innehaver | 1 |
| Innehaver | T.J BYGG OG ANLEGG JOHANSEN | GJERDRUM | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | TØNSBERG WHITES | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | TRIPP TRAPP SERVICE AS | HEMSEDAL | Styre | 1 |
| Styrets leder | TROLLARTIG AS | MOSJØEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | VÅRBUDET INVEST AS | BODØ | Styre | 1 |
| Kontaktperson | VEILAGET MORTENSVEI | TØNSBERG | Kontaktperson | 1 |
| Styrets leder | VESTERØY BYGG AS | VESTERØY | Styre | 1 |
| Styrets leder | YTRE RANA GRUNNEIERLAG | UTSKARPEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | INDUSTRI ENERGI I SOILTECH | TAU | Styre | 0 / 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...