Stian Haug
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1978
Styrets leder • Daglig leder • Innehaver • Styremedlem • Varamedlem
TRANBY • STOKMARKNES • LILLESTRØM • SLEMMESTAD • SØR-FRON
Nøkkeltall
14
20
20
11
0
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | HAUG PROJECTS AS | LILLESTRØM | Daglig leder • Styre | 2 |
| HÆVV INVEST AS | TRANBY | Daglig leder • Styre | 2 | |
| LILLEHAMMER TREARBEIDERFORENING | — | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STIAN HAUG AS | STOKMARKNES | Daglig leder • Styre | 2 | |
| TRANBY ENTREPRENØR UTLEIE AS | TRANBY | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | SLEMMESTAD | Styre | 1 |
| Styrets leder | HÆVER'N AS | TRANBY | Styre | 1 |
| S.H. INVEST AS | LILLESTRØM | Styre | 1 | |
| SANDNESÅSEN AKTIVITETSPARK | STOKMARKNES | Styre | 1 | |
| SØRMARKA VELFORENING | SLEMMESTAD | Styre | 1 | |
| Varamedlem | NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD HADSEL | STOKMARKNES | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Innehaver | HAUG MASKIN OG BETONG | SØR-FRON | Daglig leder • Innehaver | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | HAUG PROJECTS AS | LILLESTRØM | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | HÆVV INVEST AS | TRANBY | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | LILLEHAMMER TREARBEIDERFORENING | — | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | STIAN HAUG AS | STOKMARKNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | TRANBY ENTREPRENØR UTLEIE AS | TRANBY | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styrets leder | HÆVER'N AS | TRANBY | Styre | 1 |
| Innehaver | KJENES HAUG LV | HAMAR | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD HADSEL | STOKMARKNES | Styre | 1 |
| Styrets leder | S.H. INVEST AS | LILLESTRØM | Styre | 1 |
| Styrets leder | SANDNESÅSEN AKTIVITETSPARK | STOKMARKNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | SLEMMESTAD | Styre | 1 |
| Innehaver | STIAN SOLBAKKEN HAUG | MYSEN | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | SØRMARKA VELFORENING | SLEMMESTAD | Styre | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.