Rune Larsen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
rune larsen
Fødselsår
1949
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Daglig leder • Innehaver • Varamedlem • Forretningsfører
Vanligste steder
OSLO • HOKKSUND • TØNSBERG • FAGERNES • KONGSBERG
Nøkkeltall
Selskaper
157
Aktive roller
185
Totale roller
186
Styreroller
135
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | LOFTI AIRSUPPORT AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| MEGLEREN FOR NYE BOLIGER AS | STAVANGER | Daglig leder • Styre | 2 | |
| TRIO ELEKTRO AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Daglig leder • Styrets leder | AIR-PRODUCT NORGE AS | KONGSBERG | Daglig leder • Styre | 2 |
| AMWJ AS | PORSGRUNN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| GRIMSTAD GLASS AS | GRIMSTAD | Daglig leder • Styre | 2 | |
| HUGVITAI AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 | |
| INGENIØRFIRMA RENTEC AS | RÅDAL | Daglig leder • Styre | 2 | |
| JONNY LARSEN RØRLEGGERBEDRIFT AS | SOLBERGMOEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| LARSEN BYGG & TØMRERFIRMA AS | HYGGEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| LARSEN CONSULTING AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| LYGRE KRAFT AS | NORDTVEITGREND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| MARKEN INVEST LIMITED NUF | LILLESAND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| ME KAPITAL AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| MÅLNES AS | STRAUMSGREND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NESVIK HOLDING AS | SANDNES | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NYLUND LARSEN AS | RISØR | Daglig leder • Styre | 2 | |
| REFORM STUDIO AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 | |
| RENTEC RUNE LARSEN AS | RÅDAL | Daglig leder • Styre | 2 | |
| RUL INVEST AS | DALSØYRA | Daglig leder • Styre | 2 | |
| RWL HOLDING AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SLAGKRAFTIGE RUNE AS | SANDNESSJØEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SOPALA AS | SANDE I VESTFOLD | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STAVERN TAKSERING AS | PORSGRUNN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| VIS LUFTTEKNIKK AS | KONGSBERG | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Daglig leder • Varamedlem | SORBS AS | DRAMMEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Forretningsfører • Styremedlem | FORENINGEN FOR LIVSMESTRING OG LIVSKVALITET | SANDNESSJØEN | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Styremedlem | ALSTAHAUG HØYRE | — | Styre | 1 |
| ARBEIDERNES VETERANFORUM KRISTIANSUND | KRISTIANSUND N | Styre | 1 | |
| ARKTISK ARENA AS | KVALØYSLETTA | Styre | 1 | |
| BASE CLUB | LAKSEVÅG | Styre | 1 | |
| BCC SØRLANDET | LILLESAND | Styre | 1 | |
| BDR EIENDOM AS | HØNEFOSS | Styre | 1 | |
| BERGEN STYRKELØFTKLUBB | FYLLINGSDALEN | Styre | 1 | |
| BILFOTO AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| BOLIGFOTO AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| BÆRUMSSPILLENE | — | Styre | 1 | |
| DELTA PRIVAT AVDELING ROGALAND | JØRPELAND | Styre | 1 | |
| DRAMMENS HÅNDVERK-OG INDUSTRIFORENING | DRAMMEN | Styre | 1 | |
| EIKER ENERGI AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| EIKER FIBERNETT AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| EIKER KRAFTPRODUKSJON AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| EIKER STRØM AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| ELVENETT AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| ENGELSHEI VELFORENING | — | Styre | 0 / 1 | |
| FANA STEIN & GJENVINNING AS | RÅDAL | Styre | 1 | |
| FANA STEIN & GJENVINNING HOLDING AS | RÅDAL | Styre | 1 | |
| FELLESFORBUNDET AVD. 6 | DRAMMEN | Styre | 1 | |
| FELLESUTVALGET FOR BÅTFORENINGENE I BÆRUM | BLOMMENHOLM | Styre | 1 | |
| FLATOUT AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| FLECO AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| FOTOSTUDIO AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| FROGN NÆRINGSRÅD | DRØBAK | Styre | 1 | |
| HANØYTANGEN AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 | |
| HANØYTANGEN EIENDOM AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 | |
| HANØYTANGEN MARINA AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 | |
| HAVNETERMINALEN AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| HELLEFOSS INDUSTRIEIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| HELLIK TEIGEN EIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| HJERNEKRAFT AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| INDUSTRIVEIEN 28 AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| KAKKEL & PEIS SPESIALISTEN AS | DRØBAK | Styre | 1 | |
| KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS | KONGSBERG | Styre | 1 | |
| KRISTIANSAND DYKKERKLUBB | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| KYSTPARTIET I SVEIO | SVEIO | Styre | 1 | |
| L4RSEN HOLDING AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| LARSEN MEDIA AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| LARSEN-SKARET EIENDOM AS | FAUSKE | Styre | 1 | |
| LOYALTY AS | OSLO | Styre | 1 | |
| LOYALTY FINANSPARTNER AS | OSLO | Styre | 1 | |
| MA - RUSFRI TRAFIKK | OSLO | Styre | 1 | |
| MA - RUSFRI TRAFIKK TRØNDELAG | STJØRDAL | Styre | 1 | |
| NETTBONUS.NO AS | OSLO | Styre | 1 | |
| NORDRE BJØRNSUND VELFORENING | — | Styre | 1 | |
| NOREBØ HOLDING AS | NESTTUN | Styre | 1 | |
| NORSK TEKSTILGJENVINNING AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| NORSK TEKSTILSORTERING AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| NTL SIVILFORSVARET OSLO OG AKERSHUS | OSLO | Styre | 1 | |
| PADDA DYKKERKLUBB | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| PROCLAIMERS OF THE NARROW GATE MINISTRY | — | Styre | 1 | |
| R UTEMILJØ AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| RISØR SEILSKUTEKLUBB | RISØR | Styre | 1 | |
| RUMBL AS | OSLO | Styre | 1 | |
| SANDNES PADELKLUBB | SANDNES | Styre | 1 | |
| SKJEBERG OG TUNE ROTARYKLUBB | SARPSBORG | Styre | 1 | |
| STABEKK TEATERSKOLES VENNEFORENING | BEKKESTUA | Styre | 1 | |
| STJØRDAL HØYRE | HELL | Styre | 1 | |
| STORESHOP AS | OSLO | Styre | 1 | |
| SUND INDUSTRIEIENDOM AS | KOPERVIK | Styre | 1 | |
| SVARTFJELLVEIEN EIENDOM AS | HAMMERFEST | Styre | 1 | |
| TROMSØ SENTRUM ARBEIDERLAG | TROMSØ | Styre | 1 | |
| TYRIHANS HOLDING AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| ULNES OG SVENNÆS JAKTLAG | ULNES | Styre | 1 | |
| UTEMILJØ ENTREPRENØR AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| UTEMILJØ INVEST AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| VAFOS INDUSTRIEIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| VAKE AS | OSLO | Styre | 1 | |
| VAKE HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 | |
| VERSVIKVEGEN EIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 | |
| VESTNES RENOVASJON AS | VESTNES | Styre | 1 | |
| VIERNESET AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 | |
| YTRE BORGFJORD LYSLAG | BØSTAD | Styre | 1 | |
| Styrets leder | AIRZENS NORGE AS | RÅDAL | Styre | 1 |
| ASKHAUG INVEST AS | STRAUME | Styre | 1 | |
| ASSENTO AS | OSLO | Styre | 1 | |
| BLOMMENHOLDING AS | BLOMMENHOLM | Styre | 1 | |
| CHEM-DRY NORGE AS | STRAUMSGREND | Styre | 1 | |
| CHEM-DRY OSLO AS | STRAUMSGREND | Styre | 1 | |
| FELLESFORBUNDET BEDRIFTSKLUBBEN KDA | KONGSBERG | Styre | 1 | |
| FROGSMOEN VEGFORENING | HØNEFOSS | Styre | 1 | |
| GULEN BLIKK OG VEDLIKEHOLD AS | DALSØYRA | Styre | 1 | |
| GUNNAR KNUDSENS VEG 144 AS | SKIEN | Styre | 1 | |
| HERMAN WILDENVEYSGATE VELFORENING | DRAMMEN | Styre | 1 | |
| KYSTVEIEN MUSIKK & VENNEFORENING | HIS | Styre | 1 | |
| L2 INNOVASJON AS | KONGSBERG | Styre | 1 | |
| LOYALTY CUSTOMER SERVICE AS | OSLO | Styre | 1 | |
| NEGOTIAKLUBBEN SANDVOLD & VELDE SUPPLY | HAUGESUND | Styre | 1 | |
| PI4WD AS | OSLO | Styre | 1 | |
| PROOFSTORY AS | TROMSØ | Styre | 1 | |
| SANDNES EIENDOMSMEGLING AS | SANDNES | Styre | 1 | |
| SHIBA EIENDOM AS | SKIEN | Styre | 1 | |
| SJØGREN GJENVINNING AS | HAMMERFEST | Styre | 1 | |
| SKRUBBEN EIENDOM AS | KONGSBERG | Styre | 1 | |
| SOMMERFUGL HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 | |
| SPIKE VENTURE AS | OSLO | Styre | 1 | |
| SPIKE VENTURE F21 AS | OSLO | Styre | 1 | |
| STAND UP HADELAND | ROA | Styre | 1 | |
| STRAND BÅTFORENING | STABEKK | Styre | 1 | |
| TAKSERA AS | SKIEN | Styre | 1 | |
| THE BARN MINISTRIES | FILTVET | Styre | 1 | |
| VALDRES MODELLFLYKLUBB | AURDAL | Styre | 1 | |
| VELFORENINGEN HJELSENG GÅRD | STJØRDAL | Styre | 1 | |
| VINNES BÅTLAG | FUSA | Styre | 1 | |
| Varamedlem | RØSBERG MASKIN AS | SIGGERUD | Styre | 1 |
| SCHRØDER LARSEN AS | DRØBAK | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | AIR-PRODUCT NORGE AS | KONGSBERG | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | AMWJ AS | PORSGRUNN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Forretningsfører • Styremedlem | FORENINGEN FOR LIVSMESTRING OG LIVSKVALITET | SANDNESSJØEN | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | GRIMSTAD GLASS AS | GRIMSTAD | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | HUGVITAI AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | INGENIØRFIRMA RENTEC AS | RÅDAL | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | JONNY LARSEN RØRLEGGERBEDRIFT AS | SOLBERGMOEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | LARSEN BYGG & TØMRERFIRMA AS | HYGGEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | LARSEN CONSULTING AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | LOFTI AIRSUPPORT AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | LYGRE KRAFT AS | NORDTVEITGREND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | MÅLNES AS | STRAUMSGREND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | MARKEN INVEST LIMITED NUF | LILLESAND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | MEGLEREN FOR NYE BOLIGER AS | STAVANGER | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ME KAPITAL AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NESVIK HOLDING AS | SANDNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NYLUND LARSEN AS | RISØR | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | REFORM STUDIO AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | RENTEC RUNE LARSEN AS | RÅDAL | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Innehaver | R LARSEN TRANSPORT | ÅRNES | Daglig leder • Innehaver | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | RUL INVEST AS | DALSØYRA | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | RWL HOLDING AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SLAGKRAFTIGE RUNE AS | SANDNESSJØEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SOPALA AS | SANDE I VESTFOLD | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Varamedlem | SORBS AS | DRAMMEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | STAVERN TAKSERING AS | PORSGRUNN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Innehaver | THE TRAMPS - RUNE LARSEN | SOLA | Daglig leder • Innehaver | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | TRIO ELEKTRO AS | FAGERNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | VIS LUFTTEKNIKK AS | KONGSBERG | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styrets leder | AIRZENS NORGE AS | RÅDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | ALSTAHAUG HØYRE | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | ARBEIDERNES VETERANFORUM KRISTIANSUND | KRISTIANSUND N | Styre | 1 |
| Styremedlem | ARKTISK ARENA AS | KVALØYSLETTA | Styre | 1 |
| Styrets leder | ASKHAUG INVEST AS | STRAUME | Styre | 1 |
| Styrets leder | ASSENTO AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | BÆRUMSSPILLENE | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | BASE CLUB | LAKSEVÅG | Styre | 1 |
| Styremedlem | BCC SØRLANDET | LILLESAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BDR EIENDOM AS | HØNEFOSS | Styre | 1 |
| Styremedlem | BERGEN STYRKELØFTKLUBB | FYLLINGSDALEN | Styre | 1 |
| Innehaver | BILDEKORATØREN V/RUNE LARSEN | ROVERUD | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | BILFOTO AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | BLOMMENHOLDING AS | BLOMMENHOLM | Styre | 1 |
| Styremedlem | BOLIGFOTO AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | CHEM-DRY NORGE AS | STRAUMSGREND | Styre | 1 |
| Styrets leder | CHEM-DRY OSLO AS | STRAUMSGREND | Styre | 1 |
| Styremedlem | DELTA PRIVAT AVDELING ROGALAND | JØRPELAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | DRAMMENS HÅNDVERK-OG INDUSTRIFORENING | DRAMMEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | EIKER ENERGI AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | EIKER FIBERNETT AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | EIKER KRAFTPRODUKSJON AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | EIKER STRØM AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | ELVENETT AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FANA STEIN & GJENVINNING AS | RÅDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | FANA STEIN & GJENVINNING HOLDING AS | RÅDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | FELLESFORBUNDET AVD. 6 | DRAMMEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | FELLESFORBUNDET BEDRIFTSKLUBBEN KDA | KONGSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | FELLESUTVALGET FOR BÅTFORENINGENE I BÆRUM | BLOMMENHOLM | Styre | 1 |
| Styremedlem | FLATOUT AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | FLECO AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Innehaver | FLOW LARSEN | FILTVET | Innehaver | 1 |
| Innehaver | FOTOGRAF RUNE LARSEN | RISØR | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | FOTOSTUDIO AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Innehaver | FREDRIKSTAD CATERING OG SELSKAPSSERVICE RUNE LARSEN | GAMLE FREDRIKSTAD | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | FROGN NÆRINGSRÅD | DRØBAK | Styre | 1 |
| Styrets leder | FROGSMOEN VEGFORENING | HØNEFOSS | Styre | 1 |
| Daglig leder | GØY 4H | SANDE I VESTFOLD | Daglig leder | 1 |
| Styrets leder | GULEN BLIKK OG VEDLIKEHOLD AS | DALSØYRA | Styre | 1 |
| Styrets leder | GUNNAR KNUDSENS VEG 144 AS | SKIEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | HANØYTANGEN AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 |
| Styremedlem | HANØYTANGEN EIENDOM AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 |
| Styremedlem | HANØYTANGEN MARINA AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 |
| Styremedlem | HAVNETERMINALEN AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HELLEFOSS INDUSTRIEIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HELLIK TEIGEN EIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styrets leder | HERMAN WILDENVEYSGATE VELFORENING | DRAMMEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | HJERNEKRAFT AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | INDUSTRIVEIEN 28 AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Daglig leder | ITERATE AS | OSLO | Daglig leder | 1 |
| Styremedlem | KAKKEL & PEIS SPESIALISTEN AS | DRØBAK | Styre | 1 |
| Styremedlem | KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS | KONGSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | KRISTIANSAND DYKKERKLUBB | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styremedlem | KYSTPARTIET I SVEIO | SVEIO | Styre | 1 |
| Styrets leder | KYSTVEIEN MUSIKK & VENNEFORENING | HIS | Styre | 1 |
| Styrets leder | L2 INNOVASJON AS | KONGSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | L4RSEN HOLDING AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Innehaver | LARSEN INVEST WL | OPPEGÅRD | Innehaver | 1 |
| Innehaver | LARSEN KONSULENTTJENESTER | TØNSBERG | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | LARSEN MEDIA AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | LARSEN-SKARET EIENDOM AS | FAUSKE | Styre | 1 |
| Innehaver | LARSEN STREAM | SVELVIK | Innehaver | 1 |
| Innehaver | LARSEN TRADING | VENNESLA | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | LOYALTY AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | LOYALTY CUSTOMER SERVICE AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | LOYALTY FINANSPARTNER AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | MA - RUSFRI TRAFIKK | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | MA - RUSFRI TRAFIKK TRØNDELAG | STJØRDAL | Styre | 1 |
| Daglig leder | MASTERNES GJENVINNING AS | TANA | Daglig leder | 1 |
| Innehaver | MULTI-COM RUNE LARSEN | PORSGRUNN | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | NEGOTIAKLUBBEN SANDVOLD & VELDE SUPPLY | HAUGESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | NETTBONUS.NO AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORDRE BJØRNSUND VELFORENING | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | NOREBØ HOLDING AS | NESTTUN | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORSK TEKSTILGJENVINNING AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORSK TEKSTILSORTERING AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | NTL SIVILFORSVARET OSLO OG AKERSHUS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | PADDA DYKKERKLUBB | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styrets leder | PI4WD AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | PROCLAIMERS OF THE NARROW GATE MINISTRY | — | Styre | 1 |
| Styrets leder | PROOFSTORY AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Innehaver | RENTEC RUNE LARSEN | RÅDAL | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | RISØR SEILSKUTEKLUBB | RISØR | Styre | 1 |
| Varamedlem | RØSBERG MASKIN AS | SIGGERUD | Styre | 1 |
| Styremedlem | RUMBL AS | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | RUNE LARSEN | BERGEN | Innehaver | 1 |
| Innehaver | RUNE LARSEN | BRENSHOLMEN | Innehaver | 1 |
| Innehaver | RUNE LARSEN | TRONDHEIM | Innehaver | 1 |
| Innehaver | RUNE LARSEN | VANSE | Innehaver | 1 |
| Innehaver | RUNE LARSEN | SJETNEMARKA | Innehaver | 1 |
| Innehaver | RUNE T LARSEN | OSLO | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | R UTEMILJØ AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | SANDNES EIENDOMSMEGLING AS | SANDNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | SANDNES PADELKLUBB | SANDNES | Styre | 1 |
| Varamedlem | SCHRØDER LARSEN AS | DRØBAK | Styre | 1 |
| Styrets leder | SHIBA EIENDOM AS | SKIEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | SJØGREN GJENVINNING AS | HAMMERFEST | Styre | 1 |
| Styremedlem | SKJEBERG OG TUNE ROTARYKLUBB | SARPSBORG | Styre | 1 |
| Styrets leder | SKRUBBEN EIENDOM AS | KONGSBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | SOMMERFUGL HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | SPIKE VENTURE AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | SPIKE VENTURE F21 AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | STABEKK TEATERSKOLES VENNEFORENING | BEKKESTUA | Styre | 1 |
| Styrets leder | STAND UP HADELAND | ROA | Styre | 1 |
| Styremedlem | STJØRDAL HØYRE | HELL | Styre | 1 |
| Styremedlem | STORESHOP AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | STRAND BÅTFORENING | STABEKK | Styre | 1 |
| Styremedlem | SUND INDUSTRIEIENDOM AS | KOPERVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | SVARTFJELLVEIEN EIENDOM AS | HAMMERFEST | Styre | 1 |
| Styrets leder | TAKSERA AS | SKIEN | Styre | 1 |
| Innehaver | TANNLEGE RUNE LARSEN | FAUSKE | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | THE BARN MINISTRIES | FILTVET | Styre | 1 |
| Styremedlem | TROMSØ SENTRUM ARBEIDERLAG | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | TYRIHANS HOLDING AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | ULNES OG SVENNÆS JAKTLAG | ULNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | UTEMILJØ ENTREPRENØR AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | UTEMILJØ INVEST AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | VAFOS INDUSTRIEIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VAKE AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | VAKE HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | VALDRES MODELLFLYKLUBB | AURDAL | Styre | 1 |
| Styrets leder | VELFORENINGEN HJELSENG GÅRD | STJØRDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | VERSVIKVEGEN EIENDOM AS | HOKKSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VESTNES RENOVASJON AS | VESTNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | VIERNESET AS | HAUGLANDSHELLA | Styre | 1 |
| Styrets leder | VINNES BÅTLAG | FUSA | Styre | 1 |
| Styremedlem | YTRE BORGFJORD LYSLAG | BØSTAD | Styre | 1 |
| Styremedlem | ENGELSHEI VELFORENING | — | Styre | 0 / 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...