Ronny Andersen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
ronny andersen
Fødselsår
1954
Vanligste roller
Styrets leder • Styremedlem • Daglig leder • Innehaver • Varamedlem
Vanligste steder
OSLO • RØDBERG • MJØNDALEN • GIMSØYSAND • GRÅLUM
Nøkkeltall
Selskaper
70
Aktive roller
80
Totale roller
80
Styreroller
66
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | HALIBUT ARCTIC CAPITAL AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| HALLINGDAL NÆRINGSLOKALER AS | RØDBERG | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Daglig leder • Styrets leder | ANDERSEN KONSULTING AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| ARRO EIENDOM AS | MJØNDALEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| FYRHUSET SOLBERG SPINDERI AS | MJØNDALEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NEO AS | GRÅLUM | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NUMEDAL GRAVING OG TRANSPORT AS | RØDBERG | Daglig leder • Styre | 2 | |
| RS ANDERSEN AS | SELLEBAKK | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SCAN-TRANS AS | SKEDSMOKORSET | Daglig leder • Styre | 2 | |
| VEVERIET EIENDOM II AS | MJØNDALEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | 9068LYNGEN AS | NORD-LENANGEN | Styre | 1 |
| ARRO HOLDING AS | MJØNDALEN | Styre | 1 | |
| AVANTI ENGINEERING HOLDING AS | MO I RANA | Styre | 1 | |
| FH EIENDOM AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 | |
| FORZA TROMSØ | TROMSØ | Styre | 1 | |
| GAMBIAPARTNER | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| HUSBY HYTTEFORENING | MO I RANA | Styre | 1 | |
| LOFOTEN GOLFBANE AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 | |
| LOFOTEN GOLFDRIFT AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 | |
| LOFOTEN HYTTEUTVIKLING AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 | |
| LOFOTEN UTVIKLING AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 | |
| NITTEDAL AGK | HAKADAL | Styre | 1 | |
| NORAUTRON AS | HORTEN | Styre | 1 | |
| NORE OG UVDAL MEKKEVERKSTED | RØDBERG | Styre | 1 | |
| NUMEDAL BYGGSYSTEMER AS | ROLLAG | Styre | 1 | |
| ONGA AS | ALTA | Styre | 1 | |
| RANA FISKERFORENING | MO I RANA | Styre | 1 | |
| RØDTANGEN BÅTFORENING | OSLO | Styre | 1 | |
| SOLVANG VANNVERK | KONSVIKOSEN | Styre | 1 | |
| SPORTSKLUBBEN STAG | STAVERN | Styre | 1 | |
| VARANGER KRAFT AS | VADSØ | Styre | 1 | |
| VISIT NORDKAPP AS | HONNINGSVÅG | Styre | 1 | |
| WINTER CAPITAL AS | BRYNE | Styre | 1 | |
| ØVRE NUMEDAL FRILUFTSOPPLEVELSER | NORE | Styre | 1 | |
| ØYGARDSGREND BÅTFORENING | — | Styre | 1 | |
| Styrets leder | ARCTIC CIRCLE CAPITAL AS | OSLO | Styre | 1 |
| ARCTIC CIRCLE EQUITY AS | OSLO | Styre | 1 | |
| ARCTIC CIRCLE HOSPITALITY INVEST AS | OSLO | Styre | 1 | |
| ARCTIC CIRCLE HOTELS AS | OSLO | Styre | 1 | |
| ARCTIC CIRCLE PROPERTY AS | OSLO | Styre | 1 | |
| ARCTIC HOSPITALITY INVEST AS | OSLO | Styre | 1 | |
| ARRO BYGG OG DRIFT AS | MJØNDALEN | Styre | 1 | |
| DHARMA INTERNATIONAL | ANDEBU | Styre | 1 | |
| HALIBUT EQUITY AS | OSLO | Styre | 1 | |
| IN NORTH AS | ALTA | Styre | 1 | |
| KVINA BÅTFORENING | KONSVIKOSEN | Styre | 1 | |
| LOBEINET INVEST AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 | |
| LOFOTEN GOLFINVEST AS | OSLO | Styre | 1 | |
| LOFOTEN SEAWEED COMPANY AS | NAPP | Styre | 1 | |
| NAPP BRYGGE AS | NAPP | Styre | 1 | |
| NEO HOLDING AS | GRÅLUM | Styre | 1 | |
| NORWEGIAN WILD AS | VANGSVIK | Styre | 1 | |
| NUMEDAL BILBERGING AS | RØDBERG | Styre | 1 | |
| NUMEDAL MASKINUTLEIE AS | RØDBERG | Styre | 1 | |
| NUMEDAL TOMTESERVICE AS | RØDBERG | Styre | 1 | |
| ORANSJEVIN AS | OSLO | Styre | 1 | |
| SDV KLIMA AS | SOFIEMYR | Styre | 1 | |
| STORNESVEGEN EIENDOM AS | KONGSBERG | Styre | 1 | |
| TORSHOV VINVEST AS | OSLO | Styre | 1 | |
| UNALOME HOLDING AS | ANDEBU | Styre | 1 | |
| ZWEIER AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| ØYGARDSGREND UTVIKLING AS | RØDBERG | Styre | 1 | |
| Varamedlem | ALUMATIQ AS | MOSJØEN | Styre | 1 |
| ANDERSENS GYM & KAFFE AS | HAKADAL | Styre | 1 | |
| NORE OG UVDAL FRP | — | Styre | 1 | |
| RA TRANSPORT AS | ASKIM | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | ANDERSEN KONSULTING AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ARRO EIENDOM AS | MJØNDALEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | FYRHUSET SOLBERG SPINDERI AS | MJØNDALEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | HALIBUT ARCTIC CAPITAL AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | HALLINGDAL NÆRINGSLOKALER AS | RØDBERG | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NEO AS | GRÅLUM | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NUMEDAL GRAVING OG TRANSPORT AS | RØDBERG | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | RS ANDERSEN AS | SELLEBAKK | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SCAN-TRANS AS | SKEDSMOKORSET | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | VEVERIET EIENDOM II AS | MJØNDALEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | 9068LYNGEN AS | NORD-LENANGEN | Styre | 1 |
| Varamedlem | ALUMATIQ AS | MOSJØEN | Styre | 1 |
| Innehaver | ANDERSEN DMEDIA | STAVERN | Innehaver | 1 |
| Innehaver | ANDERSEN EIENDOM | GAMLE FREDRIKSTAD | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | ANDERSENS GYM & KAFFE AS | HAKADAL | Styre | 1 |
| Styrets leder | ARCTIC CIRCLE CAPITAL AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | ARCTIC CIRCLE EQUITY AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | ARCTIC CIRCLE HOSPITALITY INVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | ARCTIC CIRCLE HOTELS AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | ARCTIC CIRCLE PROPERTY AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | ARCTIC HOSPITALITY INVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | ARRO BYGG OG DRIFT AS | MJØNDALEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | ARRO HOLDING AS | MJØNDALEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | AVANTI ENGINEERING HOLDING AS | MO I RANA | Styre | 1 |
| Styrets leder | DHARMA INTERNATIONAL | ANDEBU | Styre | 1 |
| Styremedlem | FH EIENDOM AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FORZA TROMSØ | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | GAMBIAPARTNER | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styrets leder | HALIBUT EQUITY AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | HUSBY HYTTEFORENING | MO I RANA | Styre | 1 |
| Styrets leder | IN NORTH AS | ALTA | Styre | 1 |
| Styrets leder | KVINA BÅTFORENING | KONSVIKOSEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | LOBEINET INVEST AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | LOFOTEN GOLFBANE AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | LOFOTEN GOLFDRIFT AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 |
| Styrets leder | LOFOTEN GOLFINVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | LOFOTEN HYTTEUTVIKLING AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 |
| Styrets leder | LOFOTEN SEAWEED COMPANY AS | NAPP | Styre | 1 |
| Styremedlem | LOFOTEN UTVIKLING AS | GIMSØYSAND | Styre | 1 |
| Styrets leder | NAPP BRYGGE AS | NAPP | Styre | 1 |
| Styrets leder | NEO HOLDING AS | GRÅLUM | Styre | 1 |
| Innehaver | NERD BREW BY ANDERSEN | SØFTELAND | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | NITTEDAL AGK | HAKADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORAUTRON AS | HORTEN | Styre | 1 |
| Varamedlem | NORE OG UVDAL FRP | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORE OG UVDAL MEKKEVERKSTED | RØDBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | NORWEGIAN WILD AS | VANGSVIK | Styre | 1 |
| Styrets leder | NUMEDAL BILBERGING AS | RØDBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | NUMEDAL BYGGSYSTEMER AS | ROLLAG | Styre | 1 |
| Styrets leder | NUMEDAL MASKINUTLEIE AS | RØDBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | NUMEDAL TOMTESERVICE AS | RØDBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | ONGA AS | ALTA | Styre | 1 |
| Styrets leder | ORANSJEVIN AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | ØVRE NUMEDAL FRILUFTSOPPLEVELSER | NORE | Styre | 1 |
| Styremedlem | ØYGARDSGREND BÅTFORENING | — | Styre | 1 |
| Styrets leder | ØYGARDSGREND UTVIKLING AS | RØDBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | RANA FISKERFORENING | MO I RANA | Styre | 1 |
| Varamedlem | RA TRANSPORT AS | ASKIM | Styre | 1 |
| Styremedlem | RØDTANGEN BÅTFORENING | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | RONNY ANDERSEN | RØDBERG | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | SDV KLIMA AS | SOFIEMYR | Styre | 1 |
| Styremedlem | SOLVANG VANNVERK | KONSVIKOSEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | SPORTSKLUBBEN STAG | STAVERN | Styre | 1 |
| Styrets leder | STORNESVEGEN EIENDOM AS | KONGSBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | TORSHOV VINVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | UNALOME HOLDING AS | ANDEBU | Styre | 1 |
| Styremedlem | VARANGER KRAFT AS | VADSØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | VISIT NORDKAPP AS | HONNINGSVÅG | Styre | 1 |
| Styremedlem | WINTER CAPITAL AS | BRYNE | Styre | 1 |
| Styrets leder | ZWEIER AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...