Ole Johan Olsen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
ole johan olsen
Fødselsår
1946
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Daglig leder • Innehaver • Varamedlem
Vanligste steder
SEM • HUSØYSUND • SANDEFJORD • LEKNES • OSLO
Nøkkeltall
Selskaper
37
Aktive roller
41
Totale roller
41
Styreroller
33
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | OJO BB AS | HUSØYSUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| OLE JOHAN OLSEN BILBERGING AS | LEKNES | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SEO2 AS | HUSØYSUND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | CO2PILOT AS | RJUKAN | Styre | 1 |
| DS KYSTEN AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| DS KYSTENS VENNER | DUKEN | Styre | 1 | |
| HAUGESUND BOWLINGKLUBB | HAUGESUND | Styre | 1 | |
| HUNDHOLMEN & OMEGN BÅTFORENING | KJØPSVIK | Styre | 1 | |
| INNLAGET 5 AS | REVETAL | Styre | 1 | |
| KANALEN EIENDOM AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| KANALPARKEN AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| KAUPANG INVEST AS | SEM | Styre | 1 | |
| KJELLE UTVIKLING AS | SEM | Styre | 1 | |
| MYREN PARKERING AS | SKIEN | Styre | 1 | |
| NAGELLD AS | LAKSEVÅG | Styre | 1 | |
| NEDRE ÅSEN AS | SEM | Styre | 1 | |
| OLLEBUKTA 4 AS | SEM | Styre | 1 | |
| RINGDALSKOGEN JOTRON AS | REVETAL | Styre | 1 | |
| RINGINN AS | SEM | Styre | 1 | |
| SJØSTRAND UTVIKLING AS | SEM | Styre | 1 | |
| SKOLEGATA GARASJER AS | SEM | Styre | 1 | |
| SPAWN VR AS | LAKSEVÅG | Styre | 1 | |
| STOKKE HAGEBY AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| VESTRE ÅSLUND VEIFORENING | — | Styre | 1 | |
| ÅSHAUGVEIEN 62 TOMT AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| Styrets leder | AEGILON AS | FINNSNES | Styre | 1 |
| E18 KONTORSENTER AS | SANDEFJORD | Styre | 1 | |
| NYGAARDSGT. 47 OG 49/51 AS | OSLO | Styre | 1 | |
| NYGAARDSKVARTALET EIENDOMSINVEST AS | OSLO | Styre | 1 | |
| OLE JOHAN OLSEN INVEST AS | HUSØYSUND | Styre | 1 | |
| SKILLUP AS | OSLO | Styre | 1 | |
| Varamedlem | AHO INVEST AS | VESTSKOGEN | Styre | 1 |
| CHH INVEST AS | VESTSKOGEN | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | OJO BB AS | HUSØYSUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | OLE JOHAN OLSEN BILBERGING AS | LEKNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Innehaver | OLE JOHAN OLSEN MASKIN | TALVIK | Daglig leder • Innehaver | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SEO2 AS | HUSØYSUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styrets leder | AEGILON AS | FINNSNES | Styre | 1 |
| Varamedlem | AHO INVEST AS | VESTSKOGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | ÅSHAUGVEIEN 62 TOMT AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Varamedlem | CHH INVEST AS | VESTSKOGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | CO2PILOT AS | RJUKAN | Styre | 1 |
| Styremedlem | DS KYSTEN AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | DS KYSTENS VENNER | DUKEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | E18 KONTORSENTER AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | HAUGESUND BOWLINGKLUBB | HAUGESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HUNDHOLMEN & OMEGN BÅTFORENING | KJØPSVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | INNLAGET 5 AS | REVETAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | KANALEN EIENDOM AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | KANALPARKEN AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | KAUPANG INVEST AS | SEM | Styre | 1 |
| Styremedlem | KJELLE UTVIKLING AS | SEM | Styre | 1 |
| Styremedlem | MYREN PARKERING AS | SKIEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | NAGELLD AS | LAKSEVÅG | Styre | 1 |
| Styremedlem | NEDRE ÅSEN AS | SEM | Styre | 1 |
| Styrets leder | NYGAARDSGT. 47 OG 49/51 AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | NYGAARDSKVARTALET EIENDOMSINVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | O. J. OLSEN | DRØBAK | Innehaver | 1 |
| Innehaver | OLE JOHAN OLSEN | ALDERSUNDET | Innehaver | 1 |
| Innehaver | OLE JOHAN OLSEN BILBERGING | LEKNES | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | OLE JOHAN OLSEN INVEST AS | HUSØYSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | OLLEBUKTA 4 AS | SEM | Styre | 1 |
| Styremedlem | RINGDALSKOGEN JOTRON AS | REVETAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | RINGINN AS | SEM | Styre | 1 |
| Styremedlem | SJØSTRAND UTVIKLING AS | SEM | Styre | 1 |
| Styrets leder | SKILLUP AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | SKOLEGATA GARASJER AS | SEM | Styre | 1 |
| Styremedlem | SPAWN VR AS | LAKSEVÅG | Styre | 1 |
| Styremedlem | STOKKE HAGEBY AS | SANDEFJORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | VESTRE ÅSLUND VEIFORENING | — | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...