Olav Flateland
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1953
Styrets leder • Daglig leder • Deltaker med fullt ansvar • Innehaver • Styremedlem
KRISTIANSAND S • VALLE
Nøkkeltall
6
7
7
4
1
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | FAGDAGER VED UIA SA | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | BJØRNEVATN LØYPELAG | — | Styre | 1 |
| Styrets leder | GEVIR INVEST AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| OLAV FLATELAND AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | FAGDAGER VED UIA SA | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | BJØRNEVATN LØYPELAG | — | Styre | 1 |
| Deltaker med fullt ansvar | FLATELAND CAMPING OG HYTTESENTER ANS | VALLE | Deltakere | 1 |
| Styrets leder | GEVIR INVEST AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Innehaver | OLAV E FLATELAND | VALLE | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | OLAV FLATELAND AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.