Marie Nilsen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1983
Innehaver • Daglig leder • Styremedlem • Varamedlem • Deltaker med delt ansvar • Styrets leder
OSLO • TORVIKBUKT • KRISTIANSAND S • BATNFJORDSØRA • GRIMSTAD
Nøkkeltall
12
14
14
6
1
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | HJORTEPARKEN AS | TORVIKBUKT | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | FRAMTIDEN I VÅRE HENDER KRISTIANSAND | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| GJEMNES HESTESPORTSKLUBB | BATNFJORDSØRA | Styre | 1 | |
| ØKOLOGISK MØRE OG ROMSDAL | TINGVOLL | Styre | 1 | |
| Varamedlem | FORSKNINGSFONDET FOR CØLIAKI STI | OSLO | Styre | 1 |
| SAMEIET GULLSMEDSLØYFA 23-45 | GRIMSTAD | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Deltaker med delt ansvar | ALLSTUFF DA | OSLO | Daglig leder • Deltakere | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | HJORTEPARKEN AS | TORVIKBUKT | Daglig leder • Styre | 2 |
| Innehaver | FOREVER LIVING- MARIE ROSTAD NILSEN | TRØGSTAD | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | FORSKNINGSFONDET FOR CØLIAKI STI | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | FRAMTIDEN I VÅRE HENDER KRISTIANSAND | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styremedlem | GJEMNES HESTESPORTSKLUBB | BATNFJORDSØRA | Styre | 1 |
| Innehaver | KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG MARIE WEGGE NILSEN | HOLMESTRAND | Innehaver | 1 |
| Innehaver | MARIE NILSEN HARPIST | OSLO | Innehaver | 1 |
| Daglig leder | NATURVERNFORBUNDET I AGDER | KRISTIANSAND S | Daglig leder | 1 |
| Varamedlem | SAMEIET GULLSMEDSLØYFA 23-45 | GRIMSTAD | Styre | 1 |
| Innehaver | ØKOLOGIA MARIE NILSEN | TORVIKBUKT | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | ØKOLOGISK MØRE OG ROMSDAL | TINGVOLL | Styre | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.