Marianne Goderstad
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1973
Daglig leder • Varamedlem • Styremedlem
TVEDESTRAND • EVJE
Nøkkeltall
5
5
5
3
0
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | NFU ØSTRE AGDER LOKALLAG | — | Styre | 1 |
| Varamedlem | GODERSTAD EIENDOM AS | TVEDESTRAND | Styre | 1 |
| LANDBRUKETS DAG SA | EVJE | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Varamedlem | GODERSTAD EIENDOM AS | TVEDESTRAND | Styre | 1 |
| Daglig leder | JØRGEN GODERSTAD | TVEDESTRAND | Daglig leder | 1 |
| Varamedlem | LANDBRUKETS DAG SA | EVJE | Styre | 1 |
| Daglig leder | LAUVÅSEN BOLIGFELT AS | TVEDESTRAND | Daglig leder | 1 |
| Styremedlem | NFU ØSTRE AGDER LOKALLAG | — | Styre | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.