Leif-Erik Limstrand
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
leif-erik limstrand
Fødselsår
1963
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Forretningsfører • Daglig leder
Vanligste steder
ØRNES • ENGAVÅGEN • INNDYR • HALSA • NEVERDAL
Nøkkeltall
Selskaper
21
Aktive roller
25
Totale roller
25
Styreroller
20
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | MELØY ØKONOMISENTER AS | ØRNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| MELØYSENTERET EIENDOM AS | ØRNES | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Forretningsfører • Styremedlem | GRØNØY KAI AS | ØRNES | Forretningsfører • Styre | 2 |
| MELØY HAVNEBYGG AS | ØRNES | Forretningsfører • Styre | 2 | |
| Styremedlem | AUDUN EIENDOM AS | ØRNES | Styre | 1 |
| BO-TEKNIKK AS | INNDYR | Styre | 1 | |
| E.SKOGVOLL EIENDOM AS | INNDYR | Styre | 1 | |
| ENSPIRE NORGE AS | NEVERDAL | Styre | 1 | |
| MELØY INNOVATION AND TECHNOLOGY CENTRE AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| MELØYGRUPPEN AS | HALSA | Styre | 1 | |
| MINDRUM TRANSPORT AS | STOKKE | Styre | 1 | |
| OASEN ØRNES AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| SCANMAG AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| SOL NORD EIENDOM AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| TLB HOLDING MELØY AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| TOTAL NORD HOLDING AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| ØRNES BLIKK AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| ØRNES HOTELL AS | ØRNES | Styre | 1 | |
| Styrets leder | MELØY NÆRINGSUTVIKLING AS | ØRNES | Styre | 1 |
| ÅMNES VANNVERK | ENGAVÅGEN | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Forretningsfører • Styremedlem | GRØNØY KAI AS | ØRNES | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Forretningsfører • Styremedlem | MELØY HAVNEBYGG AS | ØRNES | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | MELØY ØKONOMISENTER AS | ØRNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | MELØYSENTERET EIENDOM AS | ØRNES | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styrets leder | ÅMNES VANNVERK | ENGAVÅGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | AUDUN EIENDOM AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | BO-TEKNIKK AS | INNDYR | Styre | 1 |
| Styremedlem | ENSPIRE NORGE AS | NEVERDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | E.SKOGVOLL EIENDOM AS | INNDYR | Styre | 1 |
| Styremedlem | MELØYGRUPPEN AS | HALSA | Styre | 1 |
| Styremedlem | MELØY INNOVATION AND TECHNOLOGY CENTRE AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styrets leder | MELØY NÆRINGSUTVIKLING AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | MINDRUM TRANSPORT AS | STOKKE | Styre | 1 |
| Styremedlem | OASEN ØRNES AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Forretningsfører | OLAFS BRYGGE AS | ENGAVÅGEN | Forretningsfører | 1 |
| Styremedlem | ØRNES BLIKK AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | ØRNES HOTELL AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | SCANMAG AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | SOL NORD EIENDOM AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | TLB HOLDING MELØY AS | ØRNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | TOTAL NORD HOLDING AS | ØRNES | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...