Kjetil Larsen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
kjetil larsen
Fødselsår
1960
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Daglig leder • Innehaver • Varamedlem
Vanligste steder
OSLO • KRISTIANSAND S • GJØVIK • LANGESUND • RØYKEN
Nøkkeltall
Selskaper
81
Aktive roller
106
Totale roller
107
Styreroller
69
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | STERK HELSE AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| STERK HELSE OG TRENING HASLE AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STERK HELSE OG TRENING LØREN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STERK HELSE OG TRENING NADDERUD AS | BEKKESTUA | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STERK HELSE OG TRENING NYDALEN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STERK MEDISINSK AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STUDIO 54 OSLO AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Daglig leder • Styrets leder | BARSTØLVEIEN 9 AS | GRIMSTAD | Daglig leder • Styre | 2 |
| ELECTRE AS | STAVERN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| FLAT LAND SKI OG TEKNO AS | SNARØYA | Daglig leder • Styre | 2 | |
| GLOBAL DIGITAL MEDIA AS | STAVANGER | Daglig leder • Styre | 2 | |
| H.O.M.E. HJELP AS | LANGESUND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| H.O.M.E. HOLDING AS | LANGESUND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| IGL COATINGS E-RACING TEAM | SVELVIK | Daglig leder • Styre | 2 | |
| INSERT AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 | |
| K. LARSEN HOLDING AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 | |
| KC FINANS AS | GJØVIK | Daglig leder • Styre | 2 | |
| KFL HOLDING AS | RÅDAL | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NORNER RESEARCH AS | PORSGRUNN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SIMPLE COACHING AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SKIBÅSEN 28B AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 | |
| UE CAPITAL AS | GJØVIK | Daglig leder • Styre | 2 | |
| UTLEIEREN EIENDOM AS | GJØVIK | Daglig leder • Styre | 2 | |
| VIASANO AS | RÅDE | Daglig leder • Styre | 2 | |
| ØREVIKA AS | SAND | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | AFC WIMBLEDON PAR | FØRRESFJORDEN | Styre | 1 |
| BLOMSTERDALEN SENTERFORENING | BLOMSTERDALEN | Styre | 1 | |
| BRATTBAKKEN VEL | — | Styre | 1 | |
| BYÅSEN LOKALLAG AV SOS RASISME | — | Styre | 0 / 1 | |
| DUSAVIK BÅTFORENING | STAVANGER | Styre | 1 | |
| EINAR ØGREY FARSUND AS | FARSUND | Styre | 1 | |
| EL CAPITAL AS | GJØVIK | Styre | 1 | |
| J2011 - TIL NYE HØYDER | — | Styre | 1 | |
| KALLEVIK SØR VELFORENING | — | Styre | 1 | |
| KVINNHERAD HANDBALLKLUBB | — | Styre | 1 | |
| LESJA & LESJASKOG BONDELAG | LESJA | Styre | 1 | |
| LINKE INVEST & MANAGEMENT AS | SNARØYA | Styre | 1 | |
| LIONS CLUB - KARMØY VEST | ÅKREHAMN | Styre | 1 | |
| NAF AVDELING ALTA OG OMENG | — | Styre | 1 | |
| NORDIC LYTE AS | SANDNES | Styre | 1 | |
| NTL VEG REGION VEST-45-03 | BERGEN | Styre | 1 | |
| OML CAPITAL AS | GJØVIK | Styre | 1 | |
| PLANTECH AS | MANDAL | Styre | 1 | |
| PROBRANN AS | NESTTUN | Styre | 1 | |
| SAND EIENDOM AS | SAND | Styre | 1 | |
| STERK GROUP AS | OSLO | Styre | 1 | |
| STORD DROSJESENTRAL AS | STORD | Styre | 1 | |
| SUNNHORDLAND TRANSPORTSENTRAL AS | STORD | Styre | 1 | |
| TAL CAPITAL AS | GJØVIK | Styre | 1 | |
| UNG ARENA KARMØY | KOPERVIK | Styre | 1 | |
| URANIENBORG SKOLEKORPS | OSLO | Styre | 1 | |
| Styrets leder | ASKER OG BÆRUM BAD OG FLIS AS | RØYKEN | Styre | 1 |
| ASKER OG BÆRUM ELEKTRO AS | RØYKEN | Styre | 1 | |
| FAU URANIENBORG SKOLE | OSLO | Styre | 1 | |
| FUTURE MATERIALS AS | GRIMSTAD | Styre | 1 | |
| GALEON NORGE AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| HIPHOP AS | MANDAL | Styre | 1 | |
| KJEMICO AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| KJETIL LARSEN HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 | |
| MIDGARD UTVIKLING AS | FLEKKERØY | Styre | 1 | |
| NETTLUREN HAMAR | HAMAR | Styre | 1 | |
| NYVOLL BYGDELAG OG GRENDEHUS | KVIBY | Styre | 1 | |
| OLIVE GROUP AS | RØYKEN | Styre | 1 | |
| PLAST NORDIC AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| PLAST NORDIC HOLDING AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| SNØLAGET SPORTSKLUBB | LØRENSKOG | Styre | 1 | |
| Varamedlem | DRÅPE DAGSPA AS | HUSNES | Styre | 1 |
| KVERNENESSMITH UTLEIGE AS | HUSNES | Styre | 1 | |
| RAVN INVEST AS | HELGEROA | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | BARSTØLVEIEN 9 AS | GRIMSTAD | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ELECTRE AS | STAVERN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | FLAT LAND SKI OG TEKNO AS | SNARØYA | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | GLOBAL DIGITAL MEDIA AS | STAVANGER | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | H.O.M.E. HJELP AS | LANGESUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | H.O.M.E. HOLDING AS | LANGESUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | IGL COATINGS E-RACING TEAM | SVELVIK | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | INSERT AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | KC FINANS AS | GJØVIK | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | KFL HOLDING AS | RÅDAL | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Innehaver | KJETIL LARSEN | SANDEID | Daglig leder • Innehaver | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | K. LARSEN HOLDING AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NORNER RESEARCH AS | PORSGRUNN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ØREVIKA AS | SAND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SIMPLE COACHING AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SKIBÅSEN 28B AS | KRISTIANSAND S | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | STERK HELSE AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | STERK HELSE OG TRENING HASLE AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | STERK HELSE OG TRENING LØREN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | STERK HELSE OG TRENING NADDERUD AS | BEKKESTUA | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | STERK HELSE OG TRENING NYDALEN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | STERK MEDISINSK AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | STUDIO 54 OSLO AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | UE CAPITAL AS | GJØVIK | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | UTLEIEREN EIENDOM AS | GJØVIK | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | VIASANO AS | RÅDE | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | AFC WIMBLEDON PAR | FØRRESFJORDEN | Styre | 1 |
| Daglig leder | ANEO RETAIL INTERNATIONAL AS | GJØVIK | Daglig leder | 1 |
| Styrets leder | ASKER OG BÆRUM BAD OG FLIS AS | RØYKEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | ASKER OG BÆRUM ELEKTRO AS | RØYKEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | BLOMSTERDALEN SENTERFORENING | BLOMSTERDALEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | BRATTBAKKEN VEL | — | Styre | 1 |
| Innehaver | CAPER-C DUNN LARSEN | LOMMEDALEN | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | DRÅPE DAGSPA AS | HUSNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | DUSAVIK BÅTFORENING | STAVANGER | Styre | 1 |
| Styremedlem | EINAR ØGREY FARSUND AS | FARSUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | EL CAPITAL AS | GJØVIK | Styre | 1 |
| Styrets leder | FAU URANIENBORG SKOLE | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | FUTURE MATERIALS AS | GRIMSTAD | Styre | 1 |
| Styrets leder | GALEON NORGE AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styrets leder | HIPHOP AS | MANDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | J2011 - TIL NYE HØYDER | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | KALLEVIK SØR VELFORENING | — | Styre | 1 |
| Daglig leder | KJEKSTAD GOLFKLUBB | RØYKEN | Daglig leder | 1 |
| Styrets leder | KJEMICO AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Innehaver | KJETIL FOSS LARSEN KONSULENTTJENESTER | SLEMMESTAD | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | KJETIL LARSEN HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | KJETIL LARSEN LÅSSMEDEN I EGERSUND | HELLVIK | Innehaver | 1 |
| Innehaver | KJETIL MUJEZINOVIC LARSEN | OSLO | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | KVERNENESSMITH UTLEIGE AS | HUSNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | KVINNHERAD HANDBALLKLUBB | — | Styre | 1 |
| Innehaver | LARSEN DRIFT | VANSE | Innehaver | 1 |
| Innehaver | LARSEN KJETIL | KVIBY | Innehaver | 1 |
| Innehaver | LARSEN SPORT | ASKER | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | LESJA & LESJASKOG BONDELAG | LESJA | Styre | 1 |
| Styremedlem | LINKE INVEST & MANAGEMENT AS | SNARØYA | Styre | 1 |
| Styremedlem | LIONS CLUB - KARMØY VEST | ÅKREHAMN | Styre | 1 |
| Styrets leder | MIDGARD UTVIKLING AS | FLEKKERØY | Styre | 1 |
| Styremedlem | NAF AVDELING ALTA OG OMENG | — | Styre | 1 |
| Styrets leder | NETTLUREN HAMAR | HAMAR | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORDIC LYTE AS | SANDNES | Styre | 1 |
| Daglig leder | NORNER AS | PORSGRUNN | Daglig leder | 1 |
| Styremedlem | NTL VEG REGION VEST-45-03 | BERGEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | NYVOLL BYGDELAG OG GRENDEHUS | KVIBY | Styre | 1 |
| Styrets leder | OLIVE GROUP AS | RØYKEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | OML CAPITAL AS | GJØVIK | Styre | 1 |
| Daglig leder | OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND | SANDNES | Daglig leder | 1 |
| Styremedlem | PLANTECH AS | MANDAL | Styre | 1 |
| Styrets leder | PLAST NORDIC AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styrets leder | PLAST NORDIC HOLDING AS | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Styremedlem | PROBRANN AS | NESTTUN | Styre | 1 |
| Varamedlem | RAVN INVEST AS | HELGEROA | Styre | 1 |
| Styremedlem | SAND EIENDOM AS | SAND | Styre | 1 |
| Styrets leder | SNØLAGET SPORTSKLUBB | LØRENSKOG | Styre | 1 |
| Styremedlem | STERK GROUP AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | STORD DROSJESENTRAL AS | STORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | SUNNHORDLAND TRANSPORTSENTRAL AS | STORD | Styre | 1 |
| Styremedlem | TAL CAPITAL AS | GJØVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | UNG ARENA KARMØY | KOPERVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | URANIENBORG SKOLEKORPS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | BYÅSEN LOKALLAG AV SOS RASISME | — | Styre | 0 / 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...