Heidi Pedersen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
heidi pedersen
Fødselsår
1960
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Varamedlem • Daglig leder • Innehaver
Vanligste steder
SKOPPUM • TERRÅK • TRONDHEIM • BJERKVIK • BRASKEREIDFOSS
Nøkkeltall
Selskaper
19
Aktive roller
20
Totale roller
20
Styreroller
18
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | FORM CONSULT AS | SKOPPUM | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | AUDS FOREDRAG.NO AS | TRONDHEIM | Styre | 1 |
| BJERKVIK OMSORG VELFERDSFORENING | BJERKVIK | Styre | 1 | |
| DANS FAUSKE | FAUSKE | Styre | 1 | |
| FAU VÅLERSKOLEN 1-10 | VÅLER I SOLØR | Styre | 1 | |
| FOLLO KRISTEN UNGDOM | STATHELLE | Styre | 1 | |
| MARTINSEN OG SØNN ELEKTRO AS | FREDRIKSTAD | Styre | 1 | |
| R-K HOLDING AS | BRUMUNDDAL | Styre | 1 | |
| SELVÆR EVENT AS | SELVÆR | Styre | 1 | |
| TRONDHEIM SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING | TRONDHEIM | Styre | 1 | |
| TRÆNA SENTERPARTI | TRÆNA | Styre | 1 | |
| TSP CONSULTING AS | MOSS | Styre | 1 | |
| UNGDOMSLAGET FRAMSTEG | TERRÅK | Styre | 1 | |
| ÅRSANDØY VEL | TERRÅK | Styre | 1 | |
| Styrets leder | NORSK SANGERFORBUND | OSLO | Styre | 1 |
| SJØLUND VEL | FINNSNES | Styre | 1 | |
| Varamedlem | REVETAL GLASSERVICE AS | REVETAL | Styre | 1 |
| RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS | TJONGSFJORDEN | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | FORM CONSULT AS | SKOPPUM | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | ÅRSANDØY VEL | TERRÅK | Styre | 1 |
| Styremedlem | AUDS FOREDRAG.NO AS | TRONDHEIM | Styre | 1 |
| Styremedlem | BJERKVIK OMSORG VELFERDSFORENING | BJERKVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | DANS FAUSKE | FAUSKE | Styre | 1 |
| Styremedlem | FAU VÅLERSKOLEN 1-10 | VÅLER I SOLØR | Styre | 1 |
| Styremedlem | FOLLO KRISTEN UNGDOM | STATHELLE | Styre | 1 |
| Innehaver | HEIDI SKJÆRET PEDERSEN | BRASKEREIDFOSS | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | MARTINSEN OG SØNN ELEKTRO AS | FREDRIKSTAD | Styre | 1 |
| Styrets leder | NORSK SANGERFORBUND | OSLO | Styre | 1 |
| Varamedlem | REVETAL GLASSERVICE AS | REVETAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | R-K HOLDING AS | BRUMUNDDAL | Styre | 1 |
| Varamedlem | RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS | TJONGSFJORDEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | SELVÆR EVENT AS | SELVÆR | Styre | 1 |
| Styrets leder | SJØLUND VEL | FINNSNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | TRÆNA SENTERPARTI | TRÆNA | Styre | 1 |
| Styremedlem | TRONDHEIM SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING | TRONDHEIM | Styre | 1 |
| Styremedlem | TSP CONSULTING AS | MOSS | Styre | 1 |
| Styremedlem | UNGDOMSLAGET FRAMSTEG | TERRÅK | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...