Hanne Sivertsen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
hanne sivertsen
Fødselsår
1975
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Innehaver • Daglig leder • Kontaktperson
Vanligste steder
TROMSØ • KRISTIANSAND S • BERGEN • SKEDSMOKORSET • ARENDAL
Nøkkeltall
Selskaper
25
Aktive roller
26
Totale roller
26
Styreroller
21
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | CONSTO EIENDOM AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | BARLINDHAUG EIENDOM AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| COBA EIENDOM AS | TROMSØ | Styre | 1 | |
| COBE INVEST I AS | TROMSØ | Styre | 1 | |
| CONSTO ANLEGG AS | SKEDSMOKORSET | Styre | 1 | |
| CONSTO ANLEGG MIDT AS | TRONDHEIM | Styre | 1 | |
| CONSTO ANLEGG NORD AS | BODØ | Styre | 1 | |
| CONSTO ANLEGG SØR AS | ARENDAL | Styre | 1 | |
| CONSTO ANLEGG VEST AS | BERGEN | Styre | 1 | |
| CONSTO ANLEGG ØST AS | SKEDSMOKORSET | Styre | 1 | |
| CONSTO BERGEN AS | BERGEN | Styre | 1 | |
| CONSTO DAMBYGG AS | SUNDE I SUNNHORDLAND | Styre | 1 | |
| GYSTAD EIENDOM AS | TROMSØ | Styre | 1 | |
| GYSTAD HOLDING AS | TROMSØ | Styre | 1 | |
| NOFI AS | KVALØYA | Styre | 1 | |
| SAMANA RISING | ORRE | Styre | 1 | |
| SNEFRIDA NILSENS VEI 58 AS | RYPEFJORD | Styre | 1 | |
| Styrets leder | BRENNBYGGET AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| HS INVESTA AS | KVALØYSLETTA | Styre | 1 | |
| KRISTIANSAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI | KRISTIANSAND S | Styre | 1 | |
| WILDS MINNE 17. MAI ARRANGEMENT | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | CONSTO EIENDOM AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | BARLINDHAUG EIENDOM AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styrets leder | BRENNBYGGET AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | COBA EIENDOM AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | COBE INVEST I AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO ANLEGG AS | SKEDSMOKORSET | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO ANLEGG MIDT AS | TRONDHEIM | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO ANLEGG NORD AS | BODØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO ANLEGG ØST AS | SKEDSMOKORSET | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO ANLEGG SØR AS | ARENDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO ANLEGG VEST AS | BERGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO BERGEN AS | BERGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | CONSTO DAMBYGG AS | SUNDE I SUNNHORDLAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | GYSTAD EIENDOM AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | GYSTAD HOLDING AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Innehaver | HANNE GRENDAHL SIVERTSEN | GVARV | Innehaver | 1 |
| Innehaver | HANNE SIVERTSEN ARTIST | SANDNES | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | HS INVESTA AS | KVALØYSLETTA | Styre | 1 |
| Styrets leder | KRISTIANSAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
| Kontaktperson | KUHOLMEN & GALGEBERG LØPEKLUBB | KRISTIANSAND S | Kontaktperson | 1 |
| Styremedlem | NOFI AS | KVALØYA | Styre | 1 |
| Styremedlem | SAMANA RISING | ORRE | Styre | 1 |
| Styremedlem | SNEFRIDA NILSENS VEI 58 AS | RYPEFJORD | Styre | 1 |
| Innehaver | TANNLEGE HANNE SIVERTSEN | VENNESLA | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | WILDS MINNE 17. MAI ARRANGEMENT | KRISTIANSAND S | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...