Gunnar Pedersen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
gunnar pedersen
Fødselsår
1945
Vanligste roller
Styrets leder • Styremedlem • Daglig leder • Innehaver • Varamedlem
Vanligste steder
OSLO • BODØ • SARPSBORG • TØNSBERG • ÅROS
Nøkkeltall
Selskaper
39
Aktive roller
44
Totale roller
46
Styreroller
33
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | AMANDA CONSULTANCY (NORGE) AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| ASYMMETRIC ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| FOSSEKALVEN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| KONSULENT GUNNAR PEDERSEN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NORD NORSK BILUTLEIE AS | BODØ | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NORDSIHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE AS | STEINKJER | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NP BODØ HOLDING AS | BODØ | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | AVIS LICENSEE FORENING | BODØ | Styre | 1 |
| BÅDIN AS | BODØ | Styre | 1 | |
| DIABETESFORBUNDET I MIDT-ØSTERDAL | KOPPANG | Styre | 1 | |
| FILTVET GÅRD HYTTEEIERFORENING | OSLO | Styre | 1 | |
| GALTERUD SKYTTERLAG | KONGSVINGER | Styre | 1 | |
| KLUBBFESTUKA | BODØ | Styre | 0 / 1 | |
| LANDSFORENINGEN FOR VESTIBULÆRE SYKDOMMER | OSLO | Styre | 1 | |
| NOME MOTORHISTORISKE FORENING | ULEFOSS | Styre | 1 | |
| NORDLAND FRIIDRETTSKRETS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 | |
| NORDOMRÅDEVEGEN AS | LYNGSEIDET | Styre | 1 | |
| ROMERIKE SPORTSSKYTTER KLUBB | GAN | Styre | 0 / 1 | |
| STORFJORD KYSTLAG | OTEREN | Styre | 1 | |
| TROMSØ FORSVARSMUSEUM | — | Styre | 1 | |
| ÅROS FRIVILLIGSENTRAL | ÅROS | Styre | 1 | |
| Styrets leder | AUGMENTUM AS | OSLO | Styre | 1 |
| C H EVENSEN INDUSTRIOVNER AS | FREDRIKSTAD | Styre | 1 | |
| G P HOLDING AS | SARPSBORG | Styre | 1 | |
| PEDERSEN FARGEHANDEL AS | SARPSBORG | Styre | 1 | |
| SPEIDERVEIEN 2 AS | BODØ | Styre | 1 | |
| TROMSØ MUSIKKSKOLES FORELDRELAG | TROMSØ | Styre | 1 | |
| VOW AUTOMATION AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| VOW INDUSTRIES AS | TØNSBERG | Styre | 1 | |
| Varamedlem | AFP INVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| DITUS AS | BEKKESTUA | Styre | 1 | |
| EMAD EIENDOM AS | OSLO | Styre | 1 | |
| PEDERSEN EIENDOM AS | SARPSBORG | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | AMANDA CONSULTANCY (NORGE) AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | ASYMMETRIC ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | FOSSEKALVEN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | KONSULENT GUNNAR PEDERSEN AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NORD NORSK BILUTLEIE AS | BODØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NORDSIHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE AS | STEINKJER | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NP BODØ HOLDING AS | BODØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Varamedlem | AFP INVEST AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | ÅROS FRIVILLIGSENTRAL | ÅROS | Styre | 1 |
| Styrets leder | AUGMENTUM AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | AVIS LICENSEE FORENING | BODØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | BÅDIN AS | BODØ | Styre | 1 |
| Styrets leder | C H EVENSEN INDUSTRIOVNER AS | FREDRIKSTAD | Styre | 1 |
| Styremedlem | DIABETESFORBUNDET I MIDT-ØSTERDAL | KOPPANG | Styre | 1 |
| Varamedlem | DITUS AS | BEKKESTUA | Styre | 1 |
| Varamedlem | EMAD EIENDOM AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | FILTVET GÅRD HYTTEEIERFORENING | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | GALTERUD SKYTTERLAG | KONGSVINGER | Styre | 1 |
| Styrets leder | G P HOLDING AS | SARPSBORG | Styre | 1 |
| Innehaver | GP MANAGMENT G Pedersen | ÅROS | Innehaver | 1 |
| Innehaver | GUNNAR PEDERSEN INNGÅR I DØDSBO | ARNEBERG | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | LANDSFORENINGEN FOR VESTIBULÆRE SYKDOMMER | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | NOME MOTORHISTORISKE FORENING | ULEFOSS | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORDLAND FRIIDRETTSKRETS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORDOMRÅDEVEGEN AS | LYNGSEIDET | Styre | 1 |
| Varamedlem | PEDERSEN EIENDOM AS | SARPSBORG | Styre | 1 |
| Styrets leder | PEDERSEN FARGEHANDEL AS | SARPSBORG | Styre | 1 |
| Innehaver | PEDERSEN GUNNAR | LILLESAND | Innehaver | 1 |
| Innehaver | PEDERSENS SNEKKER OG HAGEHJELP | KLAVESTADHAUGEN | Innehaver | 1 |
| Daglig leder | SCANSHIP AS | TØNSBERG | Daglig leder | 1 |
| Styrets leder | SPEIDERVEIEN 2 AS | BODØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | STORFJORD KYSTLAG | OTEREN | Styre | 1 |
| Innehaver | TERAPEUT GUNNAR PEDERSEN | OSLO | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | TROMSØ FORSVARSMUSEUM | — | Styre | 1 |
| Styrets leder | TROMSØ MUSIKKSKOLES FORELDRELAG | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styrets leder | VOW AUTOMATION AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styrets leder | VOW INDUSTRIES AS | TØNSBERG | Styre | 1 |
| Styremedlem | KLUBBFESTUKA | BODØ | Styre | 0 / 1 |
| Styremedlem | ROMERIKE SPORTSSKYTTER KLUBB | GAN | Styre | 0 / 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...