Frode Kristiansen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1957
Styrets leder • Styremedlem • Daglig leder • Innehaver • Deltaker med delt ansvar • Kontaktperson
OSLO • BYBRUA • KONGSVINGER • NAMSOS • TROMSØ
Nøkkeltall
43
53
53
33
1
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | TEKPARTNER AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | BANESIKKERHET AS | KONGSVINGER | Daglig leder • Styre | 2 |
| BLIKKENSLAGER FRODE J. KRISTIANSEN AS | RAKKESTAD | Daglig leder • Styre | 2 | |
| HUDLEGE FRODE KRISTIANSEN AS | ARENDAL | Daglig leder • Styre | 2 | |
| KRISTIANSEN ENTERPRISE AS | BYBRUA | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NAMDAL MULTISERVICE AS | NAMSOS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| NAMSOS HOLDING AS | NAMSOS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| PGT40 AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 | |
| VECTOR INVEST AS | BYBRUA | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Deltaker med delt ansvar • Styrets leder | RÅHOLT LEGESENTER DA | RÅHOLT | Deltakere • Styre | 2 |
| Styremedlem | BRUKEN FORENINGEN | ROLVSØY | Styre | 1 |
| ERNST & CO INVEST AS | FÆRVIK | Styre | 1 | |
| KALDVELL EIENDOM AS | LILLESAND | Styre | 1 | |
| KOLBJØRNSVIK VEL | KOLBJØRNSVIK | Styre | 1 | |
| KONGSVINGER JEGER- OG FISKERFORENING | KONGSVINGER | Styre | 1 | |
| MEDTEKPARTNER RESEARCH AS | OSLO | Styre | 1 | |
| MO TERRASSE BORETTSLAG | OSLO | Styre | 1 | |
| NAMDAL MODELLFLYKLUBB | SPILLUM | Styre | 1 | |
| SAMEIET GRØTAVÆR GRUNNEIERLAG | GRØTAVÆR | Styre | 1 | |
| SAMEIET SANDSTU SØNDRE | BUVIKA | Styre | 1 | |
| SKIPAKROK AS | TRONDHEIM | Styre | 1 | |
| VESTMAR VIKINGLAG | — | Styre | 1 | |
| YTRE GRYTØY SANKELAG SA | GRØTAVÆR | Styre | 1 | |
| Styrets leder | AG'S HAGE AS | OSLO | Styre | 1 |
| AG'S HAGE HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 | |
| AGDER HUD AS | ARENDAL | Styre | 1 | |
| EDSBERG GRENDERÅD | KONGSVINGER | Styre | 1 | |
| FBK HOLDING AS | TROMSØ | Styre | 1 | |
| ISTAY INVEST AS | TROMSØ | Styre | 1 | |
| JOSTMA OMSORG AS | BARKÅKER | Styre | 1 | |
| KOLBJØRNSVIK GRENDEHUS | KOLBJØRNSVIK | Styre | 1 | |
| RØNNINGEN BORETTSLAG | LARVIK | Styre | 1 | |
| SAMEIET STEINAN NEDRE | TRONDHEIM | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | BANESIKKERHET AS | KONGSVINGER | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | BLIKKENSLAGER FRODE J. KRISTIANSEN AS | RAKKESTAD | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | HUDLEGE FRODE KRISTIANSEN AS | ARENDAL | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | KRISTIANSEN ENTERPRISE AS | BYBRUA | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NAMDAL MULTISERVICE AS | NAMSOS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | NAMSOS HOLDING AS | NAMSOS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | PGT40 AS | TROMSØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Deltaker med delt ansvar • Styrets leder | RÅHOLT LEGESENTER DA | RÅHOLT | Deltakere • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | TEKPARTNER AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | VECTOR INVEST AS | BYBRUA | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styrets leder | AG'S HAGE AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | AG'S HAGE HOLDING AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | AGDER HUD AS | ARENDAL | Styre | 1 |
| Daglig leder | BORG HAVN EIENDOM AS | GAMLE FREDRIKSTAD | Daglig leder | 1 |
| Styremedlem | BRUKEN FORENINGEN | ROLVSØY | Styre | 1 |
| Styrets leder | EDSBERG GRENDERÅD | KONGSVINGER | Styre | 1 |
| Styremedlem | ERNST & CO INVEST AS | FÆRVIK | Styre | 1 |
| Styrets leder | FBK HOLDING AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Innehaver | FRODE KRISTIANSEN | BERLEVÅG | Innehaver | 1 |
| Innehaver | FRODE KRISTIANSEN | LILLESTRØM | Innehaver | 1 |
| Innehaver | FRODE KRISTIANSEN | GRØTAVÆR | Innehaver | 1 |
| Innehaver | FRODE KRISTIANSEN MUSIKK | BUVIKA | Innehaver | 1 |
| Innehaver | GAMLE KRISTIANSENS ANTIKK & AUKSJONSFORRETNING | TANGEN | Innehaver | 1 |
| Kontaktperson | GLØERSENTUNET SAMEIE | — | Kontaktperson | 1 |
| Daglig leder | HABORNVEIEN 60 AS | GAMLE FREDRIKSTAD | Daglig leder | 1 |
| Styrets leder | ISTAY INVEST AS | TROMSØ | Styre | 1 |
| Styrets leder | JOSTMA OMSORG AS | BARKÅKER | Styre | 1 |
| Styremedlem | KALDVELL EIENDOM AS | LILLESAND | Styre | 1 |
| Styrets leder | KOLBJØRNSVIK GRENDEHUS | KOLBJØRNSVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | KOLBJØRNSVIK VEL | KOLBJØRNSVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | KONGSVINGER JEGER- OG FISKERFORENING | KONGSVINGER | Styre | 1 |
| Styremedlem | MEDTEKPARTNER RESEARCH AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | MO TERRASSE BORETTSLAG | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | NAMDAL MODELLFLYKLUBB | SPILLUM | Styre | 1 |
| Styrets leder | RØNNINGEN BORETTSLAG | LARVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | SAMEIET GRØTAVÆR GRUNNEIERLAG | GRØTAVÆR | Styre | 1 |
| Styremedlem | SAMEIET SANDSTU SØNDRE | BUVIKA | Styre | 1 |
| Styrets leder | SAMEIET STEINAN NEDRE | TRONDHEIM | Styre | 1 |
| Styremedlem | SKIPAKROK AS | TRONDHEIM | Styre | 1 |
| Innehaver | TØMRERMESTER FRODE KRISTIANSEN | ÅS | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | VESTMAR VIKINGLAG | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | YTRE GRYTØY SANKELAG SA | GRØTAVÆR | Styre | 1 |
| Daglig leder | ØRAVEIEN 23 NÆRINGSPARK AS | GAMLE FREDRIKSTAD | Daglig leder | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.