Elin Karlsen
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1950
Styremedlem • Innehaver • Styrets leder • Varamedlem
BODØ • AUSTRHEIM • BERGEN • HENNES • JØRPELAND
Nøkkeltall
12
12
12
10
0
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | GOMMERUD BOLIGSAMEIE | OSLO | Styre | 1 |
| MARIA-LOGE NR. 35 A.M. SORTLAND | SORTLAND | Styre | 1 | |
| NORSE ADVISORY SA | BODØ | Styre | 1 | |
| SNUTA BORETTSLAG | SKI | Styre | 1 | |
| STRANDBUEN AS | JØRPELAND | Styre | 1 | |
| UL FRAM | HENNES | Styre | 1 | |
| Styrets leder | ENGEMOGUTUA VEL | LØTEN | Styre | 1 |
| NORSIA BYGDELAG | BODØ | Styre | 1 | |
| Varamedlem | FIRKLØVERET OG LYNGEN BOLIGSAMEIE | LILLESTRØM | Styre | 1 |
| SAMEIET KOPERVIK BRYGGE II ØSTREMBRUSJØEN 4 | KOPERVIK | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | ENGEMOGUTUA VEL | LØTEN | Styre | 1 |
| Varamedlem | FIRKLØVERET OG LYNGEN BOLIGSAMEIE | LILLESTRØM | Styre | 1 |
| Styremedlem | GOMMERUD BOLIGSAMEIE | OSLO | Styre | 1 |
| Innehaver | KARLSEN BUA | BERGEN | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | MARIA-LOGE NR. 35 A.M. SORTLAND | SORTLAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORSE ADVISORY SA | BODØ | Styre | 1 |
| Styrets leder | NORSIA BYGDELAG | BODØ | Styre | 1 |
| Innehaver | RISTNA BRUK Elin Nesse Karlsen | AUSTRHEIM | Innehaver | 1 |
| Varamedlem | SAMEIET KOPERVIK BRYGGE II ØSTREMBRUSJØEN 4 | KOPERVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | SNUTA BORETTSLAG | SKI | Styre | 1 |
| Styremedlem | STRANDBUEN AS | JØRPELAND | Styre | 1 |
| Styremedlem | UL FRAM | HENNES | Styre | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.