Eirik Hauger
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1962
Daglig leder • Styremedlem • Styrets leder • Innehaver
OSLO • LIERSTRANDA • RASTA • RØYSE
Nøkkeltall
5
8
8
4
0
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | MANUELLTERAPIKLINIKKEN BRYNSENG SA | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | E.HAUGER AS | LIERSTRANDA | Daglig leder • Styre | 2 |
| E.HAUGER HOLDING AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | HELGELANDSMOEN UTVIKLING AS | RØYSE | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | E.HAUGER AS | LIERSTRANDA | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | E.HAUGER HOLDING AS | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | MANUELLTERAPIKLINIKKEN BRYNSENG SA | OSLO | Daglig leder • Styre | 2 |
| Innehaver | EIRIK RIST HAUGER | RASTA | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | HELGELANDSMOEN UTVIKLING AS | RØYSE | Styre | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.