Atle Birkeland
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Fødselsår
1961
Styremedlem • Styrets leder • Daglig leder • Deltaker med fullt ansvar • Forretningsfører • Innehaver
BERGEN • FLORVÅG • TYSNES
Nøkkeltall
13
18
18
11
1
Kontakt
Trenger du direkte kontaktinfo til denne personen?
Lås opp telefon og e-post i ReAI CRM og fortsett med lead-oppfølging.
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | GROW CONSULT AS | FLORVÅG | Daglig leder • Styre | 2 |
| SNAKEKING56 AS | BERGEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| STIFTELSEN GERD OG FREDRIK JOHAN GRAHLS UTDANNELSESLEGAT | BERGEN | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Forretningsfører • Styremedlem | MICHAEL IRGENS FLOCKS LEGAT STI | BERGEN | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Styremedlem | BOSTYRERFORENINGEN I HORDALAND | BERGEN | Styre | 1 |
| KARI NORTVEDTS LEGAT FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG UNGDOMMER STI | BERGEN | Styre | 1 | |
| SAMEIET STRANDGATEN 209 | BERGEN | Styre | 1 | |
| SKB 209 AS | BERGEN | Styre | 1 | |
| SVINGENPULS AS | TYSNES | Styre | 1 | |
| Styrets leder | BEDRIFTSIDRETTSLAGET KYRRE | BERGEN | Styre | 1 |
| SVINGEN EIENDOM TYSNES AS | TYSNES | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | GROW CONSULT AS | FLORVÅG | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Innehaver | HASTIG.NO Atle Birkeland | FLORVÅG | Daglig leder • Innehaver | 2 |
| Forretningsfører • Styremedlem | MICHAEL IRGENS FLOCKS LEGAT STI | BERGEN | Forretningsfører • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SNAKEKING56 AS | BERGEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | STIFTELSEN GERD OG FREDRIK JOHAN GRAHLS UTDANNELSESLEGAT | BERGEN | Daglig leder • Styre | 2 |
| Deltaker med fullt ansvar | ADVOKATFIRMAET KYRRE ANS | BERGEN | Deltakere | 1 |
| Styrets leder | BEDRIFTSIDRETTSLAGET KYRRE | BERGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | BOSTYRERFORENINGEN I HORDALAND | BERGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | KARI NORTVEDTS LEGAT FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG UNGDOMMER STI | BERGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | SAMEIET STRANDGATEN 209 | BERGEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | SKB 209 AS | BERGEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | SVINGEN EIENDOM TYSNES AS | TYSNES | Styre | 1 |
| Styremedlem | SVINGENPULS AS | TYSNES | Styre | 1 |
Personnettverk
Laster nettverk...
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.