Arild Sørlien
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
arild sørlien
Fødselsår
1948
Vanligste roller
Styremedlem • Daglig leder • Innehaver
Vanligste steder
ÅLESUND • SURNADAL • ORKANGER • DOKKA • GAUPNE
Nøkkeltall
Selskaper
108
Aktive roller
112
Totale roller
112
Styreroller
107
Eierroller
0
Styreverv
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | BÅRDSHAUG VEST AS | ORKANGER | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | COM EIENDOM AS | ÅLESUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | SKODJE KJØPESENTER AS | ÅLESUND | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Innehaver | SNEKKAR'N SØRLIEN | DOKKA | Daglig leder • Innehaver | 2 |
| Styremedlem | 2018 EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | ÅHEIM ST. JETMUND-VEGEN 22 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BALESTRAND EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BÅRDSHAUG NORD AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | BÅRDSHAUG VEST HANDELSPARK AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | BELLINGGÅRDEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BERKÅK EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BJUGN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BLÅSMO EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BØRSA EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BRUHAGEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | BUD EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | CNV PROSJEKT AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | COM EIENDOM STRANDA AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | COM EIENDOM VESTNES AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | COOP VEST EIGEDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | COOP VEST EIGEDOM BYRKJELO AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | COOP VEST EIGEDOM II AS | LANGHUS | Styre | 1 |
| Styremedlem | COOP VEST EIGEDOM ØRSTA AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | COOP VEST EIGEDOM ULSTEINVIK AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | DETALJ RAUMA EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | DETALJ SUNNDAL EIENDOM AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | DIGERNESET EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | DRAGSUND NÆRINGSPARK AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | DYRØYVEIEN 792 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | EIDETORGET 14-16 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | EIDSVÅGVEGEN 27 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | ERESFJORD EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FANNREM EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FANNREM MEGARDSVEGEN 1 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FARSTAD EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FOLKESTAD VOLLEN 3 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FØRDE KRONBORGVEGEN 34 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FØRDE LANGEBRUVEGEN 22 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FOSENSENTERET AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | FOSNAVÅG EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | FREI EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | GAUPNE EIGEDOM AS | GAUPNE | Styre | 1 |
| Styremedlem | GAUPNE RÅDHUSVEGEN 3 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | GJERDSVIKA AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | GRANLIA EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HAMMERSLIA AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HAMMERVOLDEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HARØY EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HERMANNSVERK EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HOLLINGEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HORNINDAL GRØDDESVEGEN 2 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | HØYANGER EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | INDUSTRIVEIEN 70 AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | INDUSTRIVN 18 AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | KAITOMTA HOLDING AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | KNAI EIENDOM AS | HURDAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | KORSVEGEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | KVATRO AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | KVELDRO AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | KVERVE NÆRING AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | LÆRDAL ØYRAPLASSEN 2 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | LAKSØRA ORKANGER AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | LENSVIK EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | LØKKEN KJØPESENTER AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | LONGVA KVERNHUSVEGEN 2 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | MIDSUND UTSIDEVEGEN 57 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORDSKAG EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | NOTHOLMEN AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | OMEGASENTERET AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | ØRAVEIEN 23-25 AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | ORKANGERVEIEN AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | ORKDALSVEGEN 100 AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | ORKLAND KJØPESENTER AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | OTI-SENTERET EIENDOM AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | RINDAL EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | RØSAND EIENDOM BRUHAGEN AS | ORKANGER | Styre | 1 |
| Styremedlem | RØTET EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SANDSØYA EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SELJE NABBEN 90 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SISTRANDA EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SKARBØVIK EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SMIBEKK EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SØVIK HAMNSUNDVEGEN 226-228 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | STATENS HUS ORKANGER AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | STOKKØY EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | STORDAL EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | STOREVÅGEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | STORGATA BRATTVÅG AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | SUNDHÅGÅN EIENDOM AS | TESSANDEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | SURNADAL EIENDOM AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | SURNADAL INDUSTRIVEGEN AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SYKKYLVEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | SYVDEFJORDVEGEN 518 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | TELEHUSET FØRDE AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | TINGVOLLVÅGEN EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | TORGHALLEN EIENDOM AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | TORNES EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | TUSTNA TØMMERVÅGVEGEN AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | ULSTEINVIK EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | UTBYGGERN AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | VÅGEN NÆRING AS | SURNADAL | Styre | 1 |
| Styremedlem | VÅGLAND EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VATNEEIDET EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VEGSUND EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VEVANG EIENDOM AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VOLDA HAMNEGATA 12 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VOLDA HAMNEGATA 12 KAFE AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
| Styremedlem | VOLDA PRESTEGATA 35 AS | ÅLESUND | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...