Anders Bjerke
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
anders bjerke
Fødselsår
1964
Vanligste roller
Styremedlem • Styrets leder • Daglig leder • Innehaver • Varamedlem
Vanligste steder
HØNEFOSS • HØVIK • SANDNESSJØEN • OSLO • RØYSE
Nøkkeltall
Selskaper
38
Aktive roller
44
Totale roller
44
Styreroller
33
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | HØNEFOSS EIENDOM AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 |
| KLOKKERLIA UTVIKLING 2 AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Daglig leder • Styrets leder | BJERKE & CO. EIENDOMSSELSKAP AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 |
| GLAMS AS | KIRKENÆR | Daglig leder • Styre | 2 | |
| LOESKOLLEN UTVIKLING AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| SUNDLAND EIENDOMSSELSKAP AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | AMUNDVEGEN EIENDOM AS | KONGSVINGER | Styre | 1 |
| ASPIRANTES HOLDING AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 | |
| FORSKERLINJEFORUM OSLO | OSLO | Styre | 1 | |
| HELGELAND TRAFIKKSELSKAP AS | LOVUND | Styre | 1 | |
| HELGELANDSKE AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 | |
| KONGENSGATE 5 EIENDOM AS | STEINKJER | Styre | 1 | |
| KRISTIAN AUGUSTS GATE 7 B AS | HØVIK | Styre | 1 | |
| KRISTIAN IVS GATE 13 AS | HØVIK | Styre | 1 | |
| KRISTIAN IVS GATE 15 AS | HØVIK | Styre | 1 | |
| LOVUND SKYSS AS | LOVUND | Styre | 1 | |
| NORSK LAND ROVER KLUBB AVD ØST | SKIPTVET | Styre | 1 | |
| RIKSVEG 3 - SØNDRE BERGET | — | Styre | 1 | |
| SANDVIKSVEIEN 26 EIENDOM AS | HØVIK | Styre | 1 | |
| SCANDINAVIE AS | HØVIK | Styre | 1 | |
| SCANDINAVIEGAARDEN AS | HØVIK | Styre | 1 | |
| SLOTTSBERGET HOLDING AS | RØYSE | Styre | 1 | |
| STORGATA 33-35 AS | SANDER | Styre | 1 | |
| UNIVERSITETSGATEN 10 AS | OSLO | Styre | 1 | |
| Styrets leder | ANKA INVEST AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| BJERKE EIENDOM AS | VOLLEN | Styre | 1 | |
| HVALSBRUVEIEN 4 AS | HØNEFOSS | Styre | 1 | |
| HØNEFOSS BYGG AS | HØNEFOSS | Styre | 1 | |
| LEANSA AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 | |
| LIER HAGEBY EIENDOMSSELSKAP AS | HØNEFOSS | Styre | 1 | |
| OBOS BOLIGKREDITT AS | OSLO | Styre | 1 | |
| SLOTTSBERGET UTVIKLING AS | RØYSE | Styre | 1 | |
| Varamedlem | MEDICON AS | ASKER | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styrets leder | BJERKE & CO. EIENDOMSSELSKAP AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | GLAMS AS | KIRKENÆR | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | HØNEFOSS EIENDOM AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | KLOKKERLIA UTVIKLING 2 AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | LOESKOLLEN UTVIKLING AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styrets leder | SUNDLAND EIENDOMSSELSKAP AS | HØNEFOSS | Daglig leder • Styre | 2 |
| Styremedlem | AMUNDVEGEN EIENDOM AS | KONGSVINGER | Styre | 1 |
| Innehaver | ANDERS BJERKE | BRUMUNDDAL | Innehaver | 1 |
| Innehaver | ANDERS BJERKE | RØYSE | Innehaver | 1 |
| Innehaver | ANDERS BJERKE | ARNEBERG | Innehaver | 1 |
| Innehaver | ANDERS NYGÅRDSMOEN BJERKE | MAURA | Innehaver | 1 |
| Styrets leder | ANKA INVEST AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | ASPIRANTES HOLDING AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | BJERKE EIENDOM AS | VOLLEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | FORSKERLINJEFORUM OSLO | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | HELGELANDSKE AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Styremedlem | HELGELAND TRAFIKKSELSKAP AS | LOVUND | Styre | 1 |
| Styrets leder | HØNEFOSS BYGG AS | HØNEFOSS | Styre | 1 |
| Styrets leder | HVALSBRUVEIEN 4 AS | HØNEFOSS | Styre | 1 |
| Innehaver | INGENIØR ANDERS HELLA BJERKE | MOSS | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | KONGENSGATE 5 EIENDOM AS | STEINKJER | Styre | 1 |
| Styremedlem | KRISTIAN AUGUSTS GATE 7 B AS | HØVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | KRISTIAN IVS GATE 13 AS | HØVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | KRISTIAN IVS GATE 15 AS | HØVIK | Styre | 1 |
| Styrets leder | LEANSA AS | SANDNESSJØEN | Styre | 1 |
| Styrets leder | LIER HAGEBY EIENDOMSSELSKAP AS | HØNEFOSS | Styre | 1 |
| Styremedlem | LOVUND SKYSS AS | LOVUND | Styre | 1 |
| Varamedlem | MEDICON AS | ASKER | Styre | 1 |
| Styremedlem | NORSK LAND ROVER KLUBB AVD ØST | SKIPTVET | Styre | 1 |
| Styrets leder | OBOS BOLIGKREDITT AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | RIKSVEG 3 - SØNDRE BERGET | — | Styre | 1 |
| Styremedlem | SANDVIKSVEIEN 26 EIENDOM AS | HØVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | SCANDINAVIE AS | HØVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | SCANDINAVIEGAARDEN AS | HØVIK | Styre | 1 |
| Styremedlem | SLOTTSBERGET HOLDING AS | RØYSE | Styre | 1 |
| Styrets leder | SLOTTSBERGET UTVIKLING AS | RØYSE | Styre | 1 |
| Styremedlem | STORGATA 33-35 AS | SANDER | Styre | 1 |
| Styremedlem | UNIVERSITETSGATEN 10 AS | OSLO | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...