Åsmund Birkeland
Rolleoversikt på tvers av norske selskaper
Personnøkkel
åsmund birkeland
Fødselsår
1960
Vanligste roller
Styremedlem • Daglig leder • Innehaver • Styrets leder
Vanligste steder
STOREBØ • OSLO • BERGEN • MARNARDAL • TOLVSRØD
Nøkkeltall
Selskaper
10
Aktive roller
12
Totale roller
12
Styreroller
8
Eierroller
0
Styreverv
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | BR. BIRKELAND AS | STOREBØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| OPILIO AS | STOREBØ | Daglig leder • Styre | 2 | |
| Styremedlem | AUDNEDAL FRP | — | Styre | 1 |
| HÅNDSLAG FORLAG AS | OSLO | Styre | 1 | |
| NTL POLITIHØGSKOLEN | OSLO | Styre | 1 | |
| VODLABU EIGEDOM AS | STOREBØ | Styre | 1 | |
| Styrets leder | BAAI AS | TOLVSRØD | Styre | 1 |
| NORWAY SNOW CRAB AS | STOREBØ | Styre | 1 |
Roller
| Roller | Selskap | Sted | Grupper | Rollerader |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder • Styremedlem | BR. BIRKELAND AS | STOREBØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Daglig leder • Styremedlem | OPILIO AS | STOREBØ | Daglig leder • Styre | 2 |
| Innehaver | ÅSMUND BIRKELAND | MARNARDAL | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | AUDNEDAL FRP | — | Styre | 1 |
| Styrets leder | BAAI AS | TOLVSRØD | Styre | 1 |
| Innehaver | FLYHIGH BIRKELAND | BERGEN | Innehaver | 1 |
| Styremedlem | HÅNDSLAG FORLAG AS | OSLO | Styre | 1 |
| Styrets leder | NORWAY SNOW CRAB AS | STOREBØ | Styre | 1 |
| Styremedlem | NTL POLITIHØGSKOLEN | OSLO | Styre | 1 |
| Styremedlem | VODLABU EIGEDOM AS | STOREBØ | Styre | 1 |
Personnettverk
Personer denne profilen oftest er koblet med i samme selskaper.
Laster nettverk...