ZAPTEC ASA
Daglig leder
Daglig leder
Regnskapsfører
Regnskapsfører
Revisor
Revisor
Styre
Styremedlem
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORDNET BANK AB | 6 424 367 | 7.34% |
| AVANZA BANK AB | 4 655 365 | 5.32% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | 4 304 376 | 4.92% |
| UBS SWITZERLAND AG | 3 730 179 | 4.26% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTIV | 3 263 045 | 3.73% |
| DANSKE BANK A/S | 3 053 838 | 3.49% |
| MUST INVEST AS | 2 591 268 | 2.96% |
| KONTRARI AS | 2 500 000 | 2.86% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 2 477 000 | 2.83% |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 2 414 462 | 2.76% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2 330 858 | 2.66% |
| SAXO BANK A/S | 1 934 746 | 2.21% |
| LARS WALEN | 1 847 451 | 2.11% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 1 760 868 | 2.01% |
| LABOREMUS INDUSTRIER AS | 1 725 000 | 1.97% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 1 340 962 | 1.53% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 258 386 | 1.44% |
| ØSTREM INVEST AS | 1 173 923 | 1.34% |
| KBC BANK NV | 1 104 393 | 1.26% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1 091 043 | 1.25% |
| MP PENSJON PK | 890 817 | 1.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 845 517 | 0.97% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 830 617 | 0.95% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 773 282 | 0.88% |
| AREPO AS | 764 630 | 0.87% |
| MANARA AS | 758 786 | 0.87% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 742 729 | 0.85% |
| JARAN HOLDING AS | 720 500 | 0.82% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 661 196 | 0.76% |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 659 611 | 0.75% |
| CITIBANK, N.A. | 638 370 | 0.73% |
| NORDEA BANK ABP | 524 671 | 0.60% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 516 776 | 0.59% |
| MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLC | 495 542 | 0.57% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON | 481 236 | 0.55% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 451 313 | 0.52% |
| J.P. MORGAN SE | 451 000 | 0.52% |
| UBS AG | 436 789 | 0.50% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 420 800 | 0.48% |
| MILLENNIUM FALCON AS | 404 824 | 0.46% |
| SIX SIS AG | 403 703 | 0.46% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 372 548 | 0.43% |
| LGT BANK AG | 360 130 | 0.41% |
| DZ PRIVATBANK S.A. | 337 742 | 0.39% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 314 681 | 0.36% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 298 454 | 0.34% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 278 342 | 0.32% |
| BJØRNAR MELING | 269 280 | 0.31% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 262 780 | 0.30% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 259 176 | 0.30% |
| NORDEA BANK ABP | 253 742 | 0.29% |
| KNUT BRAUT | 244 362 | 0.28% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 225 767 | 0.26% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 223 851 | 0.26% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 213 667 | 0.24% |
| ERLING NEBY AS | 200 000 | 0.23% |
| HANS ØYVIND HAUKELI | 200 000 | 0.23% |
| MIKE AS | 200 000 | 0.23% |
| SILJAN INDUSTRIER AS | 200 000 | 0.23% |
| SPAR KAPITAL INVESTOR AS | 199 310 | 0.23% |
| NORDEA BANK ABP | 197 128 | 0.23% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 188 095 | 0.21% |
| NILS FOLDAL AS | 185 935 | 0.21% |
| VEGARD SØRAAS VALEBJØRG | 181 773 | 0.21% |
| BNP PARIBAS | 175 662 | 0.20% |
| BYENS MARKER INVEST AS | 175 000 | 0.20% |
| GULLP INVEST AS | 175 000 | 0.20% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 173 494 | 0.20% |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 172 548 | 0.20% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 171 658 | 0.20% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 169 120 | 0.19% |
| UBS SWITZERLAND AG | 163 971 | 0.19% |
| BANQUE PICTET & CIE SA | 162 000 | 0.19% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 161 916 | 0.19% |
| OKLA AS | 160 000 | 0.18% |
| EIRIK FJELLSÅ HÆREM | 159 169 | 0.18% |
| CHRISTIAN ABEL ENGH | 149 000 | 0.17% |
| ANCHORA CAPITAL AS | 140 234 | 0.16% |
| HELGA TJELTA MØRK | 140 126 | 0.16% |
| FREDRIK ØSTREM | 140 000 | 0.16% |
| ROBERT KNUDSEN | 130 000 | 0.15% |
| EM KAPITAL AS | 126 813 | 0.14% |
| LASSE HULT | 125 288 | 0.14% |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | 123 133 | 0.14% |
| KNUT ØRLAND | 121 000 | 0.14% |
| KRISTOFFER BERG-ANDRESEN | 120 100 | 0.14% |
| STRAND GROUP AS | 120 000 | 0.14% |
| SWEDBANK AB | 118 009 | 0.13% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 115 697 | 0.13% |
| ANDRE WINTHER | 110 000 | 0.13% |
| ELBILHJELPEN.NO AS | 106 500 | 0.12% |
| EINAR MICHAEL LJUNGBERG-TVEDT | 105 000 | 0.12% |
| NORDEA BANK ABP | 104 224 | 0.12% |
| OSM FREDENLUND AS | 102 927 | 0.12% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 102 123 | 0.12% |
| GEIR EGIL ULRIKSEN | 100 000 | 0.11% |
| HEIMVIK AS | 100 000 | 0.11% |
| SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT | 100 000 | 0.11% |
| STIG HARRY CHRISTIANSEN | 100 000 | 0.11% |
| VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORDEN | 100 000 | 0.11% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 97 478 | 0.11% |
| BNP PARIBAS | 96 548 | 0.11% |
| BJØRN ODDVAR HALVORSEN | 95 000 | 0.11% |
| STIAN RAMSEY | 93 596 | 0.11% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGE | 93 268 | 0.11% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 93 184 | 0.11% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 91 452 | 0.10% |
| BNP PARIBAS | 90 794 | 0.10% |
| VIKA KAPITAL AS | 90 000 | 0.10% |
| JACK SKARRE HUDSON | 89 582 | 0.10% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 88 167 | 0.10% |
| MASORM AS | 81 120 | 0.09% |
| RUTEN AS | 80 443 | 0.09% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 80 366 | 0.09% |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 80 212 | 0.09% |
| DAEDALUS AS | 80 000 | 0.09% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 80 000 | 0.09% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 80 000 | 0.09% |
| J.P. MORGAN SE | 79 360 | 0.09% |
| JAN TERJE JOHANNESSEN | 75 000 | 0.09% |
| J.P. MORGAN SE | 74 976 | 0.09% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 72 390 | 0.08% |
| ERSTWHILE HOLDING AS | 71 249 | 0.08% |
| HANS CHRISTIAN OLSEN | 71 060 | 0.08% |
| REIDAR JOHANSEN | 70 066 | 0.08% |
| STAVSAND INVEST AS | 67 400 | 0.08% |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA | 67 243 | 0.08% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 64 494 | 0.07% |
| SOMMERFRYD INVEST AS | 63 000 | 0.07% |
| GEIR RUNE LØVIK | 60 000 | 0.07% |
| HAVANA INVESTERING AS | 60 000 | 0.07% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 60 000 | 0.07% |
| SVEIN HARALD GLETTE | 60 000 | 0.07% |
| UBS SWITZERLAND AG | 59 835 | 0.07% |
| GEIR BRÅTEN | 58 000 | 0.07% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 57 135 | 0.07% |
| ALF BORGE STUSVIG | 55 000 | 0.06% |
| PETTER PLATOU | 52 969 | 0.06% |
| DANIEL COMENDADOR CABRERA OMLAND | 50 900 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 50 651 | 0.06% |
| OLE KRISTIAN STORNES ÅGOTNES | 50 562 | 0.06% |
| BJØRN TORE SANDSMARK | 50 000 | 0.06% |
| DAG HENNING LARSEN | 50 000 | 0.06% |
| RONDANE HOLDING AS | 50 000 | 0.06% |
| MAGNE BOGANES | 48 000 | 0.05% |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 46 968 | 0.05% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | 45 725 | 0.05% |
| SENRON AS | 45 000 | 0.05% |
| STIG ARVE ALVESKJÆR | 45 000 | 0.05% |
| J.P. MORGAN SE | 44 492 | 0.05% |
| WILSKOW HOLDING AS | 43 500 | 0.05% |
| FENESTRA AS | 43 000 | 0.05% |
| ARNODD KJENSTADBAKK | 42 443 | 0.05% |
| PER GUNNAR ANDERSEN | 42 000 | 0.05% |
| HENNING DALLAND | 41 740 | 0.05% |
| GUTTORM ANDREASEN | 41 520 | 0.05% |
| FBG INVEST AS | 41 400 | 0.05% |
| LISE GRØNNING | 40 788 | 0.05% |
| FILIP MOE ØSTREM | 40 449 | 0.05% |
| LARS-RUNAR GROVEN | 40 000 | 0.05% |
| ØYVIND FRØYSAA HOLDING AS | 40 000 | 0.05% |
| P M E INVEST AS | 40 000 | 0.05% |
| TORE ANDRE SVINØY | 40 000 | 0.05% |
| AADNE CARLSEN | 39 713 | 0.05% |
| FINN KARLSRUD | 39 604 | 0.05% |
| OLA TANGVIK BRIMI | 39 000 | 0.04% |
| CHRISTIAN FALKENBERG | 37 971 | 0.04% |
| ØYVIND INGE NAVRESTAD | 37 500 | 0.04% |
| OTG INVEST AS | 37 480 | 0.04% |
| IVAR ERIKSEN | 37 000 | 0.04% |
| KEAN HOLDING AS | 35 942 | 0.04% |
| CUONG QUOC LY | 35 300 | 0.04% |
| JOHN SCHØNING HALVORSEN | 35 000 | 0.04% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 35 000 | 0.04% |
| STEFAN MICHAEL KONKOLY-THEGE | 35 000 | 0.04% |
| TIRIL ØSTREM | 35 000 | 0.04% |
| NILS ANDREAS FOLDAL | 34 080 | 0.04% |
| SVERRE MOLVIK | 34 010 | 0.04% |
| ARTUR KUNSINSH | 33 490 | 0.04% |
| BNP PARIBAS | 33 333 | 0.04% |
| CACEIS BANK | 32 518 | 0.04% |
| OLAF GUNDERSRUD | 32 321 | 0.04% |
| FRANK JOHNSEN | 31 810 | 0.04% |
| HANS ROBERT KARISARI | 31 200 | 0.04% |
| SB1 MARKETS AS | 31 138 | 0.04% |
| POUL ERIK HOFFMANN | 30 000 | 0.03% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 30 000 | 0.03% |
| STEINAR AABYE SOLVANG | 30 000 | 0.03% |
| MARTIN GUNDERSEN | 29 665 | 0.03% |
| ESPEN LIMSTRAND | 28 660 | 0.03% |
| ROALD VALEN | 28 633 | 0.03% |
| DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB | 28 483 | 0.03% |
| MARKUS GRØNNING EIK | 28 256 | 0.03% |
| ØYSTEIN KRISTENSEN | 28 000 | 0.03% |
| RØD ELEKTRO HOLDING AS | 28 000 | 0.03% |
| EGIL TIME | 27 590 | 0.03% |
| ARNT ERLING SKAVDAL | 27 000 | 0.03% |
| PHILGRA INVEST AS | 26 980 | 0.03% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 26 478 | 0.03% |
| ANE BERG-ANDRESEN | 26 296 | 0.03% |
Viser de 200 største eierne.
Denne grafen viser direkte rollekoblinger. Midten er selskapet du ser på, til venstre er felles rolleholdere, til høyre er koblede selskaper.
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.