GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
Under avvikling 10.02.2026
Bransjer
Roller
Regnskapsfører
AIDER AS
Regnskapsfører
Revisor
ERNST & YOUNG AS
Revisor
Styre
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Eiere
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HELIFT AS | 460 147 | 1.98% |
| MØNNESS INVEST AS | 309 438 | 1.33% |
| LAPAS AS | 291 194 | 1.25% |
| STEJERR INVEST AS | 291 000 | 1.25% |
| BC INVEST AS | 283 731 | 1.22% |
| ROSINANTE AS | 283 731 | 1.22% |
| RISSA KRAFTLAG SA | 241 725 | 1.04% |
| LUND FORVALTNING AS | 231 419 | 1.00% |
| VILJE2M AS | 230 100 | 0.99% |
| KJØLNES RING 2 AS | 206 284 | 0.89% |
| CORUNA AS | 203 700 | 0.88% |
| KONEKON AS | 194 970 | 0.84% |
| MAGNUS HELLESYLT | 186 013 | 0.80% |
| EPLEHAGEN AS | 184 981 | 0.80% |
| DOROTHY BJORØY | 184 312 | 0.79% |
| JAMA HOLDING AS | 181 822 | 0.78% |
| ANDVARI INVESTMENT RESEARCH AS | 156 779 | 0.68% |
| SVEBERG INVEST AS | 144 960 | 0.62% |
| HELGE MORTEN SVARVA | 144 238 | 0.62% |
| GUNNAR JAN FJELDBERG | 142 500 | 0.61% |
| VETLE KETIL WERGELAND | 142 500 | 0.61% |
| P.O. ELNAN AS | 142 263 | 0.61% |
| OSJO HOLDING AS | 137 533 | 0.59% |
| TWOBEES INVEST AS | 136 700 | 0.59% |
| INNOVA INVEST AS | 135 199 | 0.58% |
| FYLKESNES FISK AS | 133 732 | 0.58% |
| BJORØY INVEST AS | 133 000 | 0.57% |
| AS ESSDAL | 132 009 | 0.57% |
| ANDERS & FAR INVEST AS | 127 655 | 0.55% |
| MAGMAT AS | 122 941 | 0.53% |
| OLE JOHN ASKE | 108 475 | 0.47% |
| ÅSHOLMEN INVEST AS | 96 264 | 0.41% |
| BERIT JAKSLAND | 95 000 | 0.41% |
| DANSKE BANK A/S | 95 000 | 0.41% |
| FUSA KRAFTLAG SA | 95 000 | 0.41% |
| KNUT ÅM | 95 000 | 0.41% |
| KROKLIA AS | 95 000 | 0.41% |
| KYTRON AS | 95 000 | 0.41% |
| MORILDEN AS | 95 000 | 0.41% |
| NORMA INVEST AS | 95 000 | 0.41% |
| SVERRE LEIRO | 95 000 | 0.41% |
| TOR EGGE | 95 000 | 0.41% |
| TT ARNE ØIE AS | 95 000 | 0.41% |
| TUFT INVEST AS | 94 068 | 0.41% |
| ROY AUDUN AGASØSTER | 93 780 | 0.40% |
| CALIDRIS AS | 93 137 | 0.40% |
| C-HOLDING AS | 93 137 | 0.40% |
| SBHI INVEST AS | 93 137 | 0.40% |
| STEIN ERIK BUGTEN | 93 137 | 0.40% |
| AASE RUTH AAMDAL LUNDGAARD | 92 257 | 0.40% |
| BJØRN JOHAN FLAKSTAD | 92 233 | 0.40% |
| MORSTANGEN AS | 91 170 | 0.39% |
| HANS RICHARD DAMLI | 90 433 | 0.39% |
| HANNE BØVOLD | 87 822 | 0.38% |
| HOLDENS HOLDING AS | 86 723 | 0.37% |
| BRØDRENE MO AS | 85 500 | 0.37% |
| GRUNNMUREDE AS | 85 500 | 0.37% |
| DONALD SHEDDEN MACCULLOCH | 84 402 | 0.36% |
| SAFESYS CONSULTING AS | 78 803 | 0.34% |
| KNUT HELGE WERGELAND | 76 000 | 0.33% |
| LEIF ARILD KVALEVÅG | 75 320 | 0.32% |
| TGM AS | 74 704 | 0.32% |
| SVANBRING HOLDING AS | 74 509 | 0.32% |
| SVORKA ENERGI AS | 73 425 | 0.32% |
| MONTØRKLUBBEN V/ KONE AS | 72 588 | 0.31% |
| KJELL JOHAN STOKKE | 70 877 | 0.31% |
| HJELKREM INVEST AS | 70 335 | 0.30% |
| ODD JOHAN VALLA | 70 335 | 0.30% |
| AA ELEKTRO AS | 69 852 | 0.30% |
| GEIR INGE BORE | 69 641 | 0.30% |
| ARNE RINGNES | 69 174 | 0.30% |
| JAN INGE SAGEIE | 68 051 | 0.29% |
| OLAV ANDREE BREVIK | 68 051 | 0.29% |
| KASPARA AS | 67 599 | 0.29% |
| SJØHEIM AS | 66 500 | 0.29% |
| PETROLEUM INVEST AS | 66 169 | 0.28% |
| TORJER HALLE | 65 810 | 0.28% |
| WILLINVEST AS | 65 646 | 0.28% |
| ANNE GRETE TVEIT | 65 196 | 0.28% |
| FLOW DYNAMICS GROUP AS | 63 722 | 0.27% |
| AMARILLO AS | 63 092 | 0.27% |
| TSR INVEST AS | 61 442 | 0.26% |
| NANNA GJERDE | 60 957 | 0.26% |
| ALBA HOLDING AS | 60 915 | 0.26% |
| SVEIN ODELL HJORTH | 58 852 | 0.25% |
| KÅRE KONGSVIK | 56 716 | 0.24% |
| ASKE AS | 55 882 | 0.24% |
| HASSELODDEN AS | 55 354 | 0.24% |
| DANNEBORG INVEST AS | 55 339 | 0.24% |
| ERIK OVERREIN | 55 000 | 0.24% |
| GURI ANDERSEN GULSTAD | 54 919 | 0.24% |
| ANDERS FREDRIK BJÖRSELL | 54 702 | 0.24% |
| ETH INVEST AS | 54 200 | 0.23% |
| TREMA AS | 53 117 | 0.23% |
| KERR ENERGY AS | 52 778 | 0.23% |
| SOLHEDEN HOLDING AS | 51 990 | 0.22% |
| JKT BIRKELAND INVEST AS | 51 463 | 0.22% |
| JAN ANDERS HOVDAN | 50 666 | 0.22% |
| LI INVEST AS | 50 484 | 0.22% |
| KENNETH RENÉ LANGHELLE | 50 000 | 0.22% |
| KLØVER INVEST AS | 50 000 | 0.22% |
| HIMA AS | 49 293 | 0.21% |
| BETONGCONSULT EIENDOM AS | 47 500 | 0.20% |
| GISMARVIK INVEST AS | 47 500 | 0.20% |
| HÅKON ANDERSEN-GOTT | 47 500 | 0.20% |
| HEX AS | 47 500 | 0.20% |
| KÅRTVEIT HOLDING AS | 47 500 | 0.20% |
| KISTEHOLMEN AS | 47 500 | 0.20% |
| KLINIKK ØYEBLIKK AS | 47 500 | 0.20% |
| ØYSTEIN HAUGLAND | 47 500 | 0.20% |
| PRESTEGÅRD HOLDING AS | 47 500 | 0.20% |
| ROGOD AS | 47 500 | 0.20% |
| SIFFER AS | 47 500 | 0.20% |
| SIGNE LIV BØ STEINNES | 47 500 | 0.20% |
| STEIN EIRIK SOLBERG | 47 500 | 0.20% |
| STIG ARE ERIKSEN | 47 500 | 0.20% |
| TERJE MYHR | 47 500 | 0.20% |
| TM GRUPPEN AS | 47 500 | 0.20% |
| TORILL JUNE SVENDSEN | 47 500 | 0.20% |
| VETLEMØY KRISTINE WERGELAND | 47 500 | 0.20% |
| RAGNAR ØSTENSEN | 47 329 | 0.20% |
| ARILD HESKESTAD INVEST AS | 47 263 | 0.20% |
| AS BERGENS MERKANTILE BUREAU | 47 263 | 0.20% |
| REMO AS | 47 263 | 0.20% |
| ROLF LUND BERENTZEN | 47 263 | 0.20% |
| RUNE ASBJØRN VALLE SKJELVAN | 47 263 | 0.20% |
| FANA OPTIKK AS | 46 890 | 0.20% |
| JAN BREKKA | 46 890 | 0.20% |
| JAN ODDVAR SKISLAND | 46 890 | 0.20% |
| JON HELSINGENG | 46 890 | 0.20% |
| KJELL JORALF RØSDAL | 46 890 | 0.20% |
| MILLE PAASCHE-AASEN | 46 890 | 0.20% |
| RUNE SELE | 46 890 | 0.20% |
| SANDE INVESTERING AS | 46 890 | 0.20% |
| SELAND INVEST AS | 46 890 | 0.20% |
| HENHA INVEST AS | 46 569 | 0.20% |
| ANDERS STEVNEBØ | 46 568 | 0.20% |
| ASTRID HELGA JØRGENVÅG | 46 568 | 0.20% |
| DENTIN DENTAL HOLDING AS | 46 568 | 0.20% |
| EGROB INVEST AS | 46 568 | 0.20% |
| LEIF PETTER MADSEN | 46 568 | 0.20% |
| SKEIDE HOLDING AS | 46 568 | 0.20% |
| TROND EILERTSEN | 46 568 | 0.20% |
| WIER INVEST AS | 46 568 | 0.20% |
| WILLE INVEST AS | 46 568 | 0.20% |
| ALVÆR INVEST AS | 46 243 | 0.20% |
| FINSTAD INVEST AS | 46 116 | 0.20% |
| GUDBRAND JEVNE | 46 116 | 0.20% |
| HELGE JENSEN | 46 116 | 0.20% |
| RAKEL SAND | 46 116 | 0.20% |
| TE AMO HOLDING AS | 46 116 | 0.20% |
| ANNE BERIT UTKILEN | 45 585 | 0.20% |
| ANSGAR SØVDE | 45 585 | 0.20% |
| IMAC NORGE AS | 45 585 | 0.20% |
| JAN HAUGELAND | 45 585 | 0.20% |
| JON SVÆREN | 45 585 | 0.20% |
| MAGNOLIA SYSTEM AS | 45 585 | 0.20% |
| MONA IRENE LARSEN | 45 585 | 0.20% |
| PER KRISTIAN HEIDENSTRØM | 45 585 | 0.20% |
| BERTHEUSSEN INVEST AS | 45 367 | 0.20% |
| GEIR OVE NESVIK | 45 367 | 0.20% |
| GINKGO EIENDOM AS | 45 367 | 0.20% |
| JOHAN PETTER HANCKE | 45 367 | 0.20% |
| MAGNE KALVENES | 45 367 | 0.20% |
| STEIN KRISTIAN HEGGEM | 45 367 | 0.20% |
| ECKART ERNST CHRISTIAN VIKTOR HOLTZ | 45 066 | 0.19% |
| KJELL PETTER SANDANGER | 45 066 | 0.19% |
| ODD GUTTORMSEN | 45 066 | 0.19% |
| SMIERVUOTNA AS | 45 066 | 0.19% |
| BALDER THAN EVER AS | 44 910 | 0.19% |
| EPA BØNES AS | 43 873 | 0.19% |
| ANN JACOBSEN PIRA | 42 750 | 0.18% |
| ARNE HANDEGÅRD | 42 750 | 0.18% |
| BENGT GÖTE AHLGREN | 42 750 | 0.18% |
| BJØRN ØYVIND FÆRESTAD | 42 750 | 0.18% |
| DAG ERLEND HENRIKSEN | 42 750 | 0.18% |
| IVAR HOUELAND | 42 750 | 0.18% |
| JALANI AS | 42 750 | 0.18% |
| JAN MARTIN PIRA | 42 750 | 0.18% |
| JON ERIK HAUG | 42 750 | 0.18% |
| JR NESJE INVEST AS | 42 750 | 0.18% |
| KIS INVEST AS | 42 750 | 0.18% |
| MORTEN ERICHSEN | 42 750 | 0.18% |
| ØA HOLDING AS | 42 750 | 0.18% |
| OLA RESELL | 42 750 | 0.18% |
| OLE L AALMO | 42 750 | 0.18% |
| OLE ØKLAND | 42 750 | 0.18% |
| PÅL EIVIND ØSTLYNGEN | 42 750 | 0.18% |
| PRO TEAM AS | 42 750 | 0.18% |
| ROALD TOFTEVÅG | 42 750 | 0.18% |
| SIMBA AS | 42 750 | 0.18% |
| SISSEL LYBERG | 42 750 | 0.18% |
| SOPHUS BJARTE JACOBSEN | 42 750 | 0.18% |
| TERJE HAGEN | 42 750 | 0.18% |
| THOMAS KNOFF | 42 750 | 0.18% |
| TOR ENGEBRET ONSHUS | 42 750 | 0.18% |
| ANNE BERIT GUTTORMSEN | 42 537 | 0.18% |
| CC LUND HOLDING AS | 42 537 | 0.18% |
| ERLING SKYTØEN | 42 537 | 0.18% |
| KJEILEN INVEST AS | 42 537 | 0.18% |
| SEBA MANAGEMENT AS | 42 537 | 0.18% |
| THORBJØRN RIVE | 42 362 | 0.18% |
| CULINARY HOLDING AS | 42 328 | 0.18% |
| GEIR KROGH | 42 201 | 0.18% |
| GIRAFF AS | 42 201 | 0.18% |
| JAN KÅRE ROLLAND | 42 201 | 0.18% |
| MIWA AS | 42 201 | 0.18% |
| PAVILLA AS | 42 201 | 0.18% |
| WIGGEN CONSULT AS | 42 201 | 0.18% |
| ERLING ALFRED WOODS | 42 058 | 0.18% |
| EME INVEST AS | 42 000 | 0.18% |
| ANNE MARIT JENSEN | 41 911 | 0.18% |
| AS REVISJONSSENTRALEN | 41 911 | 0.18% |
| EGEN EIENDOM HOLDING AS | 41 911 | 0.18% |
| EIHA INVEST AS | 41 911 | 0.18% |
| KJETIL MJELDE | 41 911 | 0.18% |
| SØLVI MALENE EIKE LARSSON | 41 911 | 0.18% |
| TORE WOLDSETH MOHN | 41 911 | 0.18% |
| TORILL HASLE AAMELFOT | 41 911 | 0.18% |
| BODIL CHRISTENSEN | 41 504 | 0.18% |
| FRED OLE JAER | 41 504 | 0.18% |
| HÅKON ÅDLAND | 41 504 | 0.18% |
| KAI ROSENLUND | 41 504 | 0.18% |
| KATRIN MARIANNE STRUSSHAMN SANDSTØL | 41 504 | 0.18% |
| LODVE MARTIN KVAMME | 41 504 | 0.18% |
| ODD PETTER WARDENÆR | 41 504 | 0.18% |
| TOM RICHARD PAULSETH | 41 504 | 0.18% |
| DAG KVAMME | 41 026 | 0.18% |
| ERIK MAGNUS EKJORD | 41 009 | 0.18% |
| EMARAN AS | 40 830 | 0.18% |
| ODD HELGE HATLAND | 40 830 | 0.18% |
| PETINA2 AS | 40 830 | 0.18% |
| ARNE SKOGHEIM AS | 40 559 | 0.17% |
| PINTO AS | 40 559 | 0.17% |
| EILEEN ORTIZ BERG AS | 38 375 | 0.17% |
| TATUHIBA AS | 38 079 | 0.16% |
| IGNATIA AS | 38 000 | 0.16% |
| RUNE SKROVE | 38 000 | 0.16% |
| MAGINEL AS | 37 453 | 0.16% |
| LEANN HOLDING AS | 37 037 | 0.16% |
| ENTREPINOS AS | 36 893 | 0.16% |
| OLAV SIGURD KVAALE | 36 053 | 0.16% |
| SIRI ELVERLAND | 36 053 | 0.16% |
| JOHAN BIRGER STOKMO | 33 988 | 0.15% |
| ANNE LIEN | 33 250 | 0.14% |
| TORBJØRN ALSETH | 32 930 | 0.14% |
| FOWA AS | 32 823 | 0.14% |
| METTE TORVUND | 32 823 | 0.14% |
| LARS BANGEN | 32 281 | 0.14% |
| ØYVIND JOHAN LILLEVIK | 32 102 | 0.14% |
| JAN ERIK HELGEMO | 32 076 | 0.14% |
| TORBJØRN HENRIKSEN STRAND | 31 757 | 0.14% |
| MAGNE NERVIK | 31 350 | 0.14% |
| FRØKEN LYCKE AS | 30 333 | 0.13% |
| E. WILHELMSEN AS | 30 000 | 0.13% |
| STEIN ROAR GYTRI | 29 744 | 0.13% |
| UNA DAHLEN-KVALVAAG | 29 412 | 0.13% |
| FLAGESTAD SENTERET AS | 29 387 | 0.13% |
| RISØY HOLDING AS | 29 035 | 0.13% |
| LARS ESPEN JOHAN KJØNSBERG | 28 571 | 0.12% |
| ARNHILD MYKLEBUST AARHEIM | 28 500 | 0.12% |
| BJØRN SANDVE | 28 500 | 0.12% |
| HENNING MADSEN | 28 500 | 0.12% |
| INGVAR BERLAND | 28 500 | 0.12% |
| JGR AS | 28 500 | 0.12% |
| MEICON AS | 28 500 | 0.12% |
| METTE SVENDSEN | 28 500 | 0.12% |
| OLAF SIGURD DEVIK | 28 500 | 0.12% |
| PREDICHEM AS | 28 500 | 0.12% |
| JARLE ØSTHAGEN | 28 358 | 0.12% |
| RAGNAR NESDAL | 28 358 | 0.12% |
| ARNE SIGURD SJURSEN | 28 134 | 0.12% |
| HANS KRISTOFFER KAHRS | 28 134 | 0.12% |
| JARLE MAGNAR PADØY | 28 134 | 0.12% |
| JOHAN KIÆR ENGELSCHIØN | 28 134 | 0.12% |
| KIC INVEST AS | 28 134 | 0.12% |
| ØRJAN ODD MADSEN | 28 134 | 0.12% |
| TERJE TVEDT | 28 134 | 0.12% |
| VK INVEST AS | 28 134 | 0.12% |
| SHOGUN HOLDING AS | 28 089 | 0.12% |
| ANDREAS CLAUSSEN WAHL | 27 941 | 0.12% |
| MORTEN AARESTRUP LUND MATHISEN | 27 941 | 0.12% |
| TORE HAUSTVEIT | 27 941 | 0.12% |
| TROND SPARLING | 27 941 | 0.12% |
| ØISTEIN ÅSMUL | 27 873 | 0.12% |
| ERIK ROLAND LUNDIN | 27 769 | 0.12% |
| ARVID BIRGER REFSLAND | 27 669 | 0.12% |
| KALPRO AS | 27 669 | 0.12% |
| ØYVIND HOLDING AS | 27 669 | 0.12% |
| SVEIN LARS MONSEN | 27 669 | 0.12% |
| TERJE ÅSMUND BREKKE | 27 669 | 0.12% |
| HÅVARD TILLER | 27 351 | 0.12% |
| VÅGAVIKA INVEST AS | 27 333 | 0.12% |
| MIRABASK AS | 27 220 | 0.12% |
| COOKWARE NORGE AS | 27 039 | 0.12% |
| MARGRETHE ØKLAND RABBEN | 27 000 | 0.12% |
| LEIF-ARNE SKARBØ | 26 753 | 0.12% |
| ANNAB AS | 26 752 | 0.12% |
| GRO MERETE ALENDAL | 26 455 | 0.11% |
| ANDREAS LIEN | 25 740 | 0.11% |
| MARIT SYNNØVE HAUGEN | 25 614 | 0.11% |
| CIRCLES AND CROSSES AS | 25 277 | 0.11% |
| GEIR ROSS BØRØEN | 25 237 | 0.11% |
| CHRISTIAN SCHMIDT | 25 052 | 0.11% |
| HØGTUN AS | 25 040 | 0.11% |
| HARALD SLETTVOLL | 25 000 | 0.11% |
| MOLVAER INVEST AS | 25 000 | 0.11% |
| MORTEN BARÉE LANGHELLE | 24 605 | 0.11% |
| FINN VICTOR WILLUMSEN | 24 540 | 0.11% |
| LEIF ARNE AAS | 24 510 | 0.11% |
| MARIE HILLESTAD | 24 390 | 0.11% |
| SONJA MOSEBYE | 24 100 | 0.10% |
| SKATTEN MIN AS | 24 074 | 0.10% |
| OLAV JULIUS GAUPEN | 24 000 | 0.10% |
| STAVSAND INVEST AS | 23 810 | 0.10% |
| TORE ULLEBERG | 23 810 | 0.10% |
| BRITA LAGMO | 23 750 | 0.10% |
| EIKEDALEN SKISENTER AS | 23 750 | 0.10% |
| INGER FLESLAND STRASS | 23 750 | 0.10% |
| JON ROLL FÆRDEN | 23 750 | 0.10% |
| KNUT HENRIK DALLAND | 23 750 | 0.10% |
| PER HENNING RAUAN | 23 750 | 0.10% |
| ROLF THOMAS WAAGE | 23 750 | 0.10% |
| STIG HARALD HÅGENSTAD | 23 750 | 0.10% |
| THORBJØRN FØRDE | 23 750 | 0.10% |
| SOLVEIG CHRISTIN WASMUTH | 23 632 | 0.10% |
| EIVIND JOHANNES VESTERKJÆR | 23 631 | 0.10% |
| ERIK HOLST | 23 631 | 0.10% |
| INGER WENCHE WASMUTH | 23 631 | 0.10% |
| JOHN THEODOR FLODMO | 23 631 | 0.10% |
| JTJ-INVEST AS | 23 631 | 0.10% |
| OLAV STEINNES | 23 631 | 0.10% |
| THURE INGEBRIGTSEN | 23 631 | 0.10% |
| TOR HUGO BAUGE | 23 631 | 0.10% |
| BERNT OVE NORDVIK | 23 470 | 0.10% |
| ANDERS RAMBECH | 23 445 | 0.10% |
| OLE JAN ØVSTTUN | 23 445 | 0.10% |
| OLE JOHAN EIKANGER | 23 445 | 0.10% |
| TEJE HOLDING AS | 23 445 | 0.10% |
| ELLEN HISDAL | 23 284 | 0.10% |
| HAMARA INVEST AS | 23 284 | 0.10% |
| HELGE FLÆTE | 23 284 | 0.10% |
| KJU INVEST AS | 23 284 | 0.10% |
| MJE INVEST AS | 23 284 | 0.10% |
| TERJE NYGAARD | 23 284 | 0.10% |
| VIBE EIENDOM AS | 23 284 | 0.10% |
| MORTEN JØLSETT | 23 058 | 0.10% |
| STURLA WOLD | 23 058 | 0.10% |
| SVEIN RASMUSSEN | 23 058 | 0.10% |
| JABRA INVEST AS | 22 792 | 0.10% |
| CATO ØSTERHUS | 22 770 | 0.10% |
| ROAR BERGE | 22 688 | 0.10% |
| SIGGE INVEST AS | 22 683 | 0.10% |
| STÅLE VILLUMSTAD | 22 683 | 0.10% |
| TURID KERSTI GOFFENG-NIELSEN | 22 683 | 0.10% |
| SILJE AS | 22 623 | 0.10% |
| LARS KNUDSEN PEDERSEN | 22 222 | 0.10% |
| TOROLF LUND CHRISTENSEN | 22 222 | 0.10% |
| SAMNØY INVEST AS | 21 757 | 0.09% |
| MARIANNE ELLEN KARINA VIDEM | 21 375 | 0.09% |
| TORE HAUG-WARBERG | 21 375 | 0.09% |
| DYBVIK-CONSULTING AS | 21 243 | 0.09% |
| MORTEN HJELMTVEIT | 20 956 | 0.09% |
| TORKILD HJELMTVEIT | 20 955 | 0.09% |
| PETTER DYBING | 20 796 | 0.09% |
| NINA ELISABETH HELGESEN | 20 000 | 0.09% |
| ARNE FALCK | 19 960 | 0.09% |
| FREDRIK CHRISTOPHER LYKKE | 19 829 | 0.09% |
| FINN BACKER-GRØNDAHL | 19 608 | 0.08% |
| BJØRN HUNNES | 19 444 | 0.08% |
| ANDERS VEVIK | 19 000 | 0.08% |
| ARVIDATA AS | 19 000 | 0.08% |
| BJØRGULF HAUKELID | 19 000 | 0.08% |
| CHRISTIAN ROBERT AASS | 19 000 | 0.08% |
| EINAR DAGFINN ØSTERBØ | 19 000 | 0.08% |
| GEIR INGE NEDREBØ | 19 000 | 0.08% |
| KARI HALLAN | 19 000 | 0.08% |
| MYKLEBUSTHAUG & SØNNER AS | 19 000 | 0.08% |
| OLE OLDERVIK | 19 000 | 0.08% |
| ØYVIND TRONGMO | 19 000 | 0.08% |
| PER OLAV OLSEN | 19 000 | 0.08% |
| ROGER ISDAHL | 19 000 | 0.08% |
| ROSO INVEST AS | 19 000 | 0.08% |
| STATWIND AS | 19 000 | 0.08% |
| STIG ROAR EKLE | 19 000 | 0.08% |
| TORGERSEN & CO AS | 19 000 | 0.08% |
| ALEXANDRE AUBERT | 18 905 | 0.08% |
| ARNE SKJERVE | 18 905 | 0.08% |
| ARNT GREGERSEN | 18 905 | 0.08% |
| BJØRN RIIBER | 18 905 | 0.08% |
| BLIMAS AS | 18 905 | 0.08% |
| BYGGMESTER RIIBER AS | 18 905 | 0.08% |
| LARS SKRØVSETH | 18 905 | 0.08% |
| OLAV TRYGVE JARLSBY | 18 905 | 0.08% |
| RIGMUND IVAR STORØY | 18 905 | 0.08% |
| SIGRID VASSLI | 18 905 | 0.08% |
| STEINAR HANSEN | 18 905 | 0.08% |
| TORE PETERSEN INDRERÅK | 18 905 | 0.08% |
| ANDERS KINNE | 18 756 | 0.08% |
| EINAR FARESTVEIT | 18 756 | 0.08% |
| EVEN HOLDING AS | 18 756 | 0.08% |
| KRÅEN INVEST AS | 18 756 | 0.08% |
| MAGIL AS | 18 756 | 0.08% |
| ODDNY RÅSBERG | 18 756 | 0.08% |
| TRULS SVENDSEN HOLDING AS | 18 756 | 0.08% |
| BERNT INGVALD KRISTIANSEN | 18 627 | 0.08% |
| ELISABETH UTGAARD BRENNE | 18 627 | 0.08% |
| FREDDY THORSEN | 18 627 | 0.08% |
| GUNVOR HAAKONSEN | 18 627 | 0.08% |
| HANNE ELISABETH PETTERSEN | 18 627 | 0.08% |
| HANS CHRISTEN SALVESEN | 18 627 | 0.08% |
| HANS MAGNE SOLBERG | 18 627 | 0.08% |
| JOHN SVERRE FAUSKE | 18 627 | 0.08% |
| REIDAR JOHAN HELGESEN | 18 627 | 0.08% |
| ROABØ AS | 18 627 | 0.08% |
| ROGER ARNT TOFTEGÅRD | 18 627 | 0.08% |
| S HOLDING AS | 18 627 | 0.08% |
| KJELL-TORE ESPESETH | 18 446 | 0.08% |
| LEIDULF SEGADAL | 18 446 | 0.08% |
| MARIAN LINDA MJØMEN | 18 446 | 0.08% |
| SKARVEN AS | 18 446 | 0.08% |
| JAN ERIK ERICSSON | 18 234 | 0.08% |
| KLEPSVIK INVEST AS | 18 234 | 0.08% |
| BJØRN MORTEN BELSVIK | 18 147 | 0.08% |
| STEN IDAR PALTIEL | 18 147 | 0.08% |
| BOLKAN HOLDING AS | 18 026 | 0.08% |
| JENS ENSTED DANIELSEN | 18 026 | 0.08% |
| KJELL BJØRNAR BAKKEN | 18 026 | 0.08% |
| LIV REINHOLDT ALSETH | 18 026 | 0.08% |
| STEIN HARALD STOKKE | 18 026 | 0.08% |
| ANITA BJØRG KIPPENBROEK DAHLE | 17 807 | 0.08% |
| SEVERIN SUVEREN AS | 16 853 | 0.07% |
| KURT HAARBERG | 16 832 | 0.07% |
| TORE HAARBERG | 16 832 | 0.07% |
| TOR TELLEF LUNDEN | 16 667 | 0.07% |
| BÅRD BJØRSHOL | 16 551 | 0.07% |
| JOHAN MARNBURG | 16 011 | 0.07% |
| JAN KRISTOFFER BRENNE | 15 320 | 0.07% |
| ALFON KÅRE PERSEN | 15 200 | 0.07% |
| ØIVIND LIGÅRD | 15 152 | 0.07% |
| JETH CONSULTING AS | 15 151 | 0.07% |
| ERLEVO AS | 15 124 | 0.07% |
| ARNE OTTO FLATAAS | 15 000 | 0.06% |
| HEINZ ADOLF PREISIG | 14 250 | 0.06% |
| JON BANG | 14 250 | 0.06% |
| CATHRINE TEGNANDER | 14 067 | 0.06% |
| KJELL HÅVARD GRØNNING | 14 067 | 0.06% |
| LIV MALVIK | 14 067 | 0.06% |
| PAUL JØRGENSEN | 14 067 | 0.06% |
| ANDERS JAN LUNDE | 13 970 | 0.06% |
| ASLE AARBAKKE | 13 970 | 0.06% |
| BENT RISØY | 13 970 | 0.06% |
| BERNT JOHAN LEIRA | 13 970 | 0.06% |
| MORTEN SÆTHER | 13 970 | 0.06% |
| ØYSTEIN TORBJØRNSEN | 13 970 | 0.06% |
| ARVID EGGEN | 13 834 | 0.06% |
| PAUL HELSETH | 13 834 | 0.06% |
| EIRIN HOPSTAD | 13 610 | 0.06% |
| KJETIL KLEPSVIK | 13 610 | 0.06% |
| OLAV KÅRE DØNHEIM | 13 519 | 0.06% |
| JON PETTER AUNE | 12 912 | 0.06% |
| GEIR BLAKSTAD | 12 270 | 0.05% |
| INGEMUND JORDANGER | 12 161 | 0.05% |
| JENS OLAV HELLAND | 12 121 | 0.05% |
| TRONDHEIM INNOVATION AS | 12 121 | 0.05% |
| SYLENE INVEST AS | 12 017 | 0.05% |
| LARS DAHLE HOLDING AS | 11 987 | 0.05% |
| MÅLFRID RUSTAD | 11 683 | 0.05% |
| LARS ERIK LAUGSAND | 11 396 | 0.05% |
| REDI HOLDING AS | 11 367 | 0.05% |
| EIVIND DRANGE RØTTINGEN | 11 352 | 0.05% |
| ROAR ANDERSEN | 11 236 | 0.05% |
| TEKHO AS | 11 176 | 0.05% |
| INGAR EGIL OLDERØ | 11 144 | 0.05% |
| ALEXANDER ROSNES REITAN | 11 111 | 0.05% |
| BJØRN HAFSKJOLD | 11 111 | 0.05% |
| CHRISTIAN BRØDRESKIFT PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE AS | 11 111 | 0.05% |
| ODD BRØNNER | 11 111 | 0.05% |
| STEIN ARNE SÆTHER | 11 111 | 0.05% |
| HELGE LEON NILSEN | 10 700 | 0.05% |
| NICOLAJ BROBY PETERSEN | 10 700 | 0.05% |
| SVEIN OVE GULLBRÅ | 10 700 | 0.05% |
| ARVE MORK | 10 674 | 0.05% |
| ØYSTEIN FIPLINGDAL | 10 526 | 0.05% |
| JOSTEIN HALLIEN BOSTAD | 10 450 | 0.05% |
| ARE HOLEN | 10 101 | 0.04% |
| INGE OTTO LUNDEKVAM | 10 025 | 0.04% |
| EINAR DANIEL LYKKEN | 10 000 | 0.04% |
| JAN EGIL ØYE | 10 000 | 0.04% |
| ROSETTA LISA JANE STEENEVELDT | 9 800 | 0.04% |
| ALSTAD HOLDING AS | 9 500 | 0.04% |
| ARILD BYBERG AS | 9 500 | 0.04% |
| EBY AS | 9 500 | 0.04% |
| ERIK JOHANNES INGEBRIGTSEN | 9 500 | 0.04% |
| HOLDINVEST AS | 9 500 | 0.04% |
| K2U INVEST AS | 9 500 | 0.04% |
| KJETIL MJØEN | 9 500 | 0.04% |
| OTTO JARLE MO | 9 500 | 0.04% |
| SVEIN HODNE | 9 500 | 0.04% |
| TORES EFTF AS | 9 500 | 0.04% |
| UNOCOM AS | 9 500 | 0.04% |
| META PERSPEKTIV AS | 9 460 | 0.04% |
| BJØRN OVE AGLEN | 9 459 | 0.04% |
| ERLING LUNDE | 9 452 | 0.04% |
| GEIR LASSE AUNE | 9 452 | 0.04% |
| OLA HENDSETH | 9 452 | 0.04% |
