WALLENIUS WILHELMSEN ASA
Daglig leder
Daglig leder
Revisor
Revisor
Styre
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 160 210 000 | 37.87% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 160 000 000 | 37.82% |
| FOLKETRYGDFONDET | 7 583 770 | 1.79% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 5 782 250 | 1.37% |
| CITIBANK, N.A. | 5 678 238 | 1.34% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 3 274 131 | 0.77% |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 2 528 908 | 0.60% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 2 396 180 | 0.57% |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE RESTRICTED | 2 035 632 | 0.48% |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 1 987 510 | 0.47% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON | 1 823 902 | 0.43% |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | 1 771 117 | 0.42% |
| AVANZA BANK AB | 1 719 454 | 0.41% |
| J.P. MORGAN SE | 1 583 737 | 0.37% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 1 512 601 | 0.36% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 259 999 | 0.30% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 234 370 | 0.29% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1 197 290 | 0.28% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS | 1 165 646 | 0.28% |
| TALLYMAN AS | 1 109 095 | 0.26% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1 065 644 | 0.25% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 021 396 | 0.24% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AM NORSKE AKSJER | 1 011 540 | 0.24% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 1 000 524 | 0.24% |
| J.P. MORGAN SE | 987 473 | 0.23% |
| J.P. MORGAN SE | 944 302 | 0.22% |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS | 922 951 | 0.22% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE | 883 539 | 0.21% |
| HSBC BANK PLC | 846 501 | 0.20% |
| NORDEA BANK ABP | 833 330 | 0.20% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 791 029 | 0.19% |
| NORDNET BANK AB | 772 061 | 0.18% |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 658 218 | 0.16% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 654 367 | 0.15% |
| HSBC BANK PLC | 645 847 | 0.15% |
| BNP PARIBAS | 611 989 | 0.14% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 592 115 | 0.14% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 585 499 | 0.14% |
| SIX SIS AG | 552 204 | 0.13% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 526 532 | 0.12% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 522 633 | 0.12% |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 514 111 | 0.12% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONT | 511 226 | 0.12% |
| DANSKE BANK A/S | 490 747 | 0.12% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 481 382 | 0.11% |
| BNP PARIBAS | 472 000 | 0.11% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 468 619 | 0.11% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 466 478 | 0.11% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 462 607 | 0.11% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 428 089 | 0.10% |
| J.P. MORGAN SE | 416 010 | 0.10% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 403 386 | 0.10% |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS | 403 061 | 0.10% |
| INTERTRADE SHIPPING AS | 400 000 | 0.09% |
| SKIPSREDER TOM WILHELMSENS STIFTELSE | 400 000 | 0.09% |
| UBS SWITZERLAND AG | 400 000 | 0.09% |
| BOFA SECURITIES, INC. | 394 809 | 0.09% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 375 996 | 0.09% |
| HSBC BANK PLC | 371 951 | 0.09% |
| SAXO BANK A/S | 362 937 | 0.09% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 358 206 | 0.08% |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE | 358 180 | 0.08% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 354 523 | 0.08% |
| VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT UTBYTTE | 328 018 | 0.08% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 326 748 | 0.08% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 325 271 | 0.08% |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 310 372 | 0.07% |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR | 303 299 | 0.07% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 302 894 | 0.07% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 302 409 | 0.07% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 296 138 | 0.07% |
| BNP PARIBAS | 295 584 | 0.07% |
| ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPA | 288 487 | 0.07% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 281 838 | 0.07% |
| DNB BANK ASA | 280 365 | 0.07% |
| DZ PRIVATBANK S.A. | 278 463 | 0.07% |
| BANK JULIUS BÄR & CO. AG | 275 405 | 0.07% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 269 926 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 269 559 | 0.06% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE | 266 407 | 0.06% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 251 095 | 0.06% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 245 469 | 0.06% |
| J.P. MORGAN SE | 245 262 | 0.06% |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 238 216 | 0.06% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 224 263 | 0.05% |
| ODD-INGAR WIDNES | 222 500 | 0.05% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 222 007 | 0.05% |
| LIVFORSAKRINGSBOLAGET SKANDIA | 220 700 | 0.05% |
| SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | 209 750 | 0.05% |
| SWEDBANK AS | 203 033 | 0.05% |
| MODALEN INVEST AS | 200 000 | 0.05% |
| J.P. MORGAN SE | 198 869 | 0.05% |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 196 821 | 0.05% |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS | 196 491 | 0.05% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 191 788 | 0.05% |
| UBS SWITZERLAND AG | 188 820 | 0.04% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND | 179 907 | 0.04% |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | 179 808 | 0.04% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 172 558 | 0.04% |
| GSS INVEST AS | 172 000 | 0.04% |
| UBS AG | 170 317 | 0.04% |
| BNP PARIBAS | 169 845 | 0.04% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 163 307 | 0.04% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 159 710 | 0.04% |
| SWEDBANK AB | 157 099 | 0.04% |
| BNP PARIBAS | 150 663 | 0.04% |
| NORDEA BANK ABP | 148 723 | 0.04% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 147 300 | 0.03% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 147 026 | 0.03% |
| WENAASGRUPPEN AS | 142 950 | 0.03% |
| STETINA INVEST AS | 140 000 | 0.03% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 137 518 | 0.03% |
| SOCIETE GENERALE | 137 028 | 0.03% |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 136 527 | 0.03% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 133 778 | 0.03% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS SUOMEN S | 130 968 | 0.03% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB OBX | 129 328 | 0.03% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 128 188 | 0.03% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 124 151 | 0.03% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 123 552 | 0.03% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI | 123 021 | 0.03% |
| BNP PARIBAS | 121 505 | 0.03% |
| HSBC BANK PLC | 116 812 | 0.03% |
| UBS EUROPE SE | 114 951 | 0.03% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 114 186 | 0.03% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 111 535 | 0.03% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 111 280 | 0.03% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 109 954 | 0.03% |
| NORDEA BANK ABP | 109 353 | 0.03% |
| AWAM 1 AS | 105 100 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 104 368 | 0.02% |
| UBS SWITZERLAND AG | 103 676 | 0.02% |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 102 951 | 0.02% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 102 390 | 0.02% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 101 218 | 0.02% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 100 045 | 0.02% |
| CITIBANK EUROPE PLC | 99 717 | 0.02% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 99 357 | 0.02% |
| KBC BANK NV | 97 599 | 0.02% |
| NORDEA BANK ABP | 97 316 | 0.02% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 96 270 | 0.02% |
| INTESA SANPAOLO S.P.A | 94 518 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 93 440 | 0.02% |
| CITIBANK EUROPE PLC | 93 382 | 0.02% |
| HELGØ FORVALTNING AS | 90 000 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 87 994 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 85 130 | 0.02% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 80 809 | 0.02% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 80 521 | 0.02% |
| HARALD EGIL BREDDE | 80 000 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 78 622 | 0.02% |
| DIRECTMARKETING INVEST AS | 78 000 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 77 883 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 77 309 | 0.02% |
| GEIR LIE | 77 000 | 0.02% |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 76 087 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 74 727 | 0.02% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 74 569 | 0.02% |
| KEVIN GIDNEY | 71 700 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 70 412 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 70 278 | 0.02% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 70 070 | 0.02% |
| BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. | 68 753 | 0.02% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 68 707 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 67 889 | 0.02% |
| J.P. MORGAN SE | 67 854 | 0.02% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64 467 | 0.02% |
| GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY | 64 283 | 0.02% |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT | 62 332 | 0.01% |
| C&G INVEST AS | 60 000 | 0.01% |
| PROGUSAN AS | 60 000 | 0.01% |
| TORBJØRN MOGÅRD WIST | 60 000 | 0.01% |
| BNP PARIBAS | 58 718 | 0.01% |
| DUNVOLD INVEST AS | 58 000 | 0.01% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 57 920 | 0.01% |
| FREDRIK BANG REMØ | 57 859 | 0.01% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 56 654 | 0.01% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 56 552 | 0.01% |
| VEGAR KJEKSHUS | 56 200 | 0.01% |
| CITIBANK, N.A. | 56 116 | 0.01% |
| UBS AG LONDON BRANCH | 55 715 | 0.01% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 55 449 | 0.01% |
| PROPRIETARY TRADING PICTET& CIE | 54 464 | 0.01% |
| BNP PARIBAS | 53 326 | 0.01% |
| LJM AS | 53 000 | 0.01% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 52 928 | 0.01% |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | 50 254 | 0.01% |
| JAN HERMAN PLAVNIK DANTE | 50 000 | 0.01% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 49 653 | 0.01% |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA | 49 022 | 0.01% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 48 318 | 0.01% |
| CACEIS BANK | 47 877 | 0.01% |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SM | 47 758 | 0.01% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 47 134 | 0.01% |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS | 46 916 | 0.01% |
| MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLC | 45 262 | 0.01% |
| MAGNUS ANDREAS JESPERSEN | 45 000 | 0.01% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 44 500 | 0.01% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 43 662 | 0.01% |
| EBB HOLDING AS | 43 335 | 0.01% |
Viser de 200 største eierne.
Denne grafen viser direkte rollekoblinger. Midten er selskapet du ser på, til venstre er felles rolleholdere, til høyre er koblede selskaper.
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.