GENETIC ANALYSIS AS
Bransjer
Roller
Daglig leder
Daglig leder
Regnskapsfører
ADMENTO AS
Regnskapsfører
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Revisor
Styre
Styremedlem
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Eiere
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | 11 104 458 | 22.49% |
| AVANZA BANK AB | 5 063 131 | 10.25% |
| MUEN INVEST AS | 3 285 128 | 6.65% |
| NORDNET BANK AB | 2 520 225 | 5.10% |
| LUCELLUM AS | 2 400 000 | 4.86% |
| OCHRINO AS | 2 056 017 | 4.16% |
| S. MUNKHAUGEN AS | 1 750 116 | 3.54% |
| MOLVER AS | 1 444 673 | 2.93% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1 423 840 | 2.88% |
| LJM AS | 1 320 202 | 2.67% |
| OLE ANDREAS BAKSAAS | 1 316 257 | 2.67% |
| GGS INVEST AS | 1 279 133 | 2.59% |
| PER ANTON INVEST AS | 1 167 910 | 2.36% |
| INVITRODIA AS | 1 113 600 | 2.26% |
| STELLA INVEST AS | 1 059 232 | 2.14% |
| TORE GRØTTUM | 1 032 781 | 2.09% |
| ERIK BORCH GJONE | 1 030 000 | 2.09% |
| KAGGE AS | 999 367 | 2.02% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 550 504 | 1.11% |
| JAMA HOLDING AS | 429 351 | 0.87% |
| BJELLAND CAPITAL I AS | 423 077 | 0.86% |
| THORVALD HELMEN STEEN | 400 000 | 0.81% |
| FROSTAD INVEST AS | 386 178 | 0.78% |
| KARLANDER INVEST AS | 356 881 | 0.72% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 313 772 | 0.64% |
| SAGAHILL AS | 258 390 | 0.52% |
| LEMICA AS | 253 451 | 0.51% |
| CHRISTINA WESTBY CASÉN | 231 317 | 0.47% |
| FINN ØRJAN RISMYHR SÆLE | 200 000 | 0.40% |
| JESEM AS | 200 000 | 0.40% |
| ARVO INVEST AS | 188 723 | 0.38% |
| ANNE CAMILLA HUSE BONDESSON | 165 042 | 0.33% |
| MARBEL INVEST AS | 149 764 | 0.30% |
| SKIPS AS TUDOR | 133 334 | 0.27% |
| SPIRALEN INDUSTRIER AS | 124 387 | 0.25% |
| ERLING SUNDBY | 110 076 | 0.22% |
| MORTEN LUDWIGSEN | 102 761 | 0.21% |
| OLE KARSTEN KIRSTE | 94 230 | 0.19% |
| LARS JOHANSEN TILLER | 93 291 | 0.19% |
| ANDREAS MUNCH | 89 563 | 0.18% |
| BETULUM AS | 87 160 | 0.18% |
| TOR KRISTIAN STEENSLAND | 83 409 | 0.17% |
| AMENA AS | 83 334 | 0.17% |
| BIRGER HOMLEID | 79 947 | 0.16% |
| NORDEA BANK ABP | 79 340 | 0.16% |
| ISAR INVEST AS | 75 758 | 0.15% |
| EUDAIMONIA AS | 75 500 | 0.15% |
| BJØRN ENGER | 73 717 | 0.15% |
| KARI FURU | 73 291 | 0.15% |
| THODA INVEST AS | 69 356 | 0.14% |
| ADRIAN LANGELID | 69 267 | 0.14% |
| PSEC AB, MALMØ | 66 894 | 0.14% |
| LAKESIDE AS | 64 100 | 0.13% |
| ERLING BERG | 61 690 | 0.12% |
| SWEDBANK AB | 56 994 | 0.12% |
| BRUNO ARMAND MAURICE MAINNEMARD ØIJORDSBAKKEN | 56 329 | 0.11% |
| LIVAR KLINGSHEIM | 54 150 | 0.11% |
| MIBEDI AS | 53 842 | 0.11% |
| HARALD BROCH | 50 000 | 0.10% |
| MICHELET CONSULT AS | 46 743 | 0.09% |
| THOMAS GJETERUD | 41 800 | 0.08% |
| E B AAMODT AS | 40 000 | 0.08% |
| MAGNUS HERMANSSON AS | 40 000 | 0.08% |
| TOMMY WOLD | 40 000 | 0.08% |
| ANITA PATEL JUSNES | 38 460 | 0.08% |
| TERJE SKOBBA | 38 032 | 0.08% |
| NOFIMA AS | 37 500 | 0.08% |
| MARTIN ANDREAS OKAN | 37 000 | 0.07% |
| OLE HENRIK ERIKSEN | 36 292 | 0.07% |
| DAG TORE JARNÆS | 35 000 | 0.07% |
| KARI STENERSEN | 34 993 | 0.07% |
| RAYMOND LASCOMBE | 33 518 | 0.07% |
| KIS INVEST AS | 32 974 | 0.07% |
| TROND JELSNES UNDRUM | 31 000 | 0.06% |
| JETHRO LEE HOLTER | 30 898 | 0.06% |
| ÅGE ODDVAR RABBEN | 30 337 | 0.06% |
| DANSKE BANK A/S | 30 000 | 0.06% |
| RIVIERA AGENTUR AS | 30 000 | 0.06% |
| CHIA-WEI VIVIAN WANG PEDERSEN | 28 650 | 0.06% |
| ROSO INVEST AS | 28 334 | 0.06% |
| KANUTUS AS | 26 667 | 0.05% |
| LØKKASKOGEN INVEST AS | 23 247 | 0.05% |
| STEINRAMLA UTVIKLING AS | 22 500 | 0.05% |
| JARLE BJELLAND | 21 923 | 0.04% |
| NORDEA BANK ABP | 21 310 | 0.04% |
| ÅSHILD VIGDAL GJONE | 20 500 | 0.04% |
| JØRGEN FINNBY | 20 000 | 0.04% |
| SAUAR INVEST AS | 20 000 | 0.04% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 19 926 | 0.04% |
| KESS INVESTMENT AS | 19 743 | 0.04% |
| LARS MORTEN RIMOL | 19 127 | 0.04% |
| MS INVEST AS | 18 182 | 0.04% |
| JON RAGNAR ENGSET | 18 164 | 0.04% |
| PETROCK II AS | 17 947 | 0.04% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 17 560 | 0.04% |
| OSJO HOLDING AS | 17 421 | 0.04% |
| HANS HENRIK HØIBRAATEN | 16 667 | 0.03% |
| OREDALEN AS | 16 667 | 0.03% |
| LIV GJÆRUM DUB | 13 052 | 0.03% |
| FINN TERJE HEGGE | 13 000 | 0.03% |
| EMILIE LASSON | 12 500 | 0.03% |
| INGAR SØRENSEN | 12 413 | 0.03% |
| SJ HOLDING AS | 11 897 | 0.02% |
| JESPER WEISSBACH | 11 762 | 0.02% |
| OLIVER GJERLØW | 11 429 | 0.02% |
| HANS ARNE HAAVE | 11 011 | 0.02% |
| GUSTAV BERTRAND LUND STEEN | 10 717 | 0.02% |
| TORSTEIN GRODÅS STANDAL | 10 334 | 0.02% |
| ALEKSANDER MARKUS LINGSTAD | 10 000 | 0.02% |
| CARL PETTER SKY | 10 000 | 0.02% |
| KAHN HOLDING AS | 10 000 | 0.02% |
| ULF ERIC STYREN | 10 000 | 0.02% |
| JARLE CHRISTOFERSEN HYLDGAARD | 9 805 | 0.02% |
| NORDEA BANK ABP | 9 769 | 0.02% |
| BERNT ARE JOHANNES REVHEIM | 9 003 | 0.02% |
| BIRGITTE MOEN | 8 334 | 0.02% |
| IVAR MUSUM | 7 500 | 0.02% |
| SAM JEYAN NELSON | 7 223 | 0.01% |
| NCNOR AS | 6 307 | 0.01% |
| KRZYSZTOFA KAROLINA GRZELAK | 5 600 | 0.01% |
| MORTEN TYRIHJELL | 5 569 | 0.01% |
| JOHN EGIL ISAKSEN | 5 000 | 0.01% |
| SEBEL INVEST AS | 5 000 | 0.01% |
| SELMA DZANKOVIC | 4 445 | 0.01% |
| JOSTEIN VIBSTAD | 4 400 | 0.01% |
| SVEIN ÅGE FJUKSTAD | 4 078 | 0.01% |
| MARTIN DALDORFF AANDSTAD | 4 000 | 0.01% |
| TERJE LAUVVIK | 4 000 | 0.01% |
| SCAN-MERGER AS | 3 700 | 0.01% |
| KATHRINE ANUGLEN FREDRIKSEN | 3 614 | 0.01% |
| HEIDI CECILIE VEBØ | 3 334 | 0.01% |
| GRO VATNE RØSLAND | 3 138 | 0.01% |
| JOHN THOMAS JOHANSEN | 3 000 | 0.01% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 2 954 | 0.01% |
| THEODOR RØSETH HANSEN | 2 890 | 0.01% |
| EDGAR KROG | 2 884 | 0.01% |
| TORLEIV RAVNÅS | 2 710 | 0.01% |
| ISELIN HERNES | 2 600 | 0.01% |
| SJUR JOHANNES BORGERSEN KVAMME | 2 218 | 0.00% |
| DAVID OLE NYSTAD | 1 834 | 0.00% |
| HEMANSHU GUPTA | 1 800 | 0.00% |
| ERICH JOSEF HEIGL | 1 700 | 0.00% |
| SVERRE DOMBU | 1 700 | 0.00% |
| JOHAN HOMME | 1 500 | 0.00% |
| KURT ODDVAR SPARRE | 1 500 | 0.00% |
| TINA RENATE VEDAL | 1 402 | 0.00% |
| MORTEN HERMANSEN | 1 400 | 0.00% |
| VASANTHAKUMAR KANAGASABAI | 1 347 | 0.00% |
| SIGBJØRN SIVERTSEN | 1 220 | 0.00% |
| HELGE LARSEN | 1 210 | 0.00% |
| GEIR SOLBAKKEN | 1 190 | 0.00% |
| FRODE ARNOLD FRØBERG | 1 000 | 0.00% |
| KIM STEFFEN GUDVANGEN KLEIVEDALEN | 1 000 | 0.00% |
| MATS KONGSPARTEN | 1 000 | 0.00% |
| NINA PLATOU | 1 000 | 0.00% |
| OLE ANDERSEN | 1 000 | 0.00% |
| RUNE ANDRE STØ | 1 000 | 0.00% |
| LARS ANDRE EIDISSEN | 973 | 0.00% |
| ESPEN BJORDAL OLSEN | 911 | 0.00% |
| KOMSA INVEST AS | 900 | 0.00% |
| LOTTE ANDREA BAKSAAS | 844 | 0.00% |
| BJØRN BERG | 810 | 0.00% |
| HENNING VANGLI | 777 | 0.00% |
| JOHAN CHRISTIAN LOHNE | 777 | 0.00% |
| MAREK KRZYSZTOF KOTLARZ | 760 | 0.00% |
| ARNT VIDAR SKJÅK | 726 | 0.00% |
| ANETTE KATHRIN HOLEN | 723 | 0.00% |
| MORTEN HAGEN | 723 | 0.00% |
| NONGUEBZANGA MAXIME COMPAORE | 723 | 0.00% |
| SKULE STRAND BJARKLI | 723 | 0.00% |
| LAURENT DESAVIS | 718 | 0.00% |
| JOHAN INGOLF STENVIG | 710 | 0.00% |
| LISBETH SMITH | 710 | 0.00% |
| PER HELGE JOHANNESSEN | 710 | 0.00% |
| STEIN VIDAR KRISTIANSEN ENGEVIK | 710 | 0.00% |
| AUDUN NILSEN AASS | 703 | 0.00% |
| TOR ARNE DALBAKK | 703 | 0.00% |
| ANN-CHARLOTTE CATRIN BERGLUND | 700 | 0.00% |
| BRIT RØNNING JOHANSEN | 700 | 0.00% |
| ELDBJØRG LØKEN KJØLSTAD | 700 | 0.00% |
| ERIK JOSEPH FOLDØY HERITIER | 700 | 0.00% |
| HÅKON SKIAKER | 700 | 0.00% |
| JAN FREDRIK TVETEN | 700 | 0.00% |
| JAN OVE VIK | 700 | 0.00% |
| JARLE BØRRESTAD | 700 | 0.00% |
| JOHN INGAR ØVERLAND | 700 | 0.00% |
| KEN SAKAI | 700 | 0.00% |
| LARS DYBWAD | 700 | 0.00% |
| LEIF KARLSEN | 700 | 0.00% |
| RUNE EMDAL | 700 | 0.00% |
| SVEN-OLAI HØYLAND | 700 | 0.00% |
| THOMAS TOMTER | 700 | 0.00% |
| THORU HOLDING AS | 700 | 0.00% |
| TOR OLE FINSTAD | 700 | 0.00% |
| TROND BERKANA | 700 | 0.00% |
| CAROLINE JEVANORD FRØYLAND | 651 | 0.00% |
| LARS JØRGENSEN | 650 | 0.00% |
| KRISTINE LINDTVEIT | 509 | 0.00% |
| MORTEN BUNDLI | 500 | 0.00% |
| SEBASTIAN FREDRIK PHILIPSSON | 500 | 0.00% |
| SILJE MARIE PEDERSEN LUNDHAUG | 450 | 0.00% |
| PTI SOLUTIONS AS | 445 | 0.00% |
| KENNETH VIKSE | 443 | 0.00% |
| BIRGER LARSEN | 400 | 0.00% |
| NGWE KHIN BA | 303 | 0.00% |
| REGULUS DELA VEGA PAREDES | 250 | 0.00% |
| ATLE HYTJANSTORP SYDHOLEN | 200 | 0.00% |
| ERIK NYGAARD MADSEN | 200 | 0.00% |
| MARTIN MARSHALL-BROWN SKAARER | 200 | 0.00% |
| STIAN BERG | 200 | 0.00% |
| STIG TORE STRØM | 150 | 0.00% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 120 | 0.00% |
| KARI ROLFSJORD | 105 | 0.00% |
| ÅGE JENSEN | 100 | 0.00% |
| SANDER GUDIM JOHANSEN | 100 | 0.00% |
| THEODOR KULØY REPSTAD | 100 | 0.00% |
| MARIUS HOJEM | 63 | 0.00% |
| KNUT-AKSEL BJØRKLI | 53 | 0.00% |
| PER KRISTIAN BRÆNDØ | 50 | 0.00% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 50 | 0.00% |
| ÅDNE KALDEFOSS | 44 | 0.00% |
| THOR EIRIK LYSTADMOEN | 40 | 0.00% |
| ATLE MATRE | 30 | 0.00% |
| STEIN OLAV LARNER | 25 | 0.00% |
| JOHN WALDEMAR BROX-JENSEN | 24 | 0.00% |
| AGNES FOSS WIBORG | 20 | 0.00% |
| SILJE MARTINE JOVAL-HENRIKSEN | 13 | 0.00% |
| SUKHVIR SINGH | 13 | 0.00% |
| ALF JOAKIM SKULAND | 9 | 0.00% |
| ELISABETH HOLSTAD | 6 | 0.00% |
| KRISTOFFER GRAUE KASE | 4 | 0.00% |
| ALEX SANDRO WECK | 1 | 0.00% |
| TELEFONKIOSKEN AS | 1 | 0.00% |
Nettverk rundt selskapet
Denne grafen viser direkte rollekoblinger. Midten er selskapet du ser på, til venstre er felles rolleholdere, til høyre er koblede selskaper.
Aktuelt selskap
Felles rolleholder
Koblet selskap
Nettverksgrafen vises på desktop for best lesbarhet.