ONCOINVENT ASA
Daglig leder
Daglig leder
Revisor
Revisor
Styre
Styremedlem
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 69 737 711 | 15.57% |
| MP PENSJON PK | 33 571 555 | 7.50% |
| HADEAN CAPITAL I AS | 31 228 084 | 6.97% |
| SBAKKEJORD AS | 18 219 890 | 4.07% |
| CANICA AS | 16 460 907 | 3.68% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 13 751 243 | 3.07% |
| GEVERAN TRADING COMPANY LTD | 10 997 008 | 2.46% |
| HADEAN GROWTH FUND I AS | 10 040 511 | 2.24% |
| METEVA AS | 9 011 505 | 2.01% |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 8 877 025 | 1.98% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 8 670 873 | 1.94% |
| STAVANGER FORVALTNING AS | 8 224 060 | 1.84% |
| HELENE SUNDT AS | 7 597 483 | 1.70% |
| KRISTIAN FALNES AS | 7 436 410 | 1.66% |
| SCIENCONS AS | 6 100 000 | 1.36% |
| MYRLID AS | 6 066 511 | 1.35% |
| NORDA ASA | 4 660 624 | 1.04% |
| LUCELLUM AS | 4 000 000 | 0.89% |
| OLAV KRISTIAN FALNES | 3 800 000 | 0.85% |
| MYNA AS | 3 600 000 | 0.80% |
| JON MAGNE ASMYR | 3 500 000 | 0.78% |
| DNB BANK ASA | 2 954 121 | 0.66% |
| CHARLES GILLIES O BRYAN-TEAR | 2 636 938 | 0.59% |
| SUNDT AS | 2 516 422 | 0.56% |
| HARTVIG WENNBERG AS | 2 426 379 | 0.54% |
| IVAR HOLMEFJORD | 2 270 000 | 0.51% |
| RØED HOLDING AS | 2 257 939 | 0.50% |
| FARVATN VENTURE AS | 2 177 737 | 0.49% |
| DANSKE BANK A/S | 1 912 181 | 0.43% |
| AVANZA BANK AB | 1 663 798 | 0.37% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1 659 334 | 0.37% |
| VICAMA AS | 1 629 014 | 0.36% |
| HILLEVÅGEN HOLDING AS | 1 626 200 | 0.36% |
| MALMAG CAPITAL AS | 1 523 629 | 0.34% |
| NORDNET BANK AB | 1 519 987 | 0.34% |
| ØYSTEIN INGE HAREIDE | 1 500 000 | 0.33% |
| ANDREAS HOFF | 1 390 000 | 0.31% |
| ROY HARTVIG LARSEN | 1 305 000 | 0.29% |
| CATILINA INVEST AS | 1 303 081 | 0.29% |
| RO INVEST AS | 1 282 400 | 0.29% |
| TEAKAY INVEST AS | 1 067 054 | 0.24% |
| ABAKUS INVEST AS | 1 057 608 | 0.24% |
| SAXO BANK A/S | 1 031 564 | 0.23% |
| KETIL JOHANNESEN HAREHJELD | 1 023 414 | 0.23% |
| SPARLI AS | 1 016 868 | 0.23% |
| FINNVIK EIENDOM AS | 1 006 306 | 0.22% |
| LBM INVEST AS | 1 000 608 | 0.22% |
| ALPHABET AS | 1 000 000 | 0.22% |
| ARVO INVEST AS | 1 000 000 | 0.22% |
| MARIO HENRIQUE DE MELLO | 1 000 000 | 0.22% |
| OLAV LOHNDAL FRESTAD | 1 000 000 | 0.22% |
| SVEN OMRE KJOSBAKKEN | 1 000 000 | 0.22% |
| MUST INVEST AS | 945 583 | 0.21% |
| AUTO SPAR AS | 900 000 | 0.20% |
| BLAAHAUGEN AS | 880 963 | 0.20% |
| CGS HOLDING AS | 855 834 | 0.19% |
| SKOG INVEST AS | 854 366 | 0.19% |
| BERA AS | 837 684 | 0.19% |
| NORDISK TRADING AS | 819 025 | 0.18% |
| MUTUS AS | 809 959 | 0.18% |
| TH DAHL AS | 800 000 | 0.18% |
| T MAN GROUP AS | 800 000 | 0.18% |
| PROGRESS TJENESTER AS | 798 878 | 0.18% |
| MORTEN ESKILDSSØN BENTZEN | 792 386 | 0.18% |
| SCORPIUS AS | 788 643 | 0.18% |
| MARSTIA INVEST AS | 784 956 | 0.18% |
| ODDGEIR EIKEBØ | 727 337 | 0.16% |
| ARNE BOYE HANSEN | 701 000 | 0.16% |
| HANS-PETTER HJELPDAHL | 700 000 | 0.16% |
| NEMETH FINANS AS | 700 000 | 0.16% |
| DIDRIK SØLI FRYDENLUND | 677 689 | 0.15% |
| HACAPAR AS | 675 000 | 0.15% |
| BRASJO INVEST AS | 670 000 | 0.15% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 667 464 | 0.15% |
| BAKERIKONSULTING AS | 621 629 | 0.14% |
| GEIR RUNE VINGELVEN | 603 336 | 0.13% |
| FARHANG MO | 600 000 | 0.13% |
| KETIL KNUDSEN | 600 000 | 0.13% |
| REIDAR JOHANSEN | 600 000 | 0.13% |
| ITZA AS | 598 484 | 0.13% |
| TOM EDWARD PIKE | 596 037 | 0.13% |
| PIV INVEST AS | 593 405 | 0.13% |
| OVE ANDREAS VERLE LANGE | 579 913 | 0.13% |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 558 683 | 0.12% |
| BENTAX AS | 541 206 | 0.12% |
| AVIDUS AS | 540 535 | 0.12% |
| JAKOB HATTELAND HOLDING AS | 527 750 | 0.12% |
| EVEN GULBRANDSEN | 525 000 | 0.12% |
| EIVIND KJELLMAN OPEDAL | 513 071 | 0.11% |
| UBS SWITZERLAND AG | 512 477 | 0.11% |
| MOHAMMAD RIDA MOHAMMAD AKHDER | 510 000 | 0.11% |
| IVAR WINJUM | 502 000 | 0.11% |
| HILS AS | 501 606 | 0.11% |
| EURO HAGE OG ANLEGG AS | 500 036 | 0.11% |
| ISTVAN NEMETH | 500 000 | 0.11% |
| KNUT ELLEFSEN | 500 000 | 0.11% |
| OPHELIA INVEST AS | 490 926 | 0.11% |
| SYNTAX AS | 481 072 | 0.11% |
| SVEN-OLAI HØYLAND | 476 281 | 0.11% |
| FRANI HOLDING AS | 475 975 | 0.11% |
| TORBJØRN NORLAND | 470 000 | 0.10% |
| CAJO INVEST AS | 459 597 | 0.10% |
| FAST-SPORTS AS | 452 697 | 0.10% |
| CELISA CAPITAL AS | 450 000 | 0.10% |
| ASLLAN VISHI | 441 680 | 0.10% |
| H5 VEKST AS | 426 281 | 0.10% |
| ANDRE ALLARD HELLERUD | 425 575 | 0.10% |
| KAI HINRICH SCHLÜTER | 422 731 | 0.09% |
| KARL INGE VEDERHUS | 416 149 | 0.09% |
| INGWILL AS | 415 229 | 0.09% |
| HAGOS OKBAZGI TSIGE | 401 183 | 0.09% |
| JON KVITNE | 400 428 | 0.09% |
| HALLVARD RUSTAD HALVORSEN | 400 000 | 0.09% |
| HUYNH THANH NGUYEN | 400 000 | 0.09% |
| JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 400 000 | 0.09% |
| MANZANA AS | 400 000 | 0.09% |
| OLE PETTER STAVEM | 400 000 | 0.09% |
| BIRK VENTURE AS | 396 214 | 0.09% |
| IVAYLO STOYANOV NEDYALKOV | 388 154 | 0.09% |
| WEATEA AS | 375 689 | 0.08% |
| PETROSERVICE AS | 372 830 | 0.08% |
| OPTIMUSPISTOR AS | 371 474 | 0.08% |
| JESEM AS | 370 268 | 0.08% |
| TROND LARSEN | 370 200 | 0.08% |
| ODDGEIR KLOVEN | 365 776 | 0.08% |
| TINA BJØRNLUND BØNSDORFF | 363 931 | 0.08% |
| EINAR FOSS | 350 000 | 0.08% |
| LANGE INVESTERINGER AS | 349 378 | 0.08% |
| ARN AS | 329 486 | 0.07% |
| DECISION LAB AS | 325 963 | 0.07% |
| ØYSTEIN GÅSELAND | 322 321 | 0.07% |
| GEIR-HÅKON ØVERBY | 320 000 | 0.07% |
| HGD INVEST AS | 319 894 | 0.07% |
| KARL GUSTAV HØGTUN | 316 495 | 0.07% |
| THORA JOHANNA JONASDOTTIR | 314 200 | 0.07% |
| KAI OVE TØMMERÅS | 311 840 | 0.07% |
| RUNE NORDBY | 311 401 | 0.07% |
| HØSE AS | 310 065 | 0.07% |
| KJELL ARNE AASER | 310 000 | 0.07% |
| BERNT ARE JOHANNES REVHEIM | 308 553 | 0.07% |
| KAPITAL INVEST AS | 305 234 | 0.07% |
| JONAS OVALDSEN | 301 202 | 0.07% |
| JAN HENRIK PAPPAS | 300 000 | 0.07% |
| LINEDATTER HOLDING AS | 300 000 | 0.07% |
| ØRJAN ANDERSEN GRUT | 300 000 | 0.07% |
| OTTAR LARSEN | 300 000 | 0.07% |
| PETTER GOVERUD | 300 000 | 0.07% |
| PIMI HOLDING AS | 300 000 | 0.07% |
| SIMEN ISTRE GREVSKOTT | 300 000 | 0.07% |
| VEGAR-STIAN SKOGLUND | 300 000 | 0.07% |
| HENNING MELAND JOHANNESSEN | 297 780 | 0.07% |
| MARKUS BERNHOFF JOHANSEN | 296 727 | 0.07% |
| LARK AS | 287 904 | 0.06% |
| RADFORSK INVESTERINGSSTIFTELSE | 287 234 | 0.06% |
| HIGEN HOLDING AS | 280 199 | 0.06% |
| HØVIK FINANS AS | 279 623 | 0.06% |
| MESKESTAD HOLDING AS | 269 702 | 0.06% |
| SILKE RENATE HARMS | 258 913 | 0.06% |
| INVEN2 AS | 252 876 | 0.06% |
| ERIK HELGESEN | 250 851 | 0.06% |
| EVESTOR AS | 250 000 | 0.06% |
| MORTEN SANDVIK | 250 000 | 0.06% |
| MARIO KRÜGER | 249 096 | 0.06% |
| WATRIUM AS | 248 862 | 0.06% |
| EIRIK BRULAND | 244 032 | 0.05% |
| LILLEGÅRDEN AS | 240 536 | 0.05% |
| JANDERSEN KAPITAL AS | 240 000 | 0.05% |
| TROND JOHANSEN | 239 596 | 0.05% |
| HUSI GRUPPEN AS | 239 567 | 0.05% |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA | 235 247 | 0.05% |
| PETTER AASMUNDSEN STAVÅSEN | 233 310 | 0.05% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 231 834 | 0.05% |
| JARLE LARSEN | 231 376 | 0.05% |
| MINDER AS | 230 000 | 0.05% |
| MH CAPITAL AS | 228 509 | 0.05% |
| CATO HANSEN | 228 000 | 0.05% |
| ABRAXAS AS | 225 535 | 0.05% |
| GUDMUND FRØILAND | 222 222 | 0.05% |
| GUNNAR MYHRA | 220 000 | 0.05% |
| NILS TORBJØRN EIDE | 220 000 | 0.05% |
| TOR GEIR KVINEN | 218 104 | 0.05% |
| TOR AAREKOL | 217 422 | 0.05% |
| DAG MAGNAR EVJE | 213 149 | 0.05% |
| GEC HOLDING AS | 212 868 | 0.05% |
| PIOTR JOZEF STRYJEWSKI | 212 787 | 0.05% |
| OLE KRISTIAN AARRE | 212 231 | 0.05% |
| RONALD DYB | 209 000 | 0.05% |
| ITSBJO AS | 205 376 | 0.05% |
| STIAN ØVREHUS | 204 197 | 0.05% |
| STÅRPUTTEN INVEST AS | 204 065 | 0.05% |
| MOHAMMAD ZAKA ULLAH KHAN | 203 119 | 0.05% |
| ACTIVE MANAGEMENT AS | 202 551 | 0.05% |
| ESPEN DYVI | 200 000 | 0.04% |
| FRED HELGE KRISTOFFERSEN | 200 000 | 0.04% |
| HEXAGON HOLDING AS | 200 000 | 0.04% |
| JAN HEGGELUND | 200 000 | 0.04% |
| JO TORSMYR | 200 000 | 0.04% |
| KARSTEIN ARNFINN JOHANSEN | 200 000 | 0.04% |
| KNUT BÅRTVEDT | 200 000 | 0.04% |
| KNUT PETTER DÆHLIN LEHRE | 200 000 | 0.04% |
Viser de 200 største eierne.
Denne grafen viser direkte rollekoblinger. Midten er selskapet du ser på, til venstre er felles rolleholdere, til høyre er koblede selskaper.
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.