GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
Organisasjonsnummer
989516191
Bransjer
Kunngjøringer
| Dato | Kunngjøringstype | Detaljer |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 09.07.2024 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 10.04.2024 | Vedtektsfestet formål | Åpne |
| — | Vedtektsdato | Åpne |
| — | Styre | Åpne |
| — | Deltakere | Åpne |
| 17.07.2023 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 23.11.2022 | Styre | Åpne |
| 04.06.2022 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 30.06.2021 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 12.05.2020 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 29.05.2019 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 15.11.2018 | Styre | Åpne |
| 29.05.2018 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 10.02.2018 | Revisor | Åpne |
| 01.01.2018 | Forretningsadresse | Åpne |
| 19.06.2017 | Vedtektsdato | Åpne |
| — | Styre | Åpne |
| — | Deltakere | Åpne |
| 22.04.2017 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 06.07.2016 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 13.05.2015 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 09.07.2014 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 17.10.2013 | Styre | Åpne |
| 10.06.2013 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 10.07.2012 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 31.08.2011 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 31.08.2010 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 10.10.2009 | Godkjente årsregnskap | Åpne |
| 10.09.2007 | Styre | Åpne |
| 11.03.2006 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | Åpne |
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.
Prøveperioden starter ikke et betalt abonnement automatisk.