AQUA PROTECH GROUP AS
Bransjer
Roller
Daglig leder
Daglig leder
Regnskapsfører
ECONPARTNER AS
Regnskapsfører
Revisor
PKF REVISJON AS
Revisor
Styre
Styremedlem
Styremedlem
Styrets leder
Eiere
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORDPOLEN INVEST AS | 39 767 293 | 61.25% |
| AQUA PROTECH GROUP AS | 4 010 000 | 6.18% |
| CAMACA AS | 3 052 800 | 4.70% |
| CAMIC INVEST AS | 2 871 001 | 4.42% |
| JOHS E. SÆTHER AS | 2 091 660 | 3.22% |
| HAAKON MORTEN SÆTER | 1 500 000 | 2.31% |
| SOLAN CAPITAL AS | 1 387 100 | 2.14% |
| TM HOLDING AS | 1 182 120 | 1.82% |
| DS FURENAK AS | 1 119 480 | 1.72% |
| OKEANOS BLUE AS | 859 820 | 1.32% |
| MILTON JAY WOLFSON | 616 420 | 0.95% |
| NILS HERMAN HORNNÆSS | 569 140 | 0.88% |
| AUTO SPAR AS | 499 000 | 0.77% |
| STEVEN PERI | 428 000 | 0.66% |
| ODDVAR EGIL STENSRØD | 423 020 | 0.65% |
| ØYSTEIN MIKAL SUNDE | 409 820 | 0.63% |
| EKELI SÆTHER AS | 392 620 | 0.60% |
| MILA AS | 295 120 | 0.45% |
| KJELL SLETSJØE | 260 020 | 0.40% |
| SVEIDIS HOLDING AS | 252 400 | 0.39% |
| MICHAEL STENSRØD JUUHL | 244 120 | 0.38% |
| FSD INVEST AS | 238 400 | 0.37% |
| TROND SKRAMSTAD | 231 560 | 0.36% |
| TRULS ODDVAR SPIEL | 205 040 | 0.32% |
| AS PAMO | 195 740 | 0.30% |
| MURI INVEST AS | 169 900 | 0.26% |
| OLA MELHUUS | 141 360 | 0.22% |
| WELLTRADE AS | 112 900 | 0.17% |
| KRISTIANSUND MEKANISKE AS | 100 000 | 0.15% |
| AGRAF AS | 76 540 | 0.12% |
| TOM SENSTAD | 75 540 | 0.12% |
| MARTIN OVE REISTAD | 63 920 | 0.10% |
| SAGENE AUTOHANDEL AS | 61 040 | 0.09% |
| TRYGVE WIEDE JEAN-HANSEN | 60 000 | 0.09% |
| NILS ASTRUP | 57 300 | 0.09% |
| PÅL KRISTIANSEN | 55 986 | 0.09% |
| PÅL CHRISTIAN REKKEDAL | 52 000 | 0.08% |
| SLÅTTLAND MEK INDUSTRI AS | 52 000 | 0.08% |
| EVA HYNNE | 50 000 | 0.08% |
| RICK SALMON | 50 000 | 0.08% |
| UNNI HAMMERSTAD | 50 000 | 0.08% |
| TRADING & INVESTMENT NORDIC NUF | 46 360 | 0.07% |
| RICK PETERSON | 28 840 | 0.04% |
| ØIVIND ANDRESEN | 27 820 | 0.04% |
| DANIEL SCHANDORFF DAHL | 27 520 | 0.04% |
| MIKAEL ANDREAS DAHL | 26 520 | 0.04% |
| HANS LEHMANN | 26 000 | 0.04% |
| FREDRIKKE DAHL | 24 000 | 0.04% |
| SLÅTTLAND EIENDOM AS | 24 000 | 0.04% |
| XAVIER KRAEMER HOLDING AG | 24 000 | 0.04% |
| OLAV JUN TUFFHAGEN | 22 240 | 0.03% |
| HELENA BARNOWSKY | 22 000 | 0.03% |
| BJØRN TORE DYVESETHER | 20 740 | 0.03% |
| ANNA MARIA KRISTINA BLAD | 20 160 | 0.03% |
| HENRIK THIDEMANSEN | 20 020 | 0.03% |
| BYE BYGG AS | 20 000 | 0.03% |
| JAN FORSSIO | 20 000 | 0.03% |
| LARS HALDOR SKATTUM | 20 000 | 0.03% |
| STEIN SÆTHER | 14 620 | 0.02% |
| ASBJØRN KETIL RUUD | 13 400 | 0.02% |
| RUTH KRISTIN GRAN | 11 460 | 0.02% |
| EIRIK HARALDSEN | 10 000 | 0.02% |
| KØLTZOW INVEST AS | 8 800 | 0.01% |
| SYNNØVE WHITE-PARK | 8 000 | 0.01% |
| ADRIAN NÆRAA RØRHEIM | 7 020 | 0.01% |
| AMALIE NÆRAA WEILER | 7 020 | 0.01% |
| PERNILLE NÆRAA HOLTER | 7 020 | 0.01% |
| COLUMBUS EIENDOM AS | 7 000 | 0.01% |
| ROY KARLSSON | 6 780 | 0.01% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 5 600 | 0.01% |
| PAUL MESSA AS | 5 000 | 0.01% |
| SWEDBANK | 4 480 | 0.01% |
| CLAES ERLING FRIIS THOFTE | 4 320 | 0.01% |
| TEKNOINVEST AS | 4 240 | 0.01% |
| CAROLINE STRØM ØSTENSEN | 4 000 | 0.01% |
| NOCTUA AS | 4 000 | 0.01% |
| BJØRN HERBERN SESTØL | 3 680 | 0.01% |
| PEDER RAGNVALD KØLTZOW | 3 420 | 0.01% |
| FRIDA MARIA JOSEFINA BLAD | 3 160 | 0.00% |
| BJØRN KRISTIANSEN | 2 640 | 0.00% |
| FREDDIE HELGESEN | 2 580 | 0.00% |
| BRITT MARIT AARSETH KRØGENES | 2 160 | 0.00% |
| CORPEDGE AS | 2 000 | 0.00% |
| HANNE MARIT GRAN | 2 000 | 0.00% |
| PEDER AARSETH KRØGENES | 1 780 | 0.00% |
| ODD GRANN | 1 760 | 0.00% |
| MIKKEL REBNE | 1 300 | 0.00% |
| SPEKTER REKLAMEBYRÅ AS | 1 060 | 0.00% |
| ERLING SOMMER | 1 000 | 0.00% |
| MICHAEL HENRY | 1 000 | 0.00% |
| JONNY ELIASSEN | 900 | 0.00% |
| JAN ANDERS KARLSSON | 800 | 0.00% |
| JARLE TOMMY BJERKHOLT | 800 | 0.00% |
| OVE EGIL AARSTAD | 800 | 0.00% |
| ELI JOHANNE HAUG | 600 | 0.00% |
| MARTIN LIE | 600 | 0.00% |
| PEDER ALBERT TYVAND | 520 | 0.00% |
| BJØRN WITSØ | 500 | 0.00% |
| NILS AMUND RUSÅS RUUD | 500 | 0.00% |
| BUYANDREAD AS | 400 | 0.00% |
| SJUR INGAR AAMODT | 400 | 0.00% |
| JAN ØYSTEIN OLSEN DØDSBO | 320 | 0.00% |
| JOHN RYEN | 300 | 0.00% |
| KETIL HELLSTRØM | 200 | 0.00% |
| KREFTFORENINGEN | 200 | 0.00% |
| TERJE RAYMOND LEERE | 200 | 0.00% |
| TRINE SIRNES | 200 | 0.00% |
| AMALIE FERNANDA ØSTENSEN | 100 | 0.00% |
| JULIAN ØSTENSEN | 100 | 0.00% |
| LEIF NYLAND | 100 | 0.00% |
| MELVIN ØSTENSEN | 100 | 0.00% |
| CAMILLA GRIBSRØD | 60 | 0.00% |
| ODD WILHELMSEN | 60 | 0.00% |
| SIGURD LÅBBMAN | 40 | 0.00% |
| SUSANNE ELMÄNG | 40 | 0.00% |
| EMIL ELLEHAMMER NÆRAA | 20 | 0.00% |
| JOSEFINE ELLEHAMMER NÆRAA | 20 | 0.00% |
| JULIE ELLEHAMMER NÆRAA | 20 | 0.00% |
Nettverk rundt selskapet
Laster selskapsnettverk...