KITRON ASA
Daglig leder
Daglig leder
Revisor
Revisor
Styre
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem
Styrets leder
Varamedlem
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 24 084 873 | 11.13% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 17 976 713 | 8.31% |
| MP PENSJON PK | 8 460 197 | 3.91% |
| J.P. MORGAN SE | 6 360 161 | 2.94% |
| CITIBANK, N.A. | 6 001 208 | 2.77% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 5 852 437 | 2.70% |
| AVANZA BANK AB | 4 744 691 | 2.19% |
| VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE | 4 700 000 | 2.17% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 3 453 605 | 1.60% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 3 315 901 | 1.53% |
| VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 NORGE VERDI | 3 110 000 | 1.44% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 3 107 746 | 1.44% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 2 700 000 | 1.25% |
| BNP PARIBAS | 2 650 000 | 1.22% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | 2 558 462 | 1.18% |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 2 509 471 | 1.16% |
| J.P. MORGAN SE | 2 497 788 | 1.15% |
| J.P. MORGAN SE | 2 320 413 | 1.07% |
| VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS UTBYTTE | 2 221 806 | 1.03% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS | 2 211 222 | 1.02% |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS | 2 168 904 | 1.00% |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE | 2 152 310 | 0.99% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 2 112 353 | 0.98% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE | 1 971 972 | 0.91% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 1 827 047 | 0.84% |
| VARNER EQUITIES AS | 1 770 100 | 0.82% |
| CACEIS BANK | 1 758 357 | 0.81% |
| BNP PARIBAS | 1 719 903 | 0.79% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 1 693 996 | 0.78% |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIV | 1 655 709 | 0.77% |
| VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE | 1 647 805 | 0.76% |
| VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORDEN UTBYTTE | 1 560 000 | 0.72% |
| J.P. MORGAN SE | 1 506 057 | 0.70% |
| CACEIS BANK | 1 316 686 | 0.61% |
| NORDNET BANK AB | 1 315 056 | 0.61% |
| CACEIS BANK | 1 304 568 | 0.60% |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIES | 1 240 000 | 0.57% |
| MONA CATHRIN NYLANDER | 1 235 747 | 0.57% |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE | 1 191 051 | 0.55% |
| CITIBANK EUROPE PLC | 1 085 830 | 0.50% |
| J.P. MORGAN SE | 1 053 915 | 0.49% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 1 036 505 | 0.48% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 1 011 143 | 0.47% |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 1 007 063 | 0.47% |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR | 985 501 | 0.46% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 964 110 | 0.45% |
| UBS AG | 948 954 | 0.44% |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 942 065 | 0.44% |
| J.P. MORGAN SE | 907 714 | 0.42% |
| VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGE | 899 448 | 0.42% |
| BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG | 868 651 | 0.40% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 863 642 | 0.40% |
| FJARDE AP-FONDEN | 826 755 | 0.38% |
| BNP PARIBAS | 803 726 | 0.37% |
| AUBERT INVEST AS | 770 026 | 0.36% |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS | 769 176 | 0.36% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 737 250 | 0.34% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 719 602 | 0.33% |
| SAXO BANK A/S | 671 699 | 0.31% |
| AB SEB BANKAS | 669 865 | 0.31% |
| ELGAR KAPITAL AS | 642 601 | 0.30% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 618 338 | 0.29% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 615 797 | 0.28% |
| HANS PETTER THOMASSEN | 606 716 | 0.28% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 595 681 | 0.28% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 595 044 | 0.27% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 586 942 | 0.27% |
| LESIA LØITE | 580 000 | 0.27% |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 579 342 | 0.27% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 578 204 | 0.27% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 569 422 | 0.26% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 541 459 | 0.25% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 538 585 | 0.25% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 517 808 | 0.24% |
| HSBC BANK PLC | 510 811 | 0.24% |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | 497 758 | 0.23% |
| BNP PARIBAS | 491 153 | 0.23% |
| J.P. MORGAN SE | 456 580 | 0.21% |
| VERDIPAPIRFONDET NORNE AKSJE NORGE | 447 236 | 0.21% |
| RBC INVESTOR SERVICES TRUST | 430 823 | 0.20% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB EUROPEAN DEFENCE | 409 776 | 0.19% |
| SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | 395 409 | 0.18% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 395 123 | 0.18% |
| BOREA NORGE VERDIPAPIRFOND | 390 745 | 0.18% |
| NORDEA BANK ABP | 385 655 | 0.18% |
| UBS SWITZERLAND AG | 372 717 | 0.17% |
| SONJA OG EMIL AUBERTS LEGAT STI | 371 460 | 0.17% |
| CAPRECA AS | 350 000 | 0.16% |
| ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPA | 345 805 | 0.16% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 340 560 | 0.16% |
| HERMANN STEPHAN STOLDT | 318 226 | 0.15% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 306 556 | 0.14% |
| SKEIE KAPITAL AS | 305 000 | 0.14% |
| VIDAR NYGÅRD | 301 000 | 0.14% |
| J.P. MORGAN SE | 275 000 | 0.13% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 270 059 | 0.12% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 269 269 | 0.12% |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 268 705 | 0.12% |
| CACEIS BANK | 261 834 | 0.12% |
| UBS EUROPE SE | 259 503 | 0.12% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 256 808 | 0.12% |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 251 577 | 0.12% |
| HAUSTA INVESTOR AS | 250 000 | 0.12% |
| JAH AS | 250 000 | 0.12% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 250 000 | 0.12% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 240 338 | 0.11% |
| DANSKE BANK A/S | 236 863 | 0.11% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 229 753 | 0.11% |
| UBS AG LONDON BRANCH | 227 241 | 0.11% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 226 885 | 0.10% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 219 478 | 0.10% |
| J.P. MORGAN SE | 213 477 | 0.10% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 213 390 | 0.10% |
| CACEIS BANK | 208 307 | 0.10% |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHA | 203 431 | 0.09% |
| MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLC | 200 618 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 198 537 | 0.09% |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 198 031 | 0.09% |
| ØYVIND DAVID SVAAR | 197 640 | 0.09% |
| HALSTEIN KVANGRAVEN | 194 000 | 0.09% |
| ISRAEL LOSADA SALVADOR | 193 205 | 0.09% |
| SOCIETE GENERALE | 192 906 | 0.09% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 190 732 | 0.09% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 189 214 | 0.09% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 187 378 | 0.09% |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT | 182 792 | 0.08% |
| SWEDBANK AS | 174 762 | 0.08% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED PLUS | 173 466 | 0.08% |
| HANS HALDEN | 170 000 | 0.08% |
| IVAR LØGE AS | 170 000 | 0.08% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 167 591 | 0.08% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 165 084 | 0.08% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 162 833 | 0.08% |
| SIX SIS AG | 158 006 | 0.07% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 157 733 | 0.07% |
| TELENOR PENSJONSKASSE | 150 000 | 0.07% |
| INTELLIGENT TRADING AS | 149 821 | 0.07% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 148 869 | 0.07% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 148 220 | 0.07% |
| OLAV H GJERNES | 148 000 | 0.07% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 145 356 | 0.07% |
| BNP PARIBAS | 144 397 | 0.07% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 140 419 | 0.06% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 138 715 | 0.06% |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 137 621 | 0.06% |
| GEIR IVAR STØRSETH | 132 939 | 0.06% |
| PER BJØRN VIK | 132 661 | 0.06% |
| STIAN HAUGEN | 126 617 | 0.06% |
| KBC BANK NV | 125 557 | 0.06% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 123 536 | 0.06% |
| BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM | 123 036 | 0.06% |
| CACEIS BANK | 122 677 | 0.06% |
| CHRISTIAN RØNNEBERG | 120 000 | 0.06% |
| LEROLI AS | 120 000 | 0.06% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 118 777 | 0.05% |
| ODD ARVE AHDELL | 118 000 | 0.05% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 115 311 | 0.05% |
| TERJE LUNDQUIST | 114 836 | 0.05% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 107 678 | 0.05% |
| J.P. MORGAN SE | 101 553 | 0.05% |
| HØGDA AS | 100 282 | 0.05% |
| ALCANCIA CAPITAL AS | 100 000 | 0.05% |
| BERIT RØNOLD JOHNSEN | 100 000 | 0.05% |
| MORTEN ALFRED JOHANSEN | 100 000 | 0.05% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 99 346 | 0.05% |
| BENT MIKAEL HAUGEN | 98 747 | 0.05% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 98 708 | 0.05% |
| JAN MARIAN MARKIEWICZ | 95 000 | 0.04% |
| JOHN RUNAR AARSKOG | 95 000 | 0.04% |
| BNP PARIBAS | 94 100 | 0.04% |
| DNB BANK ASA | 92 686 | 0.04% |
| ROBERT WIKERØY | 92 400 | 0.04% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 92 100 | 0.04% |
| NORDEA BANK ABP | 90 603 | 0.04% |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST | 90 193 | 0.04% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 89 854 | 0.04% |
| KIM-KJETIL GRØSLAND | 89 000 | 0.04% |
| NORDEA BANK ABP | 88 941 | 0.04% |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS | 88 434 | 0.04% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 87 455 | 0.04% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 86 779 | 0.04% |
| BNP PARIBAS | 86 690 | 0.04% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86 493 | 0.04% |
| VLADIMIR NEJELSKI | 85 880 | 0.04% |
| J.P. MORGAN SE | 85 008 | 0.04% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 84 440 | 0.04% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 83 409 | 0.04% |
| BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. | 83 282 | 0.04% |
| ODD ØYSTEIN FUSKELAND | 82 000 | 0.04% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED INDEX | 80 621 | 0.04% |
| J.P. MORGAN SE | 80 424 | 0.04% |
| HYBRID AS | 80 000 | 0.04% |
| OLE JAKOB LØVSTAD | 80 000 | 0.04% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 79 899 | 0.04% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 78 331 | 0.04% |
| A/S MILLENIUM | 76 000 | 0.04% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 74 842 | 0.03% |
| SWEDBANK AB | 74 775 | 0.03% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 74 046 | 0.03% |
| WESTCO AS | 73 179 | 0.03% |
Viser de 200 største eierne.
Denne grafen viser direkte rollekoblinger. Midten er selskapet du ser på, til venstre er felles rolleholdere, til høyre er koblede selskaper.
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.