Gå til hovedinnhold
AS Aktivt selskap

SONDO FUND 1 AS

Organisasjonsnummer929122550
Åpne i Google Maps

Oversikt

Sofies gate 86, 0454, OSLO

Selskapsform
Aksjeselskap
Registrert
29.04.2022
Stiftet
28.03.2022
Sist innsendte årsregnskap
2025
Kapital
2 316 100

Siste tilgjengelige regnskap

Regnskapsår 2024
Driftsinntekter
0
Årsresultat
-5 025 172
Egenkapital
123 617 764

Aktivitet

Investering i aksjer og andre selskap som venturekapitalfond etter EuVECA-forordningen markedsført til profesjonelle investorer.

Vedtektsfestet formål

Investere i aksjer og andre selskaper og det som står naturlig i forbindelse med det.

MerverdiavgiftsregisteretNei
Foretaksregisteret29.04.2022Ja
NAVs arbeidsgiverregisterNei
FrivillighetsregisteretNei

Viktige datoer

  1. Registrert i Enhetsregisteret
  2. Registrert i Foretaksregisteret
  3. Selskapet ble stiftet

Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.

Roller og eiere

Daglig leder

Regnskapsfører

Revisor

Styre

Eiere

Viser de 50 største eierne.

NavnAksjerAndel
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP20 000 0008.64%
INVESTINOR INDIREKTE II AS15 000 0006.48%
LEIF OG LUCY HØEGH STIFTELSE10 000 0004.32%
STRØMSTANGEN AS10 000 0004.32%
ANALYTIKA VENTURES SONDO HOLDING AS7 400 0003.20%
FYRVA AS5 000 0002.16%
LEISTEIN AS5 000 0002.16%
TICON INVEST AS5 000 0002.16%
ATOMICO MANAGEMENT LTD.4 000 0001.73%
AD LUCEM INVEST AB3 500 0001.51%
ROGERSBAY AB3 500 0001.51%
CH FLOW AS3 000 0001.30%
FUTURUM VENTURES FUND I AS3 000 0001.30%
LITEK AS3 000 0001.30%
SANDWATER FUND I AS3 000 0001.30%
SINGULARITY CAPITAL AS3 000 0001.30%
SOBRA AS3 000 0001.30%
TUCAN HOLDING AS3 000 0001.30%
ANGA KAPITAL AS2 500 0001.08%
CHEERS INVEST AS2 500 0001.08%
EDH HOLDING AS2 500 0001.08%
LAGESEN & HAAVIK A/S2 500 0001.08%
MAGNUS & CO AS2 500 0001.08%
NOUVELLE SANTANDER TELECOMMUNICATIO2 500 0001.08%
SPLINETAIL AS2 500 0001.08%
VALLENUS AS2 500 0001.08%
COINV AS2 260 0000.98%
EIGHTYTWENTY VENTURES AS2 150 0000.93%
DORIS AS2 000 0000.86%
KRIMANI AS2 000 0000.86%
MØSBU AS2 000 0000.86%
OBEY HOLDING AS2 000 0000.86%
PRIEREN AS2 000 0000.86%
HERDVEST HOLDING AS1 900 0000.82%
BNHOLDING AS1 500 0000.65%
CCC VEKST AS1 500 0000.65%
CONCENTRIC FUND PARTNERS K/S1 500 0000.65%
HAITOUKIN AS1 500 0000.65%
SØLEN AS1 500 0000.65%
STEELBIRD AS1 500 0000.65%
STRATFORD HOLDINGS AS1 500 0000.65%
TJC HOLDING AS1 500 0000.65%
EKER GROUP AS1 250 0000.54%
HOLMENKOLLEN PENGEFORMIDLING AS1 200 0000.52%
SKUDAL AS1 150 0000.50%
SY DORIS HOLDING AS1 150 0000.50%
SALAMANCA INVEST AS1 100 0000.47%
SPV1 AS1 100 0000.47%
MJALA AS1 050 0000.45%
P2XAL AS1 050 0000.45%

Konsernstruktur

Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.

Nettverk rundt selskapet

Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.

Finansielle nøkkeltall

Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.

Henter siste regnskapstall …

Kunngjøringer

Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.

Varemerker

Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.