FREMO VASSVERK AS
Organisasjonsnummer
927437309
Bransjer
Roller
Daglig leder
Daglig leder
Regnskapsfører
BJØRKAN REGNSKAP AS
Regnskapsfører
Styre
Styremedlem
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Eiere
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| INGEBRIGT BJØRSETH | 88 | 1.86% |
| MERETE STØVRING | 77 | 1.63% |
| JOHN FREMO | 66 | 1.40% |
| TOR KASPER MYHR | 66 | 1.40% |
| HALLGEIR ØIAN | 55 | 1.16% |
| LEIF ENGEN | 55 | 1.16% |
| MAGNAR ØYE | 55 | 1.16% |
| ÅGE LANGLAND | 44 | 0.93% |
| ANDREAS ÅSRØNNING | 44 | 0.93% |
| ASTRID OLINE FALLAN | 44 | 0.93% |
| BJØRN RISHAUG | 44 | 0.93% |
| BRAGE SÆTHER | 44 | 0.93% |
| ESKILD FREMO | 44 | 0.93% |
| GUNNAR NYVANG SENNESET | 44 | 0.93% |
| HÅGEN LER | 44 | 0.93% |
| INGE LJØKJELL | 44 | 0.93% |
| IVAR MARTIN SKARHAUG | 44 | 0.93% |
| JENS LJØKJELL | 44 | 0.93% |
| JOHN ENGAN | 44 | 0.93% |
| JOHN ØSTERLI LANGLAND | 44 | 0.93% |
| ODD JARLE BRODAL | 44 | 0.93% |
| OLA STAV | 44 | 0.93% |
| PER KENNETH FREMO | 44 | 0.93% |
| ROAR HØIBY | 44 | 0.93% |
| ROLF JØRGEN HØISETH | 44 | 0.93% |
| ANDERS BOLLAND | 33 | 0.70% |
| ANITA BOLLAND | 33 | 0.70% |
| ARNFINN OLAV BOLLAND | 33 | 0.70% |
| BARDO TANEM | 33 | 0.70% |
| BJØRN HUGDAL | 33 | 0.70% |
| ELIN HORRIGMO LYSTAD | 33 | 0.70% |
| ERIK ØIAN | 33 | 0.70% |
| HÅKON WÅGBØ | 33 | 0.70% |
| HELGE SUNNSET | 33 | 0.70% |
| HENRIK REITAN | 33 | 0.70% |
| INGMAR AAS | 33 | 0.70% |
| KNUT EKENES | 33 | 0.70% |
| KNUT MAGNE HAVDAL | 33 | 0.70% |
| KRISTIAN LØVSETH HOVIN | 33 | 0.70% |
| KRISTINE MIDTLYNG | 33 | 0.70% |
| KRISTIN TANGVIK | 33 | 0.70% |
| LAURA ANDREASSEN | 33 | 0.70% |
| LER HOLDING AS | 33 | 0.70% |
| MARTIN ANDRE BORTEN | 33 | 0.70% |
| ODDBJØRG MARY KVITLAND MOAN | 33 | 0.70% |
| ODDVAR SPJØTVOLD | 33 | 0.70% |
| OLE ROAR GRENDSTAD | 33 | 0.70% |
| OVE MOSAND | 33 | 0.70% |
| RIKARD LJØKJELL | 33 | 0.70% |
| ROLF KOLBJØRN HONGRØ | 33 | 0.70% |
| VEGARD BRINGEDAL BORTEN | 33 | 0.70% |
| STEIN EIDSMO HOVA | 28 | 0.59% |
| INGRID EIDEM HOVA | 27 | 0.57% |
| ANETTE SØRSTRAND | 22 | 0.47% |
| ANNE BERGESEN AUSTGARDEN | 22 | 0.47% |
| ANNE HELEN ØYE | 22 | 0.47% |
| ANNE MARGRETHE ØIEN | 22 | 0.47% |
| ANNE SOLSTAD | 22 | 0.47% |
| ANNY BOLLAND | 22 | 0.47% |
| ASGEIR TRØAN | 22 | 0.47% |
| AS SETTEFISKANLEGGET LUNDAMO | 22 | 0.47% |
| BJØRN HARALD STANDAL | 22 | 0.47% |
| BJØRN LANGLAND | 22 | 0.47% |
| BRUNO MIGUEL RODRIGUES MENDES | 22 | 0.47% |
| DANIEL LUFALL | 22 | 0.47% |
| ELSE MARGRETHE HORRIGMO | 22 | 0.47% |
| ESPEN BERG | 22 | 0.47% |
| FRODE INDSET | 22 | 0.47% |
| GEIR OVE HØISETH | 22 | 0.47% |
| GØRAN AAGAARD SÆTERVOLD | 22 | 0.47% |
| HARALD KRUKHAUG | 22 | 0.47% |
| HÅVARD SELBÆK DANIELSEN | 22 | 0.47% |
| HEIDI KARIN SVORKÅS | 22 | 0.47% |
| JOHN ERLING LAURITZEN | 22 | 0.47% |
| JOHN MORTEN KANT SAMDAL | 22 | 0.47% |
| JORGE MANUEL DUARTE FERREIRA | 22 | 0.47% |
| KAREN GRENDSTAD | 22 | 0.47% |
| KARI MARGRETHE HELGEMO | 22 | 0.47% |
| KARL KRISTIAN SANDRØD | 22 | 0.47% |
| KARL PETTER MONSEN | 22 | 0.47% |
| KENNETH TORGERSEN | 22 | 0.47% |
| KJETIL JOHNSEN | 22 | 0.47% |
| KNUT EIGILL FORSELL | 22 | 0.47% |
| KRISTIAN TILSETH KROGSTAD | 22 | 0.47% |
| LARS BENJAMIN TORJUSSEN | 22 | 0.47% |
| LARS HONGRØ | 22 | 0.47% |
| LASSE-ANDRÈ AUSTGARDEN | 22 | 0.47% |
| LIV MERETE LER | 22 | 0.47% |
| MADS HÅGENSEN NEEGÅRD | 22 | 0.47% |
| MAGDALENA ELWIRA SNIEGOWSKA | 22 | 0.47% |
| MARIT LANGLAND | 22 | 0.47% |
| MARIT LUFALL | 22 | 0.47% |
| MARIUS HANSEN | 22 | 0.47% |
| MARIUS ULLEBERG LØVDAL | 22 | 0.47% |
| MARTIN LERVIK BY | 22 | 0.47% |
| MARTIN MYHR | 22 | 0.47% |
| MORTEN LANGLAND | 22 | 0.47% |
| NILS BØRJE MYHR | 22 | 0.47% |
| NINA KRISTIN EGGEN | 22 | 0.47% |
| NMK MELHUS | 22 | 0.47% |
| ODD HARALD HOFSET | 22 | 0.47% |
| OLA NORVALD SKARHAUG | 22 | 0.47% |
| OLA SUNNSET | 22 | 0.47% |
| OLE JOHAN SÆTRE | 22 | 0.47% |
| OLE KRISTIAN STAV | 22 | 0.47% |
| OLLY MARGRETE LER | 22 | 0.47% |
| OVE LER | 22 | 0.47% |
| ØYSTEIN HORRIGMO | 22 | 0.47% |
| PER LANGLAND | 22 | 0.47% |
| RANNVEIG ENGDAL DANIELSEN | 22 | 0.47% |
| ROAR ØIEN | 22 | 0.47% |
| ROGER MORTENSEN | 22 | 0.47% |
| ROGER SKRØDAL | 22 | 0.47% |
| RUNAR HOFSET | 22 | 0.47% |
| SERGIO PAULO DA SILVA PEREIRA | 22 | 0.47% |
| SISSEL HVITSAND | 22 | 0.47% |
| SOLVEIG MARIE LØVSTRAND | 22 | 0.47% |
| STIAN FLÅØIEN | 22 | 0.47% |
| STIG LER | 22 | 0.47% |
| SVANHILD HELENE SCHEI | 22 | 0.47% |
| TADEUSZ JAN SNIEGOWSKI | 22 | 0.47% |
| TERJE INDSET | 22 | 0.47% |
| THOMAS LERAAND | 22 | 0.47% |
| THOR-HÅKON LER | 22 | 0.47% |
| THOR INGVAR KNUDSEN | 22 | 0.47% |
| TOMASZ STANISLAW NOWAK | 22 | 0.47% |
| TROND ERIK BRUASET | 22 | 0.47% |
| TROND GUNNAR AAGESEN | 22 | 0.47% |
| TURID OKSVOLD | 22 | 0.47% |
| ULLA TØMMERHOEL LONGVA | 22 | 0.47% |
| VIDAR ALEKSANDER WÆRDAHL | 22 | 0.47% |
| ENDRE HUGDAL | 17 | 0.36% |
| GINTARE RUIKIIENE | 17 | 0.36% |
| HANS IVAR LJØKJEL | 17 | 0.36% |
| JOHAN STRENGEN | 17 | 0.36% |
| KJELL JOAR KROGSTAD | 17 | 0.36% |
| KNUT ENGEN | 17 | 0.36% |
| MARIA LANGLAND NYUTSTUMO | 17 | 0.36% |
| TOM ANDRE GARBERG IVERSEN | 17 | 0.36% |
| ANBJØRG ENGEN | 16 | 0.34% |
| ANITA CHRISTENSEN LANGLAND | 16 | 0.34% |
| BERIT STRENGEN | 16 | 0.34% |
| ESPEN NYUTSTUMO | 16 | 0.34% |
| JULIE SOFIE SJØLI LJØKJEL | 16 | 0.34% |
| MARIA VINGEN HUGDAL | 16 | 0.34% |
| STANISLOVAS ARMALIS | 16 | 0.34% |
| TOVE MARGARET ØIAHALS | 16 | 0.34% |
| PREBEN ALEKSANDER BORTHEN | 15 | 0.32% |
| AIRIDA DUMBLIAUSKIENE | 11 | 0.23% |
| ANDERS NYSTUEN | 11 | 0.23% |
| BJØRN IVAR LØBERG | 11 | 0.23% |
| BJØRN VILLY BUSKLI | 11 | 0.23% |
| BODIL LJØKJELL | 11 | 0.23% |
| DANIELLE EDITH ROBERT | 11 | 0.23% |
| DARIUS DUMBLIAUSKAS | 11 | 0.23% |
| ELIN RINDAL | 11 | 0.23% |
| ERIK EMIL THORKILDSEN | 11 | 0.23% |
| ERIK FOLLUM | 11 | 0.23% |
| ERLING ARVID VOLLUM | 11 | 0.23% |
| ESKIL HVILA LIND | 11 | 0.23% |
| ESPEN LYSØ | 11 | 0.23% |
| ESPEN ØYÅS | 11 | 0.23% |
| FANNY BRINKMANN | 11 | 0.23% |
| FLÅ IDRETTSLAG | 11 | 0.23% |
| GEIR LJØKJELL | 11 | 0.23% |
| HANNE HUGDAL ANGEL | 11 | 0.23% |
| HEGE DYBDALSBAKK | 11 | 0.23% |
| HEIDI ENGEN KROGSTAD | 11 | 0.23% |
| JOAKIM JENSEN MANDAL | 11 | 0.23% |
| JORID SUNNSET | 11 | 0.23% |
| JØRN-TORE BERG | 11 | 0.23% |
| JORUN BERG | 11 | 0.23% |
| JOSE SANTIAGO PULLARELLO | 11 | 0.23% |
| JUAN MIGUEL ROMERO ANGEL | 11 | 0.23% |
| KAREN KOLSTAD ØYÅS | 11 | 0.23% |
| KINE LEINES SKÅR | 11 | 0.23% |
| LINDA VÆRNES | 11 | 0.23% |
| LINN MARIA BUSKLI | 11 | 0.23% |
| MAGNUS ENGEN KVANNLI | 11 | 0.23% |
| MAIKEN SOLEM | 11 | 0.23% |
| MARIA AALVIK LØBERG | 11 | 0.23% |
| MARIT KRISTIN SNEVE FOLLUM | 11 | 0.23% |
| MIROSLAV DZIMERA | 11 | 0.23% |
| OLE ANDREAS MOEN | 11 | 0.23% |
| PÅL BRØNDBO SEEM | 11 | 0.23% |
| PER HUSBY | 11 | 0.23% |
| PER OLAV FERAGEN | 11 | 0.23% |
| SIDSEL MERETHE JOHANSEN | 11 | 0.23% |
| SIGRID TRANAAS SVENDSEN | 11 | 0.23% |
| SILJE STENHAUG | 11 | 0.23% |
| SVEN BRINKMANN | 11 | 0.23% |
| THOR BIRGER HENRIKSEN | 11 | 0.23% |
| TOBIAS SETTING JOHNSEN | 11 | 0.23% |
| TROND ERIK KROGSTAD | 11 | 0.23% |
| UNNI RENATE BUSKLI | 11 | 0.23% |
| VEGARD LUNDEMO LER | 11 | 0.23% |
| VIKTORIJA DZIMERA | 11 | 0.23% |
| ZARA JAYNE MOEN | 11 | 0.23% |
| SILJE HANSEN RØVIK | 7 | 0.15% |
| RAGNHILD STEIRO HEUCH | 6 | 0.13% |
Viser de 200 største eierne.
Nettverk rundt selskapet
Denne grafen viser direkte rollekoblinger. Midten er selskapet du ser på, til venstre er felles rolleholdere, til høyre er koblede selskaper.
ReAI CRM
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.