Gå til hovedinnhold
AS Aktivt selskap

STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS

Organisasjonsnummer926820648
Åpne i Google Maps

Oversikt

Gaustadalléen 21, 0349, OSLO

Selskapsform
Aksjeselskap
Registrert
18.03.2021
Stiftet
01.03.2021
Sist innsendte årsregnskap
2025
Kapital
15 030 000

Siste tilgjengelige regnskap

Regnskapsår 2024
Driftsinntekter
2 961 263
Årsresultat
-13 860 857
Egenkapital
125 067 990

Aktivitet

Å utøve investeringsvirksomhet i tidligfase teknologiselskaper, herunder primært selskaper som er lokalisert i StartupLab.

MerverdiavgiftsregisteretNei
Foretaksregisteret18.03.2021Ja
NAVs arbeidsgiverregisterNei
FrivillighetsregisteretNei

Viktige datoer

  1. Registrert i Enhetsregisteret
  2. Registrert i Foretaksregisteret
  3. Selskapet ble stiftet

Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.

Roller og eiere

Daglig leder

Regnskapsfører

Revisor

Styre

Eiere

Viser de 50 største eierne.

NavnAksjerAndel
FERD AS10 000 0006.65%
INVESTINOR INDIREKTE II AS10 000 0006.65%
FYRVA AS8 000 0005.32%
LEIF OG LUCY HØEGH STIFTELSE5 000 0003.33%
THOMSEN HOLDING AS5 000 0003.33%
VIVALDI INVEST AS5 000 0003.33%
STRATEL AS4 000 0002.66%
AREPO AS3 000 0002.00%
BJØBERG EIENDOM AS3 000 0002.00%
GLITRAFJORD AS3 000 0002.00%
STARTUPLAB AS3 000 0002.00%
VALLENUS AS3 000 0002.00%
RAMALI AS2 630 0001.75%
KAM HOLDING AS2 500 0001.66%
BJØRNVOLD INVEST AS2 000 0001.33%
CHEERS INVEST AS2 000 0001.33%
EDH HOLDING AS2 000 0001.33%
FARVATN VENTURE AS2 000 0001.33%
FORNÆSS INVEST AS2 000 0001.33%
HOURGLASS AS2 000 0001.33%
INEO AS2 000 0001.33%
IVAR ARNESEN INVEST AS2 000 0001.33%
MILLIONS OF BILLIONS HOLDING AS2 000 0001.33%
MØSBU AS2 000 0001.33%
NEW VENCE INVEST AS2 000 0001.33%
OLN AS2 000 0001.33%
OSLOTECH AS2 000 0001.33%
SENN HOLDING AS2 000 0001.33%
SINMAR AS2 000 0001.33%
SLINGSHOT I AS2 000 0001.33%
STRATFORD HOLDINGS AS2 000 0001.33%
SUBITO HOLDING AS2 000 0001.33%
TGO AS2 000 0001.33%
TJC HOLDING AS2 000 0001.33%
VILLAMAR AS2 000 0001.33%
WESMANN HAWKINS AS2 000 0001.33%
THE LIGHTHOUSE AS1 600 0001.06%
DINTERO HOLDING AS1 500 0001.00%
KRIMANI AS1 500 0001.00%
SINGULARITY CAPITAL AS1 500 0001.00%
CAK HOLDING 1 AS1 100 0000.73%
ALVENG HOLDING AS1 000 0000.67%
ARMINIUS AS1 000 0000.67%
BERKER GROUP AS1 000 0000.67%
BJØRN STRAY1 000 0000.67%
DOLVEN AS1 000 0000.67%
FOUNTAIN VENTURE AS1 000 0000.67%
FRAM VENTURE AS1 000 0000.67%
FREDRIK ANFINSEN INVEST AS1 000 0000.67%
GROTMOL SOLUTIONS AS1 000 0000.67%

Konsernstruktur

Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.

Nettverk rundt selskapet

Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.

Finansielle nøkkeltall

Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.

Henter siste regnskapstall …

Kunngjøringer

Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.

Varemerker

Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.

Finn lignende selskaper

Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.