DEEP VALUE DRILLER AS
Bransjer
Roller
Daglig leder
Daglig leder
Regnskapsfører
AIDER AS
Regnskapsfører
Revisor
ERNST & YOUNG AS
Revisor
Styre
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Eiere
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 8 914 814 | 10.28% |
| UTHALDEN AS | 8 338 154 | 9.62% |
| SOLAN CAPITAL AS | 7 000 000 | 8.07% |
| ALDEN AS | 3 171 475 | 3.66% |
| HORTULAN AS | 2 604 790 | 3.00% |
| SCAN CHEMICALS AS | 2 500 000 | 2.88% |
| CAMACA AS | 2 000 000 | 2.31% |
| TORSTEIN INGVALD TVENGE | 2 000 000 | 2.31% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 1 826 958 | 2.11% |
| ARVO INVEST AS | 1 650 398 | 1.90% |
| CACEIS BANK SPAIN SA | 1 605 000 | 1.85% |
| CIPRIANO AS | 1 500 000 | 1.73% |
| MASIRA INVERSION SIL | 1 438 224 | 1.66% |
| A HOLDINGS AS | 1 369 494 | 1.58% |
| GLAAMENE INDUSTRIER AS | 1 270 790 | 1.47% |
| SONGA CAPITAL AS | 1 269 131 | 1.46% |
| HØGSET HOLDING AS | 1 200 000 | 1.38% |
| MELESIO INVEST AS | 1 030 591 | 1.19% |
| PORTIA AS | 1 000 000 | 1.15% |
| THABO ENERGY AS | 1 000 000 | 1.15% |
| TTC INVEST AS | 1 000 000 | 1.15% |
| J.J.UGLAND HOLDING A/S | 970 000 | 1.12% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 919 248 | 1.06% |
| CACEIS BANK | 906 429 | 1.05% |
| THOR HUSHOVD | 887 311 | 1.02% |
| PRESTFOSS INV AS | 800 000 | 0.92% |
| PERSHING LLC | 741 276 | 0.86% |
| INTERTRADE SHIPPING AS | 600 000 | 0.69% |
| INAK 3 AS | 580 000 | 0.67% |
| ØSTLANDSKE PENSJONISTBOLIGER AS | 577 017 | 0.67% |
| SENJEN INVEST AS | 515 601 | 0.59% |
| BJØRN LEO SØRLUND | 500 000 | 0.58% |
| DAG WINQUIST | 500 000 | 0.58% |
| PIROL AS | 500 000 | 0.58% |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 466 450 | 0.54% |
| CAM AS | 400 000 | 0.46% |
| RIVERTOWN TRADING AS | 400 000 | 0.46% |
| SKEIE KAPITAL AS | 400 000 | 0.46% |
| STAVANGER FORVALTNING AS | 400 000 | 0.46% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 384 161 | 0.44% |
| FALKEVEIEN HOLDING AS | 360 000 | 0.42% |
| MARIUS JØRGENSEN | 352 000 | 0.41% |
| HAADEM INVEST AS | 350 000 | 0.40% |
| DNB BANK ASA | 344 242 | 0.40% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 343 113 | 0.40% |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | 303 245 | 0.35% |
| CATILINA INVEST AS | 300 000 | 0.35% |
| DEEP VALUE DRILLER AS | 300 000 | 0.35% |
| SIX SIS AG | 297 443 | 0.34% |
| SVEND ANTON MAIER | 275 000 | 0.32% |
| NORDNET BANK AB | 250 396 | 0.29% |
| MARTIN NIKOLAI OTNES | 230 500 | 0.27% |
| RIISALLEEN INVEST AS | 225 000 | 0.26% |
| SCILLA INVEST AS | 209 501 | 0.24% |
| FORNEBU EIENDOM AS | 200 000 | 0.23% |
| REKA AS | 200 000 | 0.23% |
| URBANSKI INVEST AS | 200 000 | 0.23% |
| VINPARTNER AS | 200 000 | 0.23% |
| DELTA INVEST AS | 188 946 | 0.22% |
| UBS AG | 186 704 | 0.22% |
| HOUSE OF SENSATION AS | 163 460 | 0.19% |
| HOLMSBU AS | 160 963 | 0.19% |
| LEIDLAND FISKERISELSKAP AS | 156 346 | 0.18% |
| PIMA AS | 155 614 | 0.18% |
| ANNIE WINQUIST | 150 000 | 0.17% |
| EVEN WINQUIST | 150 000 | 0.17% |
| INTERFACE AS | 150 000 | 0.17% |
| ISTI AS | 147 179 | 0.17% |
| JONAS ALEXANDER ADVOCAAT KRAFT | 146 423 | 0.17% |
| MAGNUS TVENGE | 145 000 | 0.17% |
| AARVIK HOLDING & INVEST AS | 140 000 | 0.16% |
| CITIBANK, N.A. | 139 149 | 0.16% |
| TRUGO AS | 137 500 | 0.16% |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 129 429 | 0.15% |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 127 864 | 0.15% |
| JAN HEGGELUND | 126 000 | 0.15% |
| PAA BORDET AS | 125 200 | 0.14% |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 124 369 | 0.14% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 121 719 | 0.14% |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 121 675 | 0.14% |
| LINHK AS | 117 000 | 0.13% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 116 872 | 0.13% |
| PAK INVEST AS | 115 000 | 0.13% |
| BANK JULIUS BÄR & CO. AG | 113 000 | 0.13% |
| GREVLING HOLDING AS | 110 000 | 0.13% |
| SKRAELING AS | 108 712 | 0.13% |
| SCANDUR INVEST AS | 107 000 | 0.12% |
| ASBJØRN RUDOLF HANSEN | 105 945 | 0.12% |
| ANJO AS | 105 000 | 0.12% |
| ERLEND NILSSEN | 104 140 | 0.12% |
| CHRISTOPHER SIMON PHILIPPE NYHUS | 100 000 | 0.12% |
| CREOS AS | 100 000 | 0.12% |
| KRISTIAN FALNES AS | 100 000 | 0.12% |
| NORSK HEDGE-FOND AS | 100 000 | 0.12% |
| SKRIM AS | 100 000 | 0.12% |
| SOMMERRO 515 AS | 100 000 | 0.12% |
| SONGA BULK CHARTERING AS | 100 000 | 0.12% |
| UNIVERSAL EXPORTS AS | 100 000 | 0.12% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 98 751 | 0.11% |
| MAGNAR FAGERBAKKE | 98 000 | 0.11% |
| GRESSETH CONSULTING AS | 96 500 | 0.11% |
| STORHØ INVEST AS | 94 488 | 0.11% |
| MARTIN STETTE JESSEN | 93 438 | 0.11% |
| OTTO HOLMEN AS | 91 000 | 0.10% |
| PAAL KOPPERUD | 87 500 | 0.10% |
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | 87 143 | 0.10% |
| PHAROS INVEST I AS | 84 536 | 0.10% |
| LION HOLDING AS | 84 000 | 0.10% |
| HARALD BØE | 82 097 | 0.09% |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT | 81 500 | 0.09% |
| ERIK THUNSØR | 80 650 | 0.09% |
| MÅMI INVEST AS | 80 620 | 0.09% |
| AGMABLY AS | 80 167 | 0.09% |
| AKB AS | 80 167 | 0.09% |
| JJB AS | 80 167 | 0.09% |
| CHRISTINA JOHANNA STEEN JØRGENSEN | 80 000 | 0.09% |
| SØLVE RASMUSSEN | 78 193 | 0.09% |
| AVANZA BANK AB | 77 773 | 0.09% |
| SIMEN THORSEN | 77 000 | 0.09% |
| PIA SKYTTERSÆTER IVERSEN | 75 000 | 0.09% |
| VALHALL INVEST AS | 75 000 | 0.09% |
| KRISTIN JØRGENSEN | 73 000 | 0.08% |
| BJØRNAR HAUGEN | 72 486 | 0.08% |
| KIRKESUNDET KRAFT AS | 70 000 | 0.08% |
| MEGARON HOLDING AS | 70 000 | 0.08% |
| SOVA HOLDING AS | 70 000 | 0.08% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 69 270 | 0.08% |
| ENERGYFIELD NUF | 68 918 | 0.08% |
| PER-CHRISTIAN WILLOCH FETT | 68 529 | 0.08% |
| JEANINE CATHERINE BERTRAND | 66 112 | 0.08% |
| JARLE EINAR GUNDERSEN | 65 000 | 0.07% |
| KRITIM AS | 65 000 | 0.07% |
| BYDAL INVEST AS | 62 439 | 0.07% |
| STIAN BRYNILDSRUD | 61 043 | 0.07% |
| PIR AS | 61 000 | 0.07% |
| FINN HAADEM | 60 297 | 0.07% |
| KEOL INVEST NUF | 60 000 | 0.07% |
| LUUNA AS | 60 000 | 0.07% |
| NIKOLAI HAUGEN HOLDING AS | 60 000 | 0.07% |
| PROFOND AS | 60 000 | 0.07% |
| T-HF HOLDING AS | 59 524 | 0.07% |
| T10 INVEST AS | 56 000 | 0.06% |
| MÅRTEN EIDESVIK | 55 450 | 0.06% |
| CRYPTIC AS | 55 000 | 0.06% |
| STOKKE EIENDOM I AS | 55 000 | 0.06% |
| MIDDELBOE AS | 52 543 | 0.06% |
| A-GAVE AS | 51 970 | 0.06% |
| DAVID RUSSELL COOPER | 50 682 | 0.06% |
| ALTEA AS | 50 000 | 0.06% |
| CYBERWORKS AS | 50 000 | 0.06% |
| ELTIX AS | 50 000 | 0.06% |
| FERDINAND INVEST AS | 50 000 | 0.06% |
| HANS MARTIN HAUG | 50 000 | 0.06% |
| HAVANA INVESTERING AS | 50 000 | 0.06% |
| K2 EQUITY AS | 50 000 | 0.06% |
| KARSTEN WARHOLM | 50 000 | 0.06% |
| LEXA INVEST AS | 50 000 | 0.06% |
| LØNNING FISKERI AS | 50 000 | 0.06% |
| NEMETH FINANS AS | 50 000 | 0.06% |
| OLAF VÅGE ELLEFSEN | 50 000 | 0.06% |
| OPTIMUSPISTOR AS | 50 000 | 0.06% |
| PAUL INGE KOLBJØRNSEN | 50 000 | 0.06% |
| PEGUS AS | 50 000 | 0.06% |
| TOURMALET AS | 49 216 | 0.06% |
| GUNNAR SIVERTSEN | 48 662 | 0.06% |
| BJØRN DAMMEN | 47 000 | 0.05% |
| MAGNUS HANSLIEN | 46 350 | 0.05% |
| EIVIND HAUG KOGSTAD | 46 175 | 0.05% |
| CHRISTOFFER LANDMARK | 45 000 | 0.05% |
| INVESTE AS | 45 000 | 0.05% |
| OLAV MYKLEBUST | 45 000 | 0.05% |
| SAXO BANK A/S | 43 456 | 0.05% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 42 005 | 0.05% |
| STORHØ KAPITAL AS | 40 011 | 0.05% |
| BOBE INVEST AS | 40 000 | 0.05% |
| CECILIE PATRICIA CLARIDGE | 40 000 | 0.05% |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 40 000 | 0.05% |
| EIDSIVA HOLDING AS | 40 000 | 0.05% |
| FRANK WILHELMSEN HOLDING AS | 40 000 | 0.05% |
| INTESA SANPAOLO S.P.A | 40 000 | 0.05% |
| LARS HJORTESETH | 40 000 | 0.05% |
| NASSE-NØFF AS | 40 000 | 0.05% |
| NSU INVEST AS | 40 000 | 0.05% |
| RISTORA AS | 40 000 | 0.05% |
| RSU INVEST AS | 40 000 | 0.05% |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA | 39 006 | 0.04% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 38 007 | 0.04% |
| OVNEN INDUSTRIER AS | 38 000 | 0.04% |
| NØSS AS | 36 538 | 0.04% |
| UBS SWITZERLAND AG | 36 105 | 0.04% |
| BJØRN SVERRE SIMONSEN | 35 809 | 0.04% |
| KJETIL HVAMMEN | 35 000 | 0.04% |
| ROAR ESPEVOLD | 35 000 | 0.04% |
| STIAN BAKKEN AS | 35 000 | 0.04% |
| VALHØGDA INVEST AS | 35 000 | 0.04% |
| HATLEVIK AS | 33 792 | 0.04% |
| GISLE STØDLE | 33 427 | 0.04% |
| JONNY BERGET | 33 001 | 0.04% |
| AAS EIENDOM INVEST AS | 33 000 | 0.04% |
| CARNEGIE INVESTMENT BANK AB | 33 000 | 0.04% |
| HEINE SEBJØRNSEN | 32 778 | 0.04% |
| ALEXANDER BREKKE | 32 742 | 0.04% |
| SVEIN KRISTIANSEN | 32 357 | 0.04% |
| CITIBANK EUROPE PLC | 32 100 | 0.04% |
| DENOR AS | 31 053 | 0.04% |
| KLOKKERSVEA AS | 30 895 | 0.04% |
| ARMIN WISTHALER | 30 702 | 0.04% |
| FREDRIK ROSENBERG | 30 357 | 0.04% |
| ANDRE OPPEDAL STRANN | 30 040 | 0.03% |
| DANIEL ERIK SÆTHER | 30 000 | 0.03% |
| PER OLA JOHANSEN | 30 000 | 0.03% |
| ELISABETH MARTINSEN TØLLEFSEN | 29 510 | 0.03% |
| SWEDBANK AS | 28 650 | 0.03% |
| THOMAS BRUN SUNDE | 28 000 | 0.03% |
| DAG ULVIN AS | 27 832 | 0.03% |
| MARTIN JENSEN METHLIE | 27 463 | 0.03% |
| JIL SEB NORWAY EQUITIES | 27 111 | 0.03% |
| KIRSTI HANEBREKKE | 26 705 | 0.03% |
| PER LUND | 26 382 | 0.03% |
| FAARUP INVEST AS | 26 300 | 0.03% |
| SVERRE WILLY STRAND | 25 107 | 0.03% |
| EN3 INVEST AS | 25 077 | 0.03% |
| ANDREAS LØNNING INVEST AS | 25 000 | 0.03% |
| ARNE GUNNAR BRAKSTAD | 25 000 | 0.03% |
| FLOSTA INVEST AS | 25 000 | 0.03% |
| LARS OTTO KJØLNER | 25 000 | 0.03% |
| LOMMA AS | 25 000 | 0.03% |
| NORLAND AS | 25 000 | 0.03% |
| OSCAR HENRIK MORÆUS-HANSSEN | 25 000 | 0.03% |
| PETTER LORENTZ MORÆUS-HANSSEN | 25 000 | 0.03% |
| TERJE BJANGER | 25 000 | 0.03% |
| TIM AASMUND NØRGAARD | 25 000 | 0.03% |
| DAHL / FINNE HOLDING AS | 24 859 | 0.03% |
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | 24 687 | 0.03% |
| SVEIN MORTEN STENE | 24 466 | 0.03% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 24 449 | 0.03% |
| HENRIK MELAND | 24 444 | 0.03% |
| HANS OLA RØKSUND | 24 400 | 0.03% |
| ALEXANDER KALDAGER BLOKKUM | 24 315 | 0.03% |
| JARLE WIKRE | 24 000 | 0.03% |
| SENTOSA AS | 24 000 | 0.03% |
| TORO BRAVO AS | 24 000 | 0.03% |
| NORDEA BANK ABP | 23 133 | 0.03% |
| DANSKE BANK A/S | 23 055 | 0.03% |
| ERLING ANDRÉ PEDERSEN | 23 000 | 0.03% |
| PER EGIL RØDSVIK | 23 000 | 0.03% |
| TOREI AS | 23 000 | 0.03% |
| TVETER INVEST AS | 22 884 | 0.03% |
| ARNE HELGESEN | 22 500 | 0.03% |
| HIGLEY HOLDING AS | 22 000 | 0.03% |
| LARS HÅKON REIESTAD TANUM | 21 900 | 0.03% |
| JØRGEN TØLLEFSEN | 21 789 | 0.03% |
| ØYVIND HAUGEN | 21 750 | 0.03% |
| BOGEY AS | 21 735 | 0.03% |
| JODFABRIKKEN AS | 21 721 | 0.03% |
| UCVO AS | 21 701 | 0.03% |
| TORBJØRN MARTINSEN HAUGAN | 21 288 | 0.02% |
| JOHANNE MARIE MELAND | 21 200 | 0.02% |
| MAGNE TORBJØRN KOLØY | 21 000 | 0.02% |
| MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLC | 20 527 | 0.02% |
| HANS-PETTER STRAND | 20 117 | 0.02% |
| ANDERS ØYSTEIN BAARDVIK | 20 000 | 0.02% |
| ATLE SEBJØRNSEN | 20 000 | 0.02% |
| BJARTE BRØNMO | 20 000 | 0.02% |
| CARL ERIK HAAVALDSEN | 20 000 | 0.02% |
| CHRISTIAN FREDRIK BRYHN NØSTVIK | 20 000 | 0.02% |
| FRENICO AS | 20 000 | 0.02% |
| GS ØKONOMITJENESTER AS | 20 000 | 0.02% |
| HAFSTAD INVEST AS | 20 000 | 0.02% |
| JIM CHRISTIAN PEDERSEN | 20 000 | 0.02% |
| LISE MERETHE LUNDSTRØM MAIER | 20 000 | 0.02% |
| NAVIO AS | 20 000 | 0.02% |
| OW TRADING AS | 20 000 | 0.02% |
| SKIPS AS PELAGOS | 20 000 | 0.02% |
| SOFIE SKYTTERSÆTER IVERSEN | 20 000 | 0.02% |
| FREDRIK ENDRÈ WANG RATH | 19 642 | 0.02% |
| AS LYSEFJELL | 19 090 | 0.02% |
| CHRISTOFFER HELGERUD | 19 090 | 0.02% |
| HAAKON ALEXANDER TYBRING-GJEDDE TANUM | 18 795 | 0.02% |
| BJARTE-ROGER MUNDAL | 18 500 | 0.02% |
| HENRIK FAARUP | 18 150 | 0.02% |
| GLOTRADE AS | 18 023 | 0.02% |
| ROLF RUTH | 18 000 | 0.02% |
| TORE KLEIVA | 18 000 | 0.02% |
| BAHAM AS | 17 607 | 0.02% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 17 443 | 0.02% |
| KNUDSEN FISK AS | 17 400 | 0.02% |
| ANN-KARIN LINDBAKK EVENSEN | 17 250 | 0.02% |
| BRABAK AS | 17 000 | 0.02% |
| VETTAKOLLEN AS | 17 000 | 0.02% |
| ANDOR HOVLAND | 16 962 | 0.02% |
| EIRIK SKARÅ | 16 934 | 0.02% |
| CHRISTOPHER HENRY CRAFT | 16 915 | 0.02% |
| EGIL REBNE | 16 550 | 0.02% |
| TROND HÅKON TRONDSEN HANEBREKKE-TORP | 16 020 | 0.02% |
| GØY INVEST AS | 16 000 | 0.02% |
| JOHAN JØRGENSEN ÅRREBERG | 16 000 | 0.02% |
| KLAR HOLDING AS | 16 000 | 0.02% |
| EMILIE JACOBSEN | 15 758 | 0.02% |
| STIAN STØA JOHANNESEN | 15 593 | 0.02% |
| KÅRE HOEL | 15 505 | 0.02% |
| KJELL ARNE EKORNSÆTER | 15 500 | 0.02% |
| KJOSS HOLDING AS | 15 500 | 0.02% |
| ANNE GRETHE SKEISVOLL GRIMSMO | 15 118 | 0.02% |
| AURANDT AS | 15 000 | 0.02% |
| BERIT INGEBJØRG EIDESVIK | 15 000 | 0.02% |
| DIDRIKSEN INVEST AS | 15 000 | 0.02% |
| EIMUND ØVSTHUS AS | 15 000 | 0.02% |
| GEIR ARNE ERIKSEN | 15 000 | 0.02% |
| HANNE WINQUIST | 15 000 | 0.02% |
| HANS JØRGEN TANGEN | 15 000 | 0.02% |
| HOEMGRUPPEN AS | 15 000 | 0.02% |
| KIRSTEN MARIE HANSEN | 15 000 | 0.02% |
| MALENE ASLAUG BRÅTHE | 15 000 | 0.02% |
| MARIUS HAGERUP | 15 000 | 0.02% |
| MARIUS LISTERUD AS | 15 000 | 0.02% |
| RIKKE SKYTTERSÆTER IVERSEN | 15 000 | 0.02% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 15 000 | 0.02% |
| STIG HEMSTAD | 15 000 | 0.02% |
| TRIPPEL S AS | 15 000 | 0.02% |
| VÅRLI AS | 15 000 | 0.02% |
| ZDENEK ADAMEC | 15 000 | 0.02% |
| EILERT VESTLY | 14 468 | 0.02% |
| RDS HOLDING AS | 14 150 | 0.02% |
| ESPEN FLATEBØ | 14 000 | 0.02% |
| PER CHRISTIAN WINSNES | 14 000 | 0.02% |
| ROBERT KARSTEN HOLM | 14 000 | 0.02% |
| DANIEL KNUTSEN | 13 720 | 0.02% |
| LEXA AS | 13 500 | 0.02% |
| STEFFAN OLAI WALDEMAR TVETE | 13 434 | 0.02% |
| GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY | 13 363 | 0.02% |
| ROY MADSEN | 13 033 | 0.02% |
| GUNNAR ANDRE KALLEBERG | 13 000 | 0.01% |
| JAHN PETTER DAHLUM | 13 000 | 0.01% |
| JAN ZIMA | 13 000 | 0.01% |
| CHRISTIAN JACOB FRIIS | 12 500 | 0.01% |
| JAKO AS | 12 500 | 0.01% |
| WPN INVEST AS | 12 500 | 0.01% |
| TOR EGIL HOLMEN | 12 095 | 0.01% |
| OLE-JOHAN ØBY SVENDSEN | 12 085 | 0.01% |
| HZN INVEST AS | 12 000 | 0.01% |
| WYRDAL INVEST AS | 12 000 | 0.01% |
| JENS ALVSVÅG | 11 919 | 0.01% |
| HÅKON VISTNES | 11 675 | 0.01% |
| TORE IMSLAND | 11 600 | 0.01% |
| Ø HOLDING AS | 11 573 | 0.01% |
| JENS OTTO MOLTKE-HANSEN | 11 410 | 0.01% |
| KURT STORMYR | 11 130 | 0.01% |
| EUROPEAN CENTRAL COUNTERPARTY N.V. | 11 104 | 0.01% |
| LEOPOLD NICOLAI ANDRESEN JØRGENSEN | 11 009 | 0.01% |
| JAN INGE BETTEN | 11 000 | 0.01% |
| KROSSHØ AS | 11 000 | 0.01% |
| OLA SIMON RØKSUND | 10 980 | 0.01% |
| ERP DEVELOPMENT AS | 10 937 | 0.01% |
| JØRN NORUM NILSEN | 10 900 | 0.01% |
| TARALD KARLSEN | 10 885 | 0.01% |
| LARS FREDRIK PETTERSEN | 10 847 | 0.01% |
| ANDERS HESTENES HELGHEIM | 10 727 | 0.01% |
| ESPEN GANGVIK | 10 560 | 0.01% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 10 501 | 0.01% |
| KENSAL AS | 10 500 | 0.01% |
| SVEIN KRISTIAN BRANDSØY | 10 500 | 0.01% |
| BREDE MØYLAND | 10 340 | 0.01% |
| NADIS AS | 10 153 | 0.01% |
| FRED WERNER HANSEN | 10 100 | 0.01% |
| KAI OVE EFTESTØL | 10 076 | 0.01% |
| KNUT BREWSTER ØFJORD | 10 013 | 0.01% |
| ANDERS JOHAN KVAMME | 10 000 | 0.01% |
| ARNE SAMUELSEN | 10 000 | 0.01% |
| ATLE FREMSTAD HOLDING AS | 10 000 | 0.01% |
| AVIDUS AS | 10 000 | 0.01% |
| BEATRICE ANITA BACKER | 10 000 | 0.01% |
| CHRISIMA HOLDING AS | 10 000 | 0.01% |
| DIPLODOKUS A/S | 10 000 | 0.01% |
| EKKO VEKST AS | 10 000 | 0.01% |
| FVF HOLDING AS | 10 000 | 0.01% |
| GUNNAR ASKELAND | 10 000 | 0.01% |
| HAANSHUS HOLDING AS | 10 000 | 0.01% |
| HÅKON MATRE | 10 000 | 0.01% |
| HOFFINVEST AS | 10 000 | 0.01% |
| IVAR REFSLAND | 10 000 | 0.01% |
| JOAR GITLESTAD | 10 000 | 0.01% |
| JOHNNY BRATTSTI | 10 000 | 0.01% |
| JONNY FERKINGSTAD | 10 000 | 0.01% |
| JT CONSULTING NUF | 10 000 | 0.01% |
| KHLI CAPITAL AS | 10 000 | 0.01% |
| KRISTOFFER KLAUSEN | 10 000 | 0.01% |
| LASSE HALVORSEN | 10 000 | 0.01% |
| MARTIN FLOD STANGELAND | 10 000 | 0.01% |
| MØKSTER INVESTERING AS | 10 000 | 0.01% |
| NICOLAI ANDREAS EGER | 10 000 | 0.01% |
| OLE JAKOB JANSEN | 10 000 | 0.01% |
| OLE TØFTE | 10 000 | 0.01% |
| OVNEN HOLDING AS | 10 000 | 0.01% |
| PAAL HVEEM | 10 000 | 0.01% |
| RA SERVICE AS | 10 000 | 0.01% |
| RIGLA AS | 10 000 | 0.01% |
| RMV HOLDING AS | 10 000 | 0.01% |
| ROBERT MÆHLUM | 10 000 | 0.01% |
| RONNY JOHANN VESTRE | 10 000 | 0.01% |
| ROY FRANCHE | 10 000 | 0.01% |
| STEFAN KRISTIAN QVISÉN | 10 000 | 0.01% |
| SVEIN TARALDSEN CONSULT AS | 10 000 | 0.01% |
| TANNLEGE MNTF PER-ANDERS HJELSETH AS | 10 000 | 0.01% |
| TERJE RØLI | 10 000 | 0.01% |
| THEK AS | 10 000 | 0.01% |
| WILLIAM PETER NEVSTAD | 10 000 | 0.01% |
| TIME CRITICAL PETROLEUM RESOURCES AS | 9 800 | 0.01% |
| BANQUE PICTET & CIE SA | 9 750 | 0.01% |
| CHRISTIAN MJELDE HALVORSEN | 9 700 | 0.01% |
| STEPHAN ANDREAS BRACKMANN | 9 675 | 0.01% |
| JAN CHRISTOFFER HULTGREN | 9 600 | 0.01% |
| VILLAFETT & SØNNER AS | 9 600 | 0.01% |
| MARCUSSEN SHIPPING AS | 9 433 | 0.01% |
| AUDUN LØHRE | 9 430 | 0.01% |
| WESTHEIMER AS | 9 400 | 0.01% |
| SUSANNE HUSHOVD | 9 350 | 0.01% |
| ELISABETH HOLLUND KOLBJØRNSEN | 9 255 | 0.01% |
| MORTEN ALBRIGTSEN LANGE | 9 205 | 0.01% |
| INGAR HOLTER | 9 100 | 0.01% |
| ADRIAN THOMASSEN | 9 000 | 0.01% |
| ATVENGE HOLDING AS | 9 000 | 0.01% |
| CHRISTIAN LINDGREN MATHIESEN | 9 000 | 0.01% |
| CONFORTE AS | 9 000 | 0.01% |
| EINAR ASKVIG | 9 000 | 0.01% |
| GAARDEN-HANSEN AS | 9 000 | 0.01% |
| KAMASI INVEST AS | 9 000 | 0.01% |
| SATOR AS | 9 000 | 0.01% |
| SMURFEN INVEST AS | 9 000 | 0.01% |
| ALTOR AS | 8 932 | 0.01% |
| ANJA LØNNING | 8 840 | 0.01% |
| WEA WISED EFFECTIVE ADVISORS LTD | 8 800 | 0.01% |
| ELLING MICHELL ALLENDES | 8 795 | 0.01% |
| RICHARD KRISTIAN STENSRUD | 8 773 | 0.01% |
| RUNE JENSEN | 8 743 | 0.01% |
| LARS HILDEN | 8 607 | 0.01% |
| EGNIR INVEST AS | 8 500 | 0.01% |
| PÅL GEORG RYNINGEN | 8 500 | 0.01% |
| J.P. MORGAN SE | 8 423 | 0.01% |
| HAMNLYKKJA HOLDING AS | 8 400 | 0.01% |
| JANNE KRISTIN WIGENE HAUGE | 8 151 | 0.01% |
| SJUR VIGGO WIE | 8 093 | 0.01% |
| ANDERS GISLEFOSS NETLAND | 8 000 | 0.01% |
| ANDREAS DAMMEN | 8 000 | 0.01% |
| DBTECH AS | 8 000 | 0.01% |
| DENNIS CHI KAN HELTNE HOU | 8 000 | 0.01% |
| FRITHJOF BETTUM | 8 000 | 0.01% |
| JOHAN ANGVIK | 8 000 | 0.01% |
| MARTIN BENDIKSEN | 8 000 | 0.01% |
| ØIVIND HILLE | 8 000 | 0.01% |
| SIMIVEST AS | 8 000 | 0.01% |
| TERJE ANDREAS HOFFSTAD | 8 000 | 0.01% |
| TROND JOHANNES KJEKSTAD | 8 000 | 0.01% |
| LARS OLA GLOMSAKER TAN ALMÅS | 7 939 | 0.01% |
| BJØRN HÅVARD BENDIKSEN WOLD | 7 900 | 0.01% |
| HÅKON HAFSKJÆR | 7 800 | 0.01% |
| HOLDING 100 AS | 7 750 | 0.01% |
| ARNE JOHAN BLÆNES | 7 649 | 0.01% |
| BJØRGNY AASLAND | 7 602 | 0.01% |
| OLA EIENDOM AS | 7 545 | 0.01% |
| ARESCO AS | 7 500 | 0.01% |
| TOSTRUP INVEST AS | 7 500 | 0.01% |
| LIV BERIT GRETTE | 7 458 | 0.01% |
| ARVE UGGEDAL | 7 400 | 0.01% |
| QUAYSIDE AS | 7 400 | 0.01% |
| ALEXANDER KRISTOFF LIMITED NUF | 7 367 | 0.01% |
| BNP PARIBAS | 7 100 | 0.01% |
| HØGEBØ AS | 7 000 | 0.01% |
| KAMEL AS | 7 000 | 0.01% |
| KAMSVÅG INVEST AS | 7 000 | 0.01% |
| MEYER CAPITAL AS | 7 000 | 0.01% |
| OLA TORGUNRUD RYEN | 7 000 | 0.01% |
| REMI AUSTEVOLL | 6 831 | 0.01% |
| R LØNNING INVEST AS | 6 700 | 0.01% |
| WATERFALL ENERGY PARTNER AS | 6 700 | 0.01% |
| LEIF-MAGNE NORDBY | 6 689 | 0.01% |
| HARALD MARIUS BERNTSEN | 6 500 | 0.01% |
| STEIN ERIK HOLTE | 6 500 | 0.01% |
| VEGAR MAGNUSSEN | 6 500 | 0.01% |
| JENS BONESMO | 6 452 | 0.01% |
| TERJE SIMONSEN TANGEN | 6 355 | 0.01% |
| GEORG OPPERMANN MOE | 6 300 | 0.01% |
| GUNTER KEMMERICH | 6 300 | 0.01% |
| PELTO INVEST AS | 6 273 | 0.01% |
