Gå til hovedinnhold
AS Aktivt selskap

OSLO OPPORTUNITY II AS

Organisasjonsnummer923207201
Åpne i Google Maps

Oversikt

c/oClarksons Property Management AS, Munkedamsveien 62C, 0270, OSLO

Selskapsform
Aksjeselskap
Registrert
16.08.2019
Stiftet
29.05.2019
Sist innsendte årsregnskap
2025
Kapital
51 250 002
Aksjer
512 500 023

Siste tilgjengelige regnskap

Regnskapsår 2024
Driftsinntekter
353 000
Årsresultat
-24 543 365
Egenkapital
375 698 832

Aktivitet

Alternativt investeringsfond og har som formål å investere i fast eiendom enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper, herunder gjennom hjemmelsselskap, sameier, aksjer eller andre selskaper, eller investere i andre finansielle instrumenter som direkte eller indirekte kan være egnet til å gi selskapet tilgang til slike investeringer, samt alt som står i forbindelse med dette.

MerverdiavgiftsregisteretJa
Foretaksregisteret16.08.2019Ja
NAVs arbeidsgiverregisterNei
FrivillighetsregisteretNei

Viktige datoer

  1. Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  2. Registrert i Enhetsregisteret
  3. Registrert i Foretaksregisteret
  4. Selskapet ble stiftet

Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.

Roller og eiere

Eiere

Viser de 50 største eierne.

NavnAksjerAndel
CAPE INVEST AS68 333 33213.33%
SPLEISMARK NÆRING AS34 166 6686.67%
BYGGTEKNIKK PROSJEKT AS27 333 3325.33%
SATURN INVEST AS27 333 3325.33%
HARBARN AS23 916 6684.67%
HORTULAN EIENDOM AS20 500 0004.00%
TROLLBORG INVEST AS19 133 3323.73%
REDBACK AS17 083 3323.33%
KYNNINGSRUD CAPITAL AS15 033 3352.93%
ALDEN AS13 666 6682.67%
ALFANOR 19196 AS13 666 6682.67%
CHRISANIC EIENDOM AS13 666 6682.67%
EWS STIFTELSEN13 666 6682.67%
ATC INVEST AS8 541 6671.67%
UGLAND KAPITAL AS8 200 0001.60%
WILD ONE AS6 833 3331.33%
AUCTUS HOLDING AS6 833 3321.33%
COLLIGO AS6 833 3321.33%
JARAS INVEST AS6 833 3321.33%
KROGSRUD INVEST AS6 833 3321.33%
NORDPOLEN HOLDING AS6 833 3321.33%
TOYA AS6 833 3321.33%
NANNIK AS6 150 0001.20%
PROGRESS TRADING AS5 466 6681.07%
COLSI I AS5 125 0001.00%
ESMAR AS5 125 0001.00%
TEBE INVEST AS4 783 3320.93%
THRANE-STEEN NÆRINGSBYGG AS4 783 3320.93%
FJELLSETH HOLDING AS4 578 3320.89%
AKS HOLDING AS3 416 6680.67%
ANDIAMO AS3 416 6680.67%
ARNIN AS3 416 6680.67%
BENESTAD EIENDOM AS3 416 6680.67%
BEVO AS3 416 6680.67%
BRAA INVEST AS3 416 6680.67%
BRG EIENDOM AS3 416 6680.67%
BRUS AS3 416 6680.67%
CLARKSONS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT AS3 416 6680.67%
DAHLSTØ AS3 416 6680.67%
EIDCO AS3 416 6680.67%
FOLLUM INVEST AS3 416 6680.67%
HARALD LYCHE HOLDING AS3 416 6680.67%
JIK INVEST AS3 416 6680.67%
JOHAN VINJE AS3 416 6680.67%
JR BOLIG AS3 416 6680.67%
KIVEST AS3 416 6680.67%
LANGEBRU AS3 416 6680.67%
MONAR INVEST AS3 416 6680.67%
NYE BECK HOLDING AS3 416 6680.67%
OBT INVEST AS3 416 6680.67%

Konsernstruktur

Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.

Nettverk rundt selskapet

Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.

Finansielle nøkkeltall

Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.

Henter siste regnskapstall …

Kunngjøringer

Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.

Varemerker

Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.