N0R5KE FIBRE AS
Oversikt
Holmendammen terrasse 8, 0773, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 17.11.2017
- Stiftet
- 23.10.2017
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Kapital
- 160 567 464
- Aksjer
- 16 056 746 400
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2024- Driftsinntekter
- —
- Årsresultat
- -387 096
- Egenkapital
- 81 333 588
Aktivitet
Investeringer i fysiske fiberkabler for å være med å bygge ut for den digitale verdiskapningen nasjonalt og internasjonalt.
Vedtektsfestet formål
Investere i -, eie og utleie av optiske fiberkabler nasjonalt og internasjonalt og det som hører under disse virksomhetene. Selskapet vil også kunne drive investeringsvirksomhet gjennom investering i og utlån til selskaper innen ovennevnte virksomhetsområder.
Viktige datoer
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Stig Salater (45)
Daglig leder
Regnskapsfører
- RVT REGNSKAP AS
Regnskapsfører
Revisor
- FORVIS MAZARS AS
Revisor
Styre
- Christian Holm Nilsen (44)
Styrets leder
- Joar Gunnarsjaa Harkestad (35)
Styremedlem
Eiere
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CLEARSTEAM BANKING S.A. | 5 879 242 000 | 36.62% |
| BOREA HØYRENTE SPESIALFOND | 1 605 675 100 | 10.00% |
| BNP PARIBAS | 1 309 242 700 | 8.15% |
| BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 1 296 891 500 | 8.08% |
| SPESIALFONDET BOREA KREDITT | 1 062 215 200 | 6.62% |
| VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL HØYRENTE | 852 242 900 | 5.31% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 370 540 300 | 2.31% |
| ERIK OLSEN | 358 188 800 | 2.23% |
| GLS REAL ESTATE AS | 296 432 200 | 1.85% |
| GRESVIG INVEST AS | 284 080 900 | 1.77% |
| KJELL SANDEN | 284 080 900 | 1.77% |
| JOHN EINAR HØSTELAND | 247 026 800 | 1.54% |
| WENAASGRUPPEN AS | 234 675 300 | 1.46% |
| VERDIPAPIRFONDET HEIMDAL HØYRENTE PLUSS | 234 675 100 | 1.46% |
| CIEL AS | 234 675 000 | 1.46% |
| FUGLESANGDAHL AS | 209 972 600 | 1.31% |
| MONI INVEST AS | 209 972 600 | 1.31% |
| ELIN MICHELSEN | 135 864 600 | 0.85% |
| PHP HOLDING AS | 135 864 600 | 0.85% |
| REN PETER HERREN | 135 864 600 | 0.85% |
| SVEIN AASER | 135 864 600 | 0.85% |
| SWEDBANK AS | 135 864 600 | 0.85% |
| COTTER PROJECTS LIMITED | 111 161 900 | 0.69% |
| OLAV GRANDE | 86 459 200 | 0.54% |
| BRIAN MELVYN WIDES | 74 107 900 | 0.46% |
| HUGIN EIENDOMSUTVIKLING AS | 74 107 900 | 0.46% |
| DEBORAH JOAN WIDES | 61 756 600 | 0.38% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finansielle nøkkeltall
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.