APRILA BANK ASA
Daglig leder
Daglig leder
Regnskapsfører
Regnskapsfører
Revisor
Revisor
Styre
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SES AS | 18 100 000 | 24.89% |
| AMESTO GROUP AS | 9 768 374 | 13.43% |
| KVANTIA AS | 4 335 036 | 5.96% |
| ALLIANCE VENTURE SPRING AS | 3 174 406 | 4.36% |
| VISMA NORGE HOLDING AS | 3 000 000 | 4.12% |
| NORDEA BANK ABP | 2 808 822 | 3.86% |
| MP PENSJON PK | 2 227 357 | 3.06% |
| PRIMERA AS | 1 816 500 | 2.50% |
| ØSD INVEST AS | 1 512 781 | 2.08% |
| SURFSIDE HOLDING AS | 1 433 730 | 1.97% |
| STRØMSTANGEN AS | 1 371 686 | 1.89% |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SM | 1 099 400 | 1.51% |
| JOMAHO AS | 1 027 575 | 1.41% |
| CHRI AS | 996 032 | 1.37% |
| AREPO AS | 907 747 | 1.25% |
| SIRKELBUE AS | 800 000 | 1.10% |
| DISRUPTOR AS | 760 289 | 1.05% |
| THESAURUS AS | 725 453 | 1.00% |
| BLUE MOUNTAIN CAPITAL AS | 651 000 | 0.90% |
| JAH AS | 615 127 | 0.85% |
| UNIVERSAL PRESENTKORT AS | 597 699 | 0.82% |
| VIVIEND AS | 575 454 | 0.79% |
| ELIGERE AS | 573 200 | 0.79% |
| KLØVNINGEN AS | 535 350 | 0.74% |
| PIIOTARHO AS | 500 000 | 0.69% |
| ITO CHRISTIAN AS | 450 370 | 0.62% |
| MAXWELL MONTES AS | 422 795 | 0.58% |
| STRIGEN AS | 420 914 | 0.58% |
| ARBIENSGT 8 AS | 370 758 | 0.51% |
| KNUT OLAV ASBJØRNSEN | 355 000 | 0.49% |
| SANDSOLO HOLDING AS | 350 000 | 0.48% |
| CLOUDBASE AS | 349 920 | 0.48% |
| HAFA INVEST AS | 346 394 | 0.48% |
| UBS SWITZERLAND AG | 338 739 | 0.47% |
| KARL ERIK ASBJØRNSEN | 312 000 | 0.43% |
| FINYIELD AS | 285 552 | 0.39% |
| SARASWATI AS | 284 487 | 0.39% |
| LT INVEST AS | 265 533 | 0.37% |
| M-LAGER INVEST AS | 256 349 | 0.35% |
| CAABY AS | 240 750 | 0.33% |
| HETIJA INVEST AS | 233 749 | 0.32% |
| HALVOR SANNES LANDE | 219 902 | 0.30% |
| MORTEN GOLLER | 215 919 | 0.30% |
| CHRISTIANIA SKIBS AS | 209 200 | 0.29% |
| SPORTSMAGASINET AS | 206 348 | 0.28% |
| NORDIC PRIVATE EQUITY AS | 200 000 | 0.27% |
| PTS INVEST AS | 191 554 | 0.26% |
| MAREN JUELL | 187 944 | 0.26% |
| SEEDS INVEST AS | 171 306 | 0.24% |
| KONGLA AS | 159 539 | 0.22% |
| ALLORA AS | 158 901 | 0.22% |
| FRANCIOAR AS | 143 000 | 0.20% |
| ESPEN ENGELBERG | 141 044 | 0.19% |
| MCE HOLDING AS | 127 133 | 0.17% |
| CAPRECA AS | 125 000 | 0.17% |
| KRISTIAN RØRAAS | 125 000 | 0.17% |
| DE VIBE AS | 116 462 | 0.16% |
| PIPPEN HOLDING AS | 106 523 | 0.15% |
| OXYMORON AS | 105 516 | 0.15% |
| GROBA AS | 105 000 | 0.14% |
| MUNKERUD INVEST AS | 100 673 | 0.14% |
| RETTEN INVEST AS | 100 000 | 0.14% |
| DIMMEN HOLDING AS | 97 500 | 0.13% |
| OCEAN CAPITAL ADVISERS AS | 95 000 | 0.13% |
| HØYDAL AS | 87 747 | 0.12% |
| INGER TANDBERG | 87 747 | 0.12% |
| SEAWOOD AS | 85 237 | 0.12% |
| LEAD2IT CONSULTING AS | 82 903 | 0.11% |
| STORM GROUP AS | 79 769 | 0.11% |
| SHARK INDUSTRIES AS | 79 539 | 0.11% |
| JOACHIM SCOTT ERENIUS | 73 272 | 0.10% |
| CHRISS WILHELM KOREN | 73 000 | 0.10% |
| INCHOATE AS | 69 020 | 0.09% |
| LOGNA AS | 69 018 | 0.09% |
| CHRISTIAN SANDVIK LUNDE | 68 245 | 0.09% |
| PER TORE JOHANSEN | 65 000 | 0.09% |
| PORTAL EIENDOM AS | 64 363 | 0.09% |
| KVANTIA VENTURES AS | 62 616 | 0.09% |
| PRIVATE ISLAND AS | 62 000 | 0.09% |
| KJEHE INVEST AS | 60 000 | 0.08% |
| PÅL SCHJERVEN | 60 000 | 0.08% |
| TRUC MONG NGUYEN | 58 400 | 0.08% |
| LIBRAS AS | 58 134 | 0.08% |
| FJELD-OLSEN AS | 57 989 | 0.08% |
| HELGE BENUM | 56 363 | 0.08% |
| JOHU HOLDING AS | 56 158 | 0.08% |
| WITTUSEN & JENSEN AS | 51 000 | 0.07% |
| BENTE HOVLAND | 50 000 | 0.07% |
| BJØRN EDMUND GEFLE | 50 000 | 0.07% |
| DIDRIK STEEN AS | 50 000 | 0.07% |
| IDEGRANEN INVEST AS | 50 000 | 0.07% |
| LILLEHAMMER KULTUR AS | 50 000 | 0.07% |
| MALMAG CAPITAL AS | 50 000 | 0.07% |
| NETTUNO CAPITAL AS | 50 000 | 0.07% |
| TVEDT DEVELOPMENT AS | 50 000 | 0.07% |
| WILLIAM FRANK CHRISTENSEN | 50 000 | 0.07% |
| HÜLLERT PROJECTS AS | 49 750 | 0.07% |
| NAVIO AS | 45 932 | 0.06% |
| TOR CHRISTOFFER JOHANSEN MOENE | 45 300 | 0.06% |
| MORTEN BORGER AS | 40 000 | 0.05% |
| TH DAHL AS | 40 000 | 0.05% |
| CARL LUND | 39 884 | 0.05% |
| ERLING L'ORSA TVEIT | 39 884 | 0.05% |
| FRANK ROBERT BRUNNER | 39 884 | 0.05% |
| STEINAR TVEIT | 39 884 | 0.05% |
| PER CHRISTIAN GOLLER | 37 917 | 0.05% |
| GEIR STIAN AASLUND | 36 000 | 0.05% |
| EMIL KVAMSDAHL | 35 000 | 0.05% |
| DIGERLAND AS | 33 489 | 0.05% |
| SPAKONG AS | 32 684 | 0.04% |
| AEA AS | 31 907 | 0.04% |
| JØRGEN RØRAAS | 31 907 | 0.04% |
| KARL MAGNUS RUNDBERGET | 31 907 | 0.04% |
| MOHAMMAD ALI KOTEICH | 31 664 | 0.04% |
| MAXIMILIANO GASTON DEMARIE | 31 300 | 0.04% |
| MARTE CHARLOTTE STRANDENÆS HAUGE | 30 145 | 0.04% |
| CELON INVEST AS | 30 000 | 0.04% |
| TROND TØRSTAD | 30 000 | 0.04% |
| MARTIN DØNHAUG | 28 716 | 0.04% |
| MATS GRØNNESTAD JACOBSEN | 28 375 | 0.04% |
| ANDREAS FRANCIOAR ROSE | 27 926 | 0.04% |
| MERETE LIMA KATRALEN | 27 273 | 0.04% |
| FREDDY STRØMMEN | 25 850 | 0.04% |
| AKSEL MAGDAHL | 25 000 | 0.03% |
| CARL ANDERS ROBERT HEDGREN | 25 000 | 0.03% |
| MARIUS LØKKEN | 25 000 | 0.03% |
| RONNY JUNGE-LARSEN | 25 000 | 0.03% |
| SKEDSMO HOLDING AS | 25 000 | 0.03% |
| NICOLAI LENOUVEL HANSEN | 23 996 | 0.03% |
| TENCO A/S | 23 930 | 0.03% |
| BJØRN EMIL SKRAMSTAD | 23 776 | 0.03% |
| PROSTEN AS | 22 675 | 0.03% |
| MICRO INVEST AS | 21 582 | 0.03% |
| SELIM MURAT KARAKAYA | 21 090 | 0.03% |
| OLA SVEUM | 20 900 | 0.03% |
| ANDREAS MARUM | 20 422 | 0.03% |
| MONZA SOLUTIONS AS | 20 100 | 0.03% |
| BOSSNUTEN AS | 20 000 | 0.03% |
| OLE MARTIN BOLLING HASVEN | 20 000 | 0.03% |
| NATANIEL GÅSØY | 19 894 | 0.03% |
| GEIR EIRIK JACOBSEN | 19 700 | 0.03% |
| MARIUS OLSEN | 19 000 | 0.03% |
| STIAN BELGEN | 18 100 | 0.02% |
| ZERO HERO AS | 18 100 | 0.02% |
| KD KAPITAL AS | 18 000 | 0.02% |
| LARS KRISTIAN GULLESTAD | 16 926 | 0.02% |
| BIKA INVEST AS | 15 953 | 0.02% |
| ØYVIND WØLLO | 15 794 | 0.02% |
| NICHOLAS DEMPSEY TEIGEN | 15 563 | 0.02% |
| SARAVANAN KUMARAGURUBARAN | 15 333 | 0.02% |
| BOFS HOLDING AS | 15 000 | 0.02% |
| ESPEN SCHJERVEN | 15 000 | 0.02% |
| FRIENDS,FOOLS & FAMILY AS | 15 000 | 0.02% |
| KAREN ANNIKEN BORGEN ELLINGSEN | 14 116 | 0.02% |
| RAMESH BABU PENTYALA | 13 250 | 0.02% |
| VEGARD LIEN KVELSTAD | 13 104 | 0.02% |
| FABIAN VEVSTAD | 13 000 | 0.02% |
| OSLO CAPITAL OÜ | 12 800 | 0.02% |
| DINO RIZVANOVIC | 12 476 | 0.02% |
| TORVALD ANJASØNN IVERSEN | 12 403 | 0.02% |
| AKSEL FJELD-OLSEN | 12 000 | 0.02% |
| STIAN ANDRÉ LØVÅS | 10 875 | 0.01% |
| OLA GUNDERSBY FURUSETH | 10 725 | 0.01% |
| DEEPAK JANGID | 10 700 | 0.01% |
| ANNE KATHRIN OLSEN ERTZAAS | 10 529 | 0.01% |
| TROND ERTZAAS | 10 529 | 0.01% |
| IBAG AS | 10 100 | 0.01% |
| AASE STRENGELSRUD | 10 000 | 0.01% |
| ANDREAS MJELDE | 10 000 | 0.01% |
| SANDRA MILENA MILJETEIG | 10 000 | 0.01% |
| STIAN MELHUS UELAND | 10 000 | 0.01% |
| SYVSAND AS | 10 000 | 0.01% |
| SUPERSTAR AS | 9 750 | 0.01% |
| BÅRD RINGSTAD | 9 643 | 0.01% |
| MASOODA BANO KHAN | 9 572 | 0.01% |
| MARIO RODRIGUEZ VIEIRA | 9 555 | 0.01% |
| DORDI ELIN DRØNEN | 9 000 | 0.01% |
| HAJRA IFTIKHAR KHAN | 8 774 | 0.01% |
| RUBEN BORGERSEN TORP | 8 500 | 0.01% |
| ØYELEGE TÅNES AS | 8 316 | 0.01% |
| HENRIETTE VEVSTAD | 8 200 | 0.01% |
| RUNE FREDRIK BRATH | 8 000 | 0.01% |
| AVUTADO AS | 7 976 | 0.01% |
| NLJ INVEST AS | 7 976 | 0.01% |
| DAVID BHATTI | 7 500 | 0.01% |
| OH HEMNES AS | 7 500 | 0.01% |
| KARINA BIRKELAND | 7 200 | 0.01% |
| JØRN BOVOLL-NORENBERG | 7 143 | 0.01% |
| TAYYIB KHAN CHOUDHRY | 7 000 | 0.01% |
| CECILIE BRUNES | 6 909 | 0.01% |
| HELEDIKI AS | 6 800 | 0.01% |
| BENEDICTE IMSLAND | 6 770 | 0.01% |
| BIRGITTE LØVAAS | 6 700 | 0.01% |
| MATS AARFLOT BERG | 6 654 | 0.01% |
| CHRISTIAN CARL GERHARD LUND | 6 509 | 0.01% |
| CARL THOMAS GRAVNING | 6 200 | 0.01% |
| ASBJØRN SKØIEN | 6 000 | 0.01% |
| ERIK BLOM ERLANDSEN | 6 000 | 0.01% |
| KARL MARTIN DOLVIK | 5 520 | 0.01% |
| HAAKON MARIUS MORUD SANDBERG | 5 500 | 0.01% |
Viser de 200 største eierne.
Denne grafen viser direkte rollekoblinger. Midten er selskapet du ser på, til venstre er felles rolleholdere, til høyre er koblede selskaper.
Start en gratis prøveperiode
Trenger du telefonnummer, e-post og bedre oppfølging av leads? Test ReAI CRM med kontaktdata, pipeline og regnskap i ett system.