PROXIMAR SEAFOOD AS
Bransjer
Roller
Daglig leder
Daglig leder
Regnskapsfører
AIDER AS
Regnskapsfører
Revisor
DELOITTE AS
Revisor
Styre
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styrets leder
Eiere
| Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GRIEG KAPITAL AS | 14 690 049 | 10.33% |
| NORDFJORD AS | 9 970 336 | 7.01% |
| KVASSHØGDI AS | 7 244 844 | 5.10% |
| HELIDA AS | 7 042 000 | 4.95% |
| SIX SIS AG | 6 900 000 | 4.85% |
| MYRLID AS | 6 330 000 | 4.45% |
| DAIMYO INVEST AS | 4 683 240 | 3.29% |
| M. PAULEN AS | 4 629 588 | 3.26% |
| JAN HEGGELUND | 4 303 178 | 3.03% |
| OM HOLDING AS | 3 871 555 | 2.72% |
| LOYDEN AS | 3 555 000 | 2.50% |
| RISTORA AS | 3 402 087 | 2.39% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2 441 723 | 1.72% |
| GBR HOLDING AS | 2 251 580 | 1.58% |
| NUTRECO INTERNATIONAL B.V. | 2 160 493 | 1.52% |
| KVASSHOVD AS | 2 090 000 | 1.47% |
| SULEFJELL AS | 1 843 543 | 1.30% |
| UBS SWITZERLAND AG | 1 723 900 | 1.21% |
| PACTUM AS | 1 397 023 | 0.98% |
| HRH I AS | 1 350 000 | 0.95% |
| M PAULEN HOLDING AS | 1 308 731 | 0.92% |
| YSTHOLMEN FELLES AS | 1 200 000 | 0.84% |
| NORDNET BANK AB | 1 152 408 | 0.81% |
| VITAMAR AS | 1 109 026 | 0.78% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1 075 000 | 0.76% |
| ZOLEN & MÅNEN AS | 1 000 000 | 0.70% |
| AGITO INVEST AS | 935 000 | 0.66% |
| ENG KAPITAL AS | 925 000 | 0.65% |
| BJØRN OLAV PAULEN | 916 859 | 0.64% |
| NORDIC DELTA AS | 900 000 | 0.63% |
| AETOS INVEST AS | 899 846 | 0.63% |
| AVANZA BANK AB | 882 015 | 0.62% |
| ACUMULUS AS | 700 000 | 0.49% |
| CARL FREDRIK ODFJELL | 700 000 | 0.49% |
| ODFJELL LAND AS | 700 000 | 0.49% |
| TIPPO AS | 700 000 | 0.49% |
| UBS SWITZERLAND AG | 694 267 | 0.49% |
| WITTBANK INVEST AS | 662 281 | 0.47% |
| OLE CHRISTIAN WILLUMSEN | 628 286 | 0.44% |
| ABC INVEST AS | 600 000 | 0.42% |
| REDERIPARTER AS | 600 000 | 0.42% |
| TOGA HOLDING AS | 600 000 | 0.42% |
| PURDEY INVEST AS | 575 624 | 0.40% |
| MALICA AS | 575 000 | 0.40% |
| AUTO 23 AS | 565 982 | 0.40% |
| WESTMENT AS | 555 000 | 0.39% |
| TOMAS FRAFJORD | 538 713 | 0.38% |
| KBC BANK NV | 527 469 | 0.37% |
| ENTREPRENØR-DIREKTØR'N HOLDING AS | 503 665 | 0.35% |
| ZIKI AS | 471 829 | 0.33% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 471 233 | 0.33% |
| KJØLÅS STANSEKNIVER AS | 417 475 | 0.29% |
| ART GROUP AS | 400 000 | 0.28% |
| AMIR CONRAD OSMANAGIC | 390 743 | 0.27% |
| SAXO BANK A/S | 381 435 | 0.27% |
| QUANTUM INVEST AS | 340 000 | 0.24% |
| SANDVIKSPILEN AS | 323 568 | 0.23% |
| KNUT JAKOB KAUPANG | 313 867 | 0.22% |
| JENS CHRISTIAN MEINICH | 281 863 | 0.20% |
| ELGHEIA AS | 260 990 | 0.18% |
| TORE KVEIM | 254 229 | 0.18% |
| PEBRIGA AS | 250 000 | 0.18% |
| THIAGARAJAN PITCHAIKARAN | 245 679 | 0.17% |
| MIDDELBOE AS | 245 258 | 0.17% |
| BNP PARIBAS | 215 000 | 0.15% |
| TOURMALET AS | 213 540 | 0.15% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 212 165 | 0.15% |
| TSE STRATEGIES AS | 212 120 | 0.15% |
| SVEIN KÅRE STEINHOVDEN | 210 000 | 0.15% |
| INDIMA AS | 200 000 | 0.14% |
| JOHN ERIK WIDNES | 200 000 | 0.14% |
| MANEO HOLDING AS | 199 985 | 0.14% |
| TRODA INVEST AS | 194 232 | 0.14% |
| SALTHAVN AS | 193 604 | 0.14% |
| OTTAR OLSEN | 191 684 | 0.13% |
| CBF HOLDING AS | 175 150 | 0.12% |
| LJP INVEST AS | 172 364 | 0.12% |
| DANSKE BANK A/S | 171 079 | 0.12% |
| CAMELBACK HOLDING AS | 164 946 | 0.12% |
| CHRISTIAN LORENTZEN | 160 000 | 0.11% |
| MJ CAPITAL AS | 156 500 | 0.11% |
| LARK AS | 150 000 | 0.11% |
| MAGNUS SKJØNHAUG INVEST AS | 150 000 | 0.11% |
| QUINT ESSENTIALS HOLDING AS | 150 000 | 0.11% |
| MARIUS FORTUN BIRKENES | 147 747 | 0.10% |
| HU MA HOLDING AS | 147 443 | 0.10% |
| NORSK BIOAKVA AS | 141 500 | 0.10% |
| PETR VACEK | 140 000 | 0.10% |
| SORTIL AS | 133 116 | 0.09% |
| GLENN ARILD MATHISEN | 129 650 | 0.09% |
| MARIUS MIKKELSEN | 129 174 | 0.09% |
| PERSHING LLC | 128 852 | 0.09% |
| PFT HOLDING AS | 127 001 | 0.09% |
| IDÈ KONSULENTEN AS | 125 000 | 0.09% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 125 000 | 0.09% |
| CLOUDBASE AS | 122 812 | 0.09% |
| JB INVESTMENTS AS | 121 994 | 0.09% |
| ODDBJØRN EDNA | 118 240 | 0.08% |
| HANS-ARTHUR SAMLAND JOHANSEN | 117 877 | 0.08% |
| HELGE ANDRÉ LANGNES | 117 243 | 0.08% |
| LARS-MARTIN PALM WESTBY | 116 014 | 0.08% |
| JAN VIDAR NIELSEN | 110 124 | 0.08% |
| ØST VEST INVEST AS | 108 000 | 0.08% |
| TFR HOLDING AS | 107 355 | 0.08% |
| SOLITON INVEST AS | 107 000 | 0.08% |
| L B HOLDING AS | 106 839 | 0.08% |
| ATLE KVINGE | 105 000 | 0.07% |
| ADVISOR REVISJON & REGNSKAP AS | 104 609 | 0.07% |
| CARNEGIE INVESTMENT BANK AB | 104 000 | 0.07% |
| ROAR FRYDENBERG | 103 387 | 0.07% |
| MAC DAVIDSEN | 100 777 | 0.07% |
| OLEO AS | 100 620 | 0.07% |
| CHABOKSAR TAUBANESERVICE AS | 100 000 | 0.07% |
| GEIR KATO STOKKE | 100 000 | 0.07% |
| JAN ZIMA | 100 000 | 0.07% |
| KAPITA AS | 100 000 | 0.07% |
| KEWA INVEST AS | 100 000 | 0.07% |
| LARS BUER | 100 000 | 0.07% |
| MOOSE GROUP AS | 100 000 | 0.07% |
| ODD ARILD KVAAL | 100 000 | 0.07% |
| ROY TORE RIKARDSEN | 99 774 | 0.07% |
| PEDER BUER SOLLIE | 97 157 | 0.07% |
| PÅL THERKELSEN | 95 000 | 0.07% |
| VIVIAN LUNDE | 95 000 | 0.07% |
| FREDDY STRØMMEN | 93 608 | 0.07% |
| GLENN ERIK HAGEN | 92 573 | 0.07% |
| OLAV SIREVÅG | 91 783 | 0.06% |
| HANDLEKRAFT AS | 90 287 | 0.06% |
| FRODE FAGERLI | 89 884 | 0.06% |
| ARNE JOSTEIN HATTEN | 87 407 | 0.06% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 85 000 | 0.06% |
| TERJE HANSEN-TANGEN | 84 423 | 0.06% |
| JOX 601 HOLDING AS | 82 933 | 0.06% |
| BJØRNAR EIE | 81 630 | 0.06% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 80 532 | 0.06% |
| FIRST PARTNERS HOLDING 5 AS | 80 000 | 0.06% |
| EPLEBLOMSTEN HOLDING AS | 78 160 | 0.05% |
| VIDAR TORMOD ISENE | 77 819 | 0.05% |
| BARNEBARNENE AS | 77 500 | 0.05% |
| NAJS AS | 76 206 | 0.05% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 75 560 | 0.05% |
| VHAL AS | 75 000 | 0.05% |
| PÅL NICOLAY FOUGNER RYDNING | 73 146 | 0.05% |
| TRADE AS | 72 137 | 0.05% |
| LUDUS AS | 70 727 | 0.05% |
| HARALD OLE ANTON STROKKENES | 70 000 | 0.05% |
| JAN LENNART OMLAND | 70 000 | 0.05% |
| PEDER CHRISTIAN MELLEBY | 70 000 | 0.05% |
| ULRIK SLINNING TENFJORD | 69 000 | 0.05% |
| NEDDERSAN THEVARAJAH | 68 109 | 0.05% |
| HENRIK WOLF MEEDOM | 67 090 | 0.05% |
| TJUVHOLMEN GRUPPEN AS | 64 426 | 0.05% |
| TRUEMARK AS | 64 426 | 0.05% |
| NORTHSEA IT AS | 64 010 | 0.05% |
| SAMSØ AS | 62 643 | 0.04% |
| SKATTUM INVEST AS | 61 730 | 0.04% |
| DHARMARAJAN RAJESWARAN | 61 000 | 0.04% |
| RMOB HOLDING AS | 61 000 | 0.04% |
| TORE BASI STORHAUG | 61 000 | 0.04% |
| TRAIN TEC AS | 60 300 | 0.04% |
| DAN-ROBERT KARLSEN | 60 075 | 0.04% |
| STIFTELSEN STAVANGER SØEMANDS- FORENINGS LEGATER | 60 000 | 0.04% |
| FRANK HOLMEN | 59 000 | 0.04% |
| KJETIL LOKA | 58 621 | 0.04% |
| ÅSMUND BAKLIEN | 58 620 | 0.04% |
| JIM DÅTLAND | 58 620 | 0.04% |
| JON HANSTVEIT | 58 388 | 0.04% |
| SKOMSVOLL INVEST AS | 57 499 | 0.04% |
| EMIL ØISTEIN LAE | 56 142 | 0.04% |
| TERJE SVEIN EIKENES | 56 000 | 0.04% |
| JAN HELGE SIEM | 55 878 | 0.04% |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 55 590 | 0.04% |
| MORTEN SCHELANDER | 55 025 | 0.04% |
| HELLA INVEST AS | 55 000 | 0.04% |
| TORBJØRN VESTBØSTAD | 54 766 | 0.04% |
| KNIVE GÅRD AS | 53 289 | 0.04% |
| SIX X-CLEAR AG | 52 476 | 0.04% |
| MAGNE VASSHUS | 52 308 | 0.04% |
| PER HARALD NASSELQVIST SKARO | 52 000 | 0.04% |
| CITIBANK, N.A. | 50 216 | 0.04% |
| KJELL IDAR LØNNING | 50 083 | 0.04% |
| AVANTURA AS | 50 000 | 0.04% |
| BJØRN OLAF GREVSTAD | 50 000 | 0.04% |
| HØSE AS | 50 000 | 0.04% |
| IFG HOLDING AS | 50 000 | 0.04% |
| OLAV ARILD KJÆRSTAD | 50 000 | 0.04% |
| STEIN EGIL KRISTENSEN | 50 000 | 0.04% |
| STIAN HENRIKSEN | 50 000 | 0.04% |
| TUNHOP AS | 50 000 | 0.04% |
| WILLO HOLDING AS | 50 000 | 0.04% |
| TOMMY STRØM EVENSEN | 49 715 | 0.03% |
| VIGGO HALSETH | 48 250 | 0.03% |
| CF FISK APS | 48 153 | 0.03% |
| LOGSYS AS | 46 881 | 0.03% |
| SLOVAKISK INSTITUTT AS | 46 880 | 0.03% |
| DNB BANK ASA | 46 833 | 0.03% |
| THOMAS WG AS | 46 305 | 0.03% |
| TERJE SOLUM | 45 009 | 0.03% |
| MORTEN JOHANSEN | 45 000 | 0.03% |
| ØYSTEIN LID OPSAL | 45 000 | 0.03% |
| VEGARD KARTERUD | 44 882 | 0.03% |
| CHRISTIAN GERHARD SUNDT | 44 026 | 0.03% |
| HARALD OTTO KOLBERG | 44 001 | 0.03% |
| BJØRN-THORE EPLAND | 42 118 | 0.03% |
| KRISTIAN FAGERTHUN | 42 000 | 0.03% |
| MORTEN MISCHKE | 42 000 | 0.03% |
| FRENICO AS | 41 522 | 0.03% |
| FLAUMR AS | 40 766 | 0.03% |
| KRISTIAN ERLING SØRBY | 40 175 | 0.03% |
| HRH II AS | 40 000 | 0.03% |
| NIEBLOK INVEST AS | 40 000 | 0.03% |
| NILS JOHAN OLSEN | 40 000 | 0.03% |
| TRYGVE LIE | 40 000 | 0.03% |
| JAN KIHLE | 39 942 | 0.03% |
| JON ØXNEVAD | 39 809 | 0.03% |
| STÅLE FLATAKER | 39 620 | 0.03% |
| CAERUS CAPITAL AS | 39 538 | 0.03% |
| DAG VEGARD LUND | 39 465 | 0.03% |
| EAGLE 123 AS | 39 080 | 0.03% |
| INGVALD ANFINNSEN | 39 080 | 0.03% |
| TORBJØRN WELTZIN | 39 080 | 0.03% |
| ØYVIND HAUGEN | 38 650 | 0.03% |
| KOLBJØRN FRAMHUS | 38 000 | 0.03% |
| NORDEA BANK ABP | 37 723 | 0.03% |
| STEFFEN TORLEIF MARKUSSEN | 37 000 | 0.03% |
| ØYVIND EMAUS SÆVERUD | 36 370 | 0.03% |
| R&R HOLDING AS | 36 359 | 0.03% |
| NORDEA BANK ABP | 36 050 | 0.03% |
| ADAM ZALMAI | 35 434 | 0.02% |
| MARTIN CHRISTIAN AANNESTAD | 35 195 | 0.02% |
| TOR IVAR LARSEN | 35 139 | 0.02% |
| STEIN ARNE BARHOLT | 35 000 | 0.02% |
| BNP PARIBAS | 34 272 | 0.02% |
| ARCH HOLDING AS | 33 715 | 0.02% |
| HALVARD SÆTHER | 33 533 | 0.02% |
| JØRG DIETER LUCHSINGER | 33 500 | 0.02% |
| GEIR INGE BERG | 33 398 | 0.02% |
| ARWEN AS | 33 218 | 0.02% |
| STEFFEN HELDAL | 33 000 | 0.02% |
| FURULY CAPITAL AS | 32 750 | 0.02% |
| REINHOLDT AS | 32 632 | 0.02% |
| ARNE EDWARD GODAGER | 32 213 | 0.02% |
| PAAL JAN NORENBERG | 32 213 | 0.02% |
| TALEX AS | 32 143 | 0.02% |
| PETTER ALEXANDER HEPSØ | 32 000 | 0.02% |
| VITALIJUS MISINAS | 31 656 | 0.02% |
| ELFOR AS | 31 466 | 0.02% |
| SWEDBANK AB | 31 080 | 0.02% |
| HARALD GUNDERSEN | 31 070 | 0.02% |
| GIEDRIUS PALDAVICIUS | 31 000 | 0.02% |
| PAL & PALS AS | 30 999 | 0.02% |
| JOEL JOHNSEN | 30 823 | 0.02% |
| DAG JOHNSEN | 30 579 | 0.02% |
| GAUTE DOMINIC AAS MAGNUSSEN | 30 250 | 0.02% |
| ADVENIO AS | 30 000 | 0.02% |
| CHRISTINE MEYER FOLKVARD | 30 000 | 0.02% |
| EINAR HALS | 30 000 | 0.02% |
| FINN ENGELSEN AS | 30 000 | 0.02% |
| FRODE SÆTRE | 30 000 | 0.02% |
| GEIR ARILD REGE | 30 000 | 0.02% |
| GERD INGEBORG SORTEHAUG | 30 000 | 0.02% |
| JARLE AABO | 30 000 | 0.02% |
| KURT ERSLAND | 30 000 | 0.02% |
| NITTAYA POONPAIBOONROJE | 30 000 | 0.02% |
| O H RASMUSSEN AS | 30 000 | 0.02% |
| OSKAR ERSLAND | 30 000 | 0.02% |
| PÅL KRISTEN HAUGÅ | 30 000 | 0.02% |
| PÅL NARMO | 30 000 | 0.02% |
| PONTI INVEST AS | 30 000 | 0.02% |
| RUNE KARLSEN | 30 000 | 0.02% |
| SILLÅSEN AS | 30 000 | 0.02% |
| SIVERT MATHISEN STORHAUG | 30 000 | 0.02% |
| SVERRE MARTIN LUDVIGSEN | 30 000 | 0.02% |
| THT HOLDING AS | 30 000 | 0.02% |
| BLUE EARTH AS | 29 642 | 0.02% |
| ARNON SOLVEI | 29 388 | 0.02% |
| LINDA VIBEKE HOLSTAD | 29 160 | 0.02% |
| MICHAEL CONSTANTINOU | 29 042 | 0.02% |
| EDUARD ARAKELOV | 29 000 | 0.02% |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 28 565 | 0.02% |
| JONAS LUNEBORG EGEBERG | 28 507 | 0.02% |
| PÅL JAKOB AASEN | 28 213 | 0.02% |
| VEGAR GUSTAVSEN | 28 027 | 0.02% |
| GEORGE PAL | 28 000 | 0.02% |
| KJELL ANDERS RØD | 27 500 | 0.02% |
| MAGNUS ÅSLY MATHISEN | 27 400 | 0.02% |
| FEDON ALEXANDER LINDBERG | 27 000 | 0.02% |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA | 26 486 | 0.02% |
| SINDRE NIKOLAI KVINGE KOLSETH | 26 252 | 0.02% |
| JON CHRISTIAN BRÅTHEN | 26 200 | 0.02% |
| HELGE HEGGELUND | 26 000 | 0.02% |
| WESSEL CHRISTOPHERSEN | 26 000 | 0.02% |
| MORTEN GUNDERSEN | 25 951 | 0.02% |
| ØYVIND KRISTIANSEN | 25 714 | 0.02% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 25 702 | 0.02% |
| JULIE JANE BREDAL BERGE | 25 400 | 0.02% |
| KENT ANDRE LIENG | 25 300 | 0.02% |
| FINNPERSONAL SEARCH & SELECTION AS | 25 250 | 0.02% |
| BJØRN HÅNDLYKKEN | 25 021 | 0.02% |
| BERNT INGVALD SUNDE | 25 000 | 0.02% |
| FREDRIK HAAVIND | 25 000 | 0.02% |
| JON LINDGÅRD SØRENSEN | 25 000 | 0.02% |
| LARS MICHELE HVALBYE | 25 000 | 0.02% |
| LEIF KARLSEN | 25 000 | 0.02% |
| LYNGNES HOLDING AS | 25 000 | 0.02% |
| NEPTUN STAVANGER AS | 25 000 | 0.02% |
| OK INVEST HOLDING AS | 25 000 | 0.02% |
| OLE-ALEXANDER HESBY PALM | 25 000 | 0.02% |
| PÅL KARSET GRIMSRUD | 25 000 | 0.02% |
| PER MEINICH | 25 000 | 0.02% |
| TOGA INVEST AS | 25 000 | 0.02% |
| DENSBURY ANTHONY MAHASE | 24 742 | 0.02% |
| AGNES BENEDICTE RASMUSSEN | 24 613 | 0.02% |
| ATLE LIE ERIKSEN | 24 381 | 0.02% |
| PÅL MORTEN HOPEN | 24 000 | 0.02% |
| RON GARLID | 24 000 | 0.02% |
| AXEL MEYER FOLKVARD | 23 446 | 0.02% |
| BONIC AS | 23 084 | 0.02% |
| JAN VACEK | 23 000 | 0.02% |
| MEYER CAPITAL AS | 22 958 | 0.02% |
| FREDRIK ASKELAND | 22 931 | 0.02% |
| YNGVE ALEXANDER LANDSNES FJERMESTAD | 22 835 | 0.02% |
| FREDRIK FAYE | 22 805 | 0.02% |
| SB1 MARKETS AS | 22 583 | 0.02% |
| LARS BORGERSEN LENTH | 22 500 | 0.02% |
| HANS OVE HANSEN | 22 357 | 0.02% |
| ANNA MAGDALENA FELDMANN | 22 119 | 0.02% |
| MS PSYKOLOGTJENESTER AS | 22 079 | 0.02% |
| ANDRÉ EIE | 22 000 | 0.02% |
| MARTE LERBERG KOPSTAD INVEST AS | 21 764 | 0.02% |
| CARL EILERT MACODY LUND | 21 372 | 0.02% |
| NAVIO AS | 21 250 | 0.01% |
| MIKAEL BONES | 21 197 | 0.01% |
| ALEKSANDER JØRGENRUD | 20 938 | 0.01% |
| MIKK HOLDING AS | 20 904 | 0.01% |
| K R NERGAARD AS | 20 722 | 0.01% |
| CHRISTIAN STOKKA | 20 650 | 0.01% |
| JONAS VOLLAN | 20 500 | 0.01% |
| ENDRE FRØYSTEIN | 20 429 | 0.01% |
| MCE HOLDING AS | 20 353 | 0.01% |
| ERIK HAUGER | 20 101 | 0.01% |
| ANNE CECILIE ÅSENDEN | 20 000 | 0.01% |
| AS EMBRYO | 20 000 | 0.01% |
| BJØRN OLAV WEBERG | 20 000 | 0.01% |
| BODDCO AS | 20 000 | 0.01% |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT | 20 000 | 0.01% |
| GEIR NAUSTVIK | 20 000 | 0.01% |
| HELGE BØRSLID | 20 000 | 0.01% |
| JAN INGE LERVIK | 20 000 | 0.01% |
| JONAS HUSBY WALTIN | 20 000 | 0.01% |
| JOSTEIN KAUSERUD | 20 000 | 0.01% |
| KIRIE AS | 20 000 | 0.01% |
| KRISTIAN ANDREAS JARMUND | 20 000 | 0.01% |
| LEIF MØEN | 20 000 | 0.01% |
| MALIN ELLE | 20 000 | 0.01% |
| MARIO HENRIQUE DE MELLO | 20 000 | 0.01% |
| ØYSTEIN SÆTERDAL | 20 000 | 0.01% |
| PER ERNST ANDORSEN | 20 000 | 0.01% |
| ROY RØYLAND | 20 000 | 0.01% |
| STEINAR MAGNE HYSJULIEN | 20 000 | 0.01% |
| SVEN MARTIN ALMDAHL | 20 000 | 0.01% |
| TANGENES INVEST AS | 20 000 | 0.01% |
| THORALF OLSEN | 20 000 | 0.01% |
| JOHN ERIK NÆSS | 19 949 | 0.01% |
| KNUT-TORE KAPPFJELL | 19 832 | 0.01% |
| ANNE BERTE LERBERG | 19 800 | 0.01% |
| SPAREBANK 1 MARKETS AS | 19 777 | 0.01% |
| VEGARD WINTERTHUN | 19 680 | 0.01% |
| LIN GABRIELSEN | 19 622 | 0.01% |
| MATS THOMASSEN | 19 539 | 0.01% |
| DU NORD AS | 19 538 | 0.01% |
| EIVIND DAHL | 19 538 | 0.01% |
| IVAN CATO RUMMELHOFF | 19 538 | 0.01% |
| YTTREEIDE AS | 19 538 | 0.01% |
| ERIK MAGNUS HAUAN | 19 050 | 0.01% |
| BENDIK HAGE | 19 000 | 0.01% |
| BJØRN LUDVIG GJELSVIK | 19 000 | 0.01% |
| GEIR KVAM RØKKUM | 19 000 | 0.01% |
| KETIL BOSMANS HOVLAND | 19 000 | 0.01% |
| KASPER SCHELDE HANSEN | 18 400 | 0.01% |
| REIDUN ANGELSKÅR MJELDE | 18 000 | 0.01% |
| YSV HOLDING AS | 17 901 | 0.01% |
| HONGELONG & BOEFER AS | 17 874 | 0.01% |
| ROAR LØKEN LUNDER | 17 717 | 0.01% |
| VIKEN VENTURE LIMITED NUF | 17 584 | 0.01% |
| TOR ROALD FØRDE | 17 500 | 0.01% |
| SANDY SHORES AS | 17 491 | 0.01% |
| MICHAEL MASANOBU NIHEI | 17 285 | 0.01% |
| RUNE HUNDHAMMER | 17 140 | 0.01% |
| KJERSTI SKAUGE BYSTING | 17 000 | 0.01% |
| ØRNULF AUSTDAL | 17 000 | 0.01% |
| ENDRE HOLSTAD | 16 978 | 0.01% |
| TROND WIKBORG | 16 802 | 0.01% |
| HUMAT AS | 16 550 | 0.01% |
| LEGE RONALDO REYES AS | 16 500 | 0.01% |
| KRISTOFFER BAKKE | 16 106 | 0.01% |
| TORE ANDERSSON | 16 000 | 0.01% |
| FRANK OVE SANDVIK | 15 722 | 0.01% |
| JUPA AS | 15 650 | 0.01% |
| DAN RENE VESTLUND | 15 632 | 0.01% |
| HJELMAX AS | 15 631 | 0.01% |
| TRUMPER INTERNATIONAL AS | 15 479 | 0.01% |
| MARIE MARTINSEN | 15 100 | 0.01% |
| BERNT GUSTAV JACOBSEN | 15 000 | 0.01% |
| BYGGETUN EIENDOM AS | 15 000 | 0.01% |
| CARISMA FISH AS | 15 000 | 0.01% |
| CLOUDBERRY CAPITAL AS | 15 000 | 0.01% |
| EDIT PALMA LID | 15 000 | 0.01% |
| HANS OLAV FEMSTEINEVIK | 15 000 | 0.01% |
| MARECH AS | 15 000 | 0.01% |
| ROGER VINJE | 15 000 | 0.01% |
| TROND ANDREASSEN | 15 000 | 0.01% |
| ROLF ARNE BRUUN-OLSEN | 14 950 | 0.01% |
| BOFS HOLDING AS | 14 668 | 0.01% |
| MAGNE JOHAN TUSETH | 14 654 | 0.01% |
| OLAF GJESDAHL | 14 624 | 0.01% |
| PER JONAS OLOF GULLMARSTRAND | 14 600 | 0.01% |
| HEIKE HEGGELUND | 14 599 | 0.01% |
| PER ØIVIND NÆSS | 14 528 | 0.01% |
| KRISTIAN MAGNE AMUNDSEN | 14 491 | 0.01% |
| KRISTIAN SALBU | 14 372 | 0.01% |
| EIVIND MICHAEL HILLKIRK BJERKE | 14 240 | 0.01% |
| PÅL VIDAR SKAVÅS | 14 163 | 0.01% |
| BØRGE LUDVIKSEN | 14 000 | 0.01% |
| ERLEND ARNFINN OVERAA | 14 000 | 0.01% |
| ILLBERG INVEST AS | 14 000 | 0.01% |
| INE SOPHIE MALMØ LINNERUD | 14 000 | 0.01% |
| JAN HELGE VÅGENES | 14 000 | 0.01% |
| JONAS BAARDSENG | 14 000 | 0.01% |
| MORTEN PANDE-ROLFSEN | 14 000 | 0.01% |
| JOHN INGVALD VÅGE | 13 367 | 0.01% |
| DAG EINAR BJØRKEVOLL NORD | 13 115 | 0.01% |
| EKSPERT HOLDING AS | 13 000 | 0.01% |
| SIGURD VILHELM JANSEN | 13 000 | 0.01% |
| ANDERS PAALGARD | 12 831 | 0.01% |
| BERNT ARE JOHANNES REVHEIM | 12 787 | 0.01% |
| SPITSBERGEN INVEST AS | 12 781 | 0.01% |
| ELENA MAVRINA | 12 701 | 0.01% |
| PAUL ALEKSANDER TVEIT ESKELAND | 12 270 | 0.01% |
| EDVIN SENDE | 12 079 | 0.01% |
| JOHN RAGNAR TVEIT | 12 079 | 0.01% |
| EIVIND NETLAND | 12 000 | 0.01% |
| GUSTAV SANNEM | 12 000 | 0.01% |
| MORTENS HOLDING AS | 12 000 | 0.01% |
| NOCAP AS | 12 000 | 0.01% |
| OLE LAURITZ BERG | 12 000 | 0.01% |
| PER MARIUS GOVERUD BERGER | 12 000 | 0.01% |
| SJUR JÅSTAD ØYGARD | 12 000 | 0.01% |
| KJETIL SOLBERG | 11 900 | 0.01% |
| PHAT HUYNH HUU | 11 896 | 0.01% |
| OLE JØRGEN BRØNNER | 11 800 | 0.01% |
| SKOGHOLMEN INDUSTRIER AS | 11 776 | 0.01% |
| ZEN GRUPPEN AS | 11 760 | 0.01% |
| MAGNUS BØYUM ULVUND | 11 712 | 0.01% |
| KAY OVE HAFSÅS | 11 635 | 0.01% |
| TORMOD VIKTOR LINDBERG | 11 620 | 0.01% |
| THOMAS MATHISEN | 11 585 | 0.01% |
| OLE MARTIN HELLE | 11 560 | 0.01% |
| FREDRIK JONSBRÅTEN | 11 500 | 0.01% |
| VAN NHO TRAN | 11 494 | 0.01% |
| JØRGEN DYBDAHL | 11 453 | 0.01% |
| TORD KRISTER STEEN LARSSEN | 11 300 | 0.01% |
| TROND FREDRIK ANDREAS MELLING GJERTSEN | 11 280 | 0.01% |
| KAPITAL INVEST AS | 11 250 | 0.01% |
| MALMAG CAPITAL AS | 11 250 | 0.01% |
| BJØRN HELGE BJØRSETH | 11 139 | 0.01% |
| BERNT SØRBY | 11 129 | 0.01% |
| GEIR GJERULDSEN | 11 000 | 0.01% |
| MORTEN HELLEBERG | 11 000 | 0.01% |
| SJUR KINDER | 11 000 | 0.01% |
| JEANETTE AMVIK ROLLAND | 10 865 | 0.01% |
| KJELL HÅVARD HEGGELID | 10 848 | 0.01% |
| JENS FREDRIK EKMANN | 10 798 | 0.01% |
| DAVID KOLLTVEIT | 10 675 | 0.01% |
| REBELLE AS | 10 500 | 0.01% |
| STEINAR MARTINSEN | 10 500 | 0.01% |
| JØRN TRYGVE MYHRE | 10 499 | 0.01% |
| NORDANG HOLDING AS | 10 381 | 0.01% |
| HOLSEN SOLUTIONS AS | 10 241 | 0.01% |
| PLAN EIENDOM AS | 10 209 | 0.01% |
| JON FREDRIK HOLMBERG | 10 070 | 0.01% |
| ODD ARNFINN RINGEN | 10 054 | 0.01% |
| AC JUEL AS | 10 000 | 0.01% |
| ALBERT BAKK | 10 000 | 0.01% |
| ANDERS TANGENES | 10 000 | 0.01% |
| BENEDICTE WILLUMSEN GRIEG | 10 000 | 0.01% |
| ESPEN EFTEDAL SVENSEN | 10 000 | 0.01% |
| FEVIK MARITIME LEIRSKOLE AS | 10 000 | 0.01% |
