BABLISS AS
Oversikt
Ralph Tambs vei 10B, 1384, ASKER
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 08.06.2015
- Stiftet
- 19.05.2015
- Sist innsendte årsregnskap
- 2024
- Ansatte
- 5
- Kapital
- 247 771
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2024- Driftsinntekter
- 19 259 246
- Årsresultat
- 1 041 784
- Egenkapital
- 12 969 348
Aktivitet
Industri: produksjon og salg av egenutviklet elektronisk / mekanisk babyvogn-vugger. Trading: kjøp og salg av aksjer og eiendom.
Vedtektsfestet formål
Selskapets virksomhet er utvikling, produksjon og salg av teknologi og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder deltakelse i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer og eiendom, samt konsulentvirksomhet.
Bransjer
Kommune
AskerViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Ståle Flataker (52)
Daglig leder
Regnskapsfører
- VALUE GROUP AS
Regnskapsfører
Revisor
Styre
- Benjamin Woodruff Miklozek (43)
Styremedlem
- Ola Johan Stene-Johansen (34)
Styremedlem
- Ståle Flataker (52)
Styrets leder
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BENJAMIN WOODRUFF MIKLOZEK | 80 000 | 10.99% |
| MARIANNE LØVDAL | 68 500 | 9.41% |
| GEORG POUL ARTMANN | 50 000 | 6.87% |
| PEXMAR AS | 50 000 | 6.87% |
| TWITS AS | 40 000 | 5.50% |
| ALBORILLA AS | 34 657 | 4.76% |
| DAG WILFRED REYNOLDS | 33 700 | 4.63% |
| SEOK BIN KAW | 30 000 | 4.12% |
| LANGEBRU AS | 28 955 | 3.98% |
| THOMAS REKSNES | 23 700 | 3.26% |
| EIVIND LIE KRISTENSEN | 20 000 | 2.75% |
| FRODE BERNTSEN | 15 000 | 2.06% |
| SKRYPT AS | 15 000 | 2.06% |
| TOPCODE AS | 15 000 | 2.06% |
| GUNNAR BERSTAD | 13 700 | 1.88% |
| ARNE BIRGERSON BERGE | 10 000 | 1.37% |
| ATLE BEISLAND | 10 000 | 1.37% |
| HAUMO AS | 10 000 | 1.37% |
| STOROKSEN INVEST AS | 10 000 | 1.37% |
| WJA HOLDING AS | 10 000 | 1.37% |
| VEGARD VIKE ENGUM | 6 000 | 0.82% |
| FEMINVEST AS | 5 970 | 0.82% |
| OLE MARIUS ERIKSEN | 5 970 | 0.82% |
| PERPETUITY AS | 5 970 | 0.82% |
| THJØMØEKRANEN AS | 5 000 | 0.69% |
| JOAKIM GREVE ELLIS | 4 200 | 0.58% |
| CHRISTOFFER LØVDAL | 4 110 | 0.56% |
| ERIK BLOM ERLANDSEN | 4 000 | 0.55% |
| STORANG HOLDING AS | 3 582 | 0.49% |
| BERIT HUANG | 3 283 | 0.45% |
| BARTEBYEN HOLDING AS | 3 000 | 0.41% |
| HELGE IVAR STRØMSKAG | 3 000 | 0.41% |
| ANDREAS ALBRECHTSEN SYLTHE | 2 985 | 0.41% |
| HENRIK NESSE ARNESEN | 2 985 | 0.41% |
| SIMBA INVEST AS | 2 985 | 0.41% |
| SIMON NITSCHE | 2 985 | 0.41% |
| TOBI INVEST AS | 2 985 | 0.41% |
| JONAS KONGSTEIEN BØE | 2 686 | 0.37% |
| SVEIN ARNE MARTINSEN | 2 400 | 0.33% |
| ALEFAX AS | 2 388 | 0.33% |
| OLE SANDER VAKSDAL | 2 239 | 0.31% |
| HELEN BREISTEIN | 2 238 | 0.31% |
| STEN INDUSTRIER AS | 2 148 | 0.30% |
| PSYKIATER DAG OULIE AS | 2 089 | 0.29% |
| TOR ANDERS DYBING | 2 089 | 0.29% |
| CHRISTER LJONES | 2 000 | 0.27% |
| OLE MAGNUS URDAL | 2 000 | 0.27% |
| PETERSHEIM HOLDING AS | 2 000 | 0.27% |
| AMUND RISA FYLLING | 1 850 | 0.25% |
| ANDRE KYVIK | 1 850 | 0.25% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finansielle nøkkeltall
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.