AS RISKAFJORD
Oversikt
Kaiveien 37, 4310, HOMMERSÅK
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 19.02.1995
- Stiftet
- 24.02.1989
- Sist innsendte årsregnskap
- 2024
- Kapital
- 120 168
- Aksjer
- 5 007
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2024- Driftsinntekter
- 841 443
- Årsresultat
- 252 245
- Egenkapital
- 707 816
Aktivitet
Drive utleie av M/S Riskafjord II i chartertrafikk, utleie av selskapslokale i rederiets lokaler i Hommersåk, og salg av mat og drikke til sluttede selskaper. Bevaring av M/S Riskafjord II, og sjøhusene i henhold til antikvariske retningslinjer, og sørge for at selskapet har nok inntekter til å gi en forsvarlig drift.
Kommune
SandnesViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Frivillighetsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Regnskapsfører
- ENORA AS
Regnskapsfører
Styre
- Arild Magne Lunde (70)
Styremedlem
- Bengt Egil Elve (61)
Styremedlem
- Bjørn Marton Haaland (79)
Varamedlem
- Christian Riska (54)
Styremedlem
- Einar Endresen (75)
Styremedlem
- Eivind Etalius Frøiland (79)
Varamedlem
- Jan Terje Jensen (64)
Styremedlem
- Magne Torbjørn Frøyland (77)
Styrets leder
- Sveinung Magne Skjørestad (73)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| STIFTELSEN RISKAFJORD | 4 008 | 80.05% |
| ELVIRA USKEN | 100 | 2.00% |
| BODIL HELENE ØSTVOLD | 55 | 1.10% |
| HARALD OSALAND | 47 | 0.94% |
| INGE OSALAND | 47 | 0.94% |
| SVEIN EGIL OSALAND | 47 | 0.94% |
| OVE ARILD OSALAND | 46 | 0.92% |
| SVEINUNG RISKA | 45 | 0.90% |
| KJELL ALFRED HOMMERSAND | 30 | 0.60% |
| OLAV MAGNE USKEN | 30 | 0.60% |
| ANDREAS HETLAND | 25 | 0.50% |
| ASBJØRG WALDOW | 25 | 0.50% |
| GERD HILDBJØRG SVENSEN | 25 | 0.50% |
| GUNNBJØRG JOHANNA HELLESTØ | 25 | 0.50% |
| MARTA TABITTA ENDAL FRØILAND | 25 | 0.50% |
| TORBJØRN LIE BJELLAND | 25 | 0.50% |
| GISKE NORDMARK | 20 | 0.40% |
| GUNVOR INGRID HAMMERNES | 20 | 0.40% |
| JUDIT LIE | 20 | 0.40% |
| LEIF ERIK HOGSTAD | 20 | 0.40% |
| MAGNE SKJØRESTAD | 20 | 0.40% |
| GUNNAR VÅRLID | 15 | 0.30% |
| OLAV SKJØRESTAD | 15 | 0.30% |
| EGIL SUNDE | 13 | 0.26% |
| PER SUNDE | 12 | 0.24% |
| EINAR USKEN | 10 | 0.20% |
| GOVART HOVLAND | 10 | 0.20% |
| OLAV STOKKA | 10 | 0.20% |
| STEIN OVE BYBERG | 10 | 0.20% |
| WENCHE SOLVEIG LILLEREITEN | 10 | 0.20% |
| ELLEN RUTH KJØNAAS | 8 | 0.16% |
| ANNVOR STOKKA MELTEVIK | 5 | 0.10% |
| ARILD MAGNE LUNDE | 5 | 0.10% |
| ARNE BERNHARD SKJØRESTAD | 5 | 0.10% |
| BERTA BERGLJOT LILLEBOSTAD | 5 | 0.10% |
| BØRGE USKEN | 5 | 0.10% |
| DAN SKJØRESTAD | 5 | 0.10% |
| ERIK SØRENSEN | 5 | 0.10% |
| GEIR ARNE USKEN | 5 | 0.10% |
| GEIR TRYGVE ASKELAND | 5 | 0.10% |
| GLADYS MARIE SKJØRESTAD | 5 | 0.10% |
| HANS HOMME | 5 | 0.10% |
| HENRIK KOLNES | 5 | 0.10% |
| INGE-TOR OLIVERSEN | 5 | 0.10% |
| INGFRID MOTLAND | 5 | 0.10% |
| JAN TERJE USKEN | 5 | 0.10% |
| JON GAUSEL | 5 | 0.10% |
| KNUT HOMME | 5 | 0.10% |
| KRISTOFFER SKJØRESTAD | 5 | 0.10% |
| KURT KNUTSEN | 5 | 0.10% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finansielle nøkkeltall
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.