OP INVEST AS
Oversikt
Dronning Eufemias gate 8, 0191, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 25.09.2007
- Stiftet
- 01.09.2007
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Kapital
- 628 627
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- —
- Årsresultat
- 6 584
- Egenkapital
- 210 465 872
Aktivitet
Investering innen design, online printtjeneste og salg av trykkeriartikler over internett.
Vedtektsfestet formål
Forestå investering - fortrinnsvis innen design, online printtjeneste og salg av trykkeriartikler over internett og annen virksomhet beslektet med denne.
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Henrik Hans Ove Müller-Hansen (53)
Daglig leder
Revisor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Revisor
Styre
- Adam Sponder Berger (63)
Styremedlem
- Henrik Hans Ove Müller-Hansen (53)
Styremedlem
- Jan Tellef Thorleifsson (64)
Styrets leder
- Jessica Dannemann (42)
Styremedlem
- John Keith Hepburn (77)
Styremedlem
- Norman Fiore (55)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| INSIGHT LUXEMBOURG XII S. R.L. | 5 106 880 | 16.25% |
| PRINT OP | 4 177 704 | 13.30% |
| BASSET HOLDING AS | 3 898 551 | 12.41% |
| SKANDINAVISKE ENSKILDA BANKENS PS | 2 036 248 | 6.48% |
| SVF II EU AGGREGATOR DE LLC | 1 964 184 | 6.25% |
| CHRISTER ELMEHAGEN | 1 608 687 | 5.12% |
| FRENCH RIVER V LIMITED | 1 466 292 | 4.67% |
| VIVIAMO AS | 1 262 862 | 4.02% |
| DAWN OP INVEST HOLDINGS LTD | 1 063 017 | 3.38% |
| JOHN K. HEPBURN | 941 669 | 3.00% |
| SOUTH END AB | 720 422 | 2.29% |
| FRENCH RIVER 1 AB | 567 563 | 1.81% |
| JEANPIERRE RABBATH | 460 047 | 1.46% |
| PAULSBOE HOLDING AS | 403 230 | 1.28% |
| MIHHAIL ARBUZOV | 383 707 | 1.22% |
| AB ESKLA | 375 714 | 1.20% |
| GW CRUT PRIV. ASSETS OFFSHORE LP | 364 078 | 1.16% |
| ICE CREAM LLC | 351 751 | 1.12% |
| URBAN JANSSON | 311 009 | 0.99% |
| DAWN CAP OPPORTUNITIES FUND II SCSP | 265 501 | 0.84% |
| DAWN GELATO HOLDINGS LTD | 252 727 | 0.80% |
| DAWN OP INVEST HOLDINGS III LTD | 237 869 | 0.76% |
| DAWN OP INVEST HOLDINGS II LTD | 221 861 | 0.71% |
| FREDRIK ANDERSSON | 198 089 | 0.63% |
| NICLAS PALMSTJERNA | 192 410 | 0.61% |
| CURARE AB | 162 776 | 0.52% |
| STYRBORD AS | 147 108 | 0.47% |
| SALAMANCA INVEST AS | 145 952 | 0.46% |
| DAWN OP INVEST V HOLDINGS LTD. | 144 093 | 0.46% |
| DAWN OP INVEST IV HOLDINGS LTD. | 101 260 | 0.32% |
| CHRISTIAN SÆTERHAUG | 94 715 | 0.30% |
| GLENN PETER JONATHAN EARLE | 92 359 | 0.29% |
| MICHAEL HILL | 92 359 | 0.29% |
| MARCUS BOIJEMYR | 90 579 | 0.29% |
| GW FOUNDATION PRIV. ASSETS O. LP | 81 307 | 0.26% |
| CARL LINDBERG | 73 868 | 0.24% |
| SVEN BOUWMAN | 58 736 | 0.19% |
| DAWN OP INVEST VI HOLDINGS LTD. | 57 393 | 0.18% |
| RICHARD JONATHAN FRANCIS BRONKS | 55 416 | 0.18% |
| BASSET AS | 54 116 | 0.17% |
| GW TRUST PRIVATE ASSETS LP | 53 518 | 0.17% |
| CHERVIL FINANCE LIMITED | 50 990 | 0.16% |
| CHARLES PETER TUKE | 46 180 | 0.15% |
| MALTESHOLM OCH ORESTORPS KULTURPARK | 45 492 | 0.14% |
| STYRBJÖRN ERIK LEIFSON HOLMBERG | 44 997 | 0.14% |
| ALEKSANDR KADIAEV | 44 325 | 0.14% |
| BAARD FARMEN ANDRESEN | 34 500 | 0.11% |
| JILL WULFF | 34 215 | 0.11% |
| HEMANT ANEJA | 26 549 | 0.08% |
| RODRIGO LOPES | 26 382 | 0.08% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finansielle nøkkeltall
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.